19-2032 Scienziati dei materiali
Ricercano e studiano le strutture e le proprietà chimiche di vari materiali naturali e sintetici o compositi, compresi metalli, leghe, gomma, ceramica, semiconduttori, polimeri e vetro. Determinare i modi per rafforzare o combinare i materiali o sviluppare nuovi materiali con proprietà nuove o specifiche per l’uso in una varietà di prodotti e applicazioni. Include scienziati del vetro, scienziati della ceramica, scienziati metallurgici e scienziati dei polimeri.
Stime nazionali per questa occupazione
Profilo industriale per questa occupazione
Profilo geografico per questa occupazione
Stime nazionali per questa occupazione: Top
Stima dell’occupazione e stima del salario medio per questa occupazione:
Occupazione (1) | Occupazione RSE (3) |
Salario medio orario | Salario medio annuale (2) |
Salario RSE (3) |
---|---|---|---|---|
6,710 | 6.0 % | $48.28 | $100,430 | 1.8 % |
Stime dei salari percentuali per questa occupazione:
Percentile | 10% | 25% | 50% (Mediano) |
75% | 90% |
---|---|---|---|---|---|
Salario orario | $24.98 | $33.20 | $46.54 | $60.73 | $75.86 |
Salario annuale (2) | $51,950 | $69,060 | $96,810 | $126,310 | $157,780 |
Profilo industriale per questa occupazione: Top
Sono fornite le industrie con i più alti livelli di occupazione e salari pubblicati per questa occupazione.Per una lista di tutte le industrie con occupazione in questa occupazione, vedi la funzione Crea tabelle personalizzate.
Industrie con i più alti livelli di occupazione in questa occupazione:
Industria | Occupazione (1) | Percentuale di occupazione nell’industria | Salario medio orario | Salario medio annuale (2) |
---|---|---|---|---|
Servizi di ricerca scientifica e sviluppo | 1,570 | 0.22 | $50.08 | $104.160 |
Gestione di aziende e imprese | 760 | 0.03 | $61.28 | $127,460 |
Collegi, università e scuole professionali | 640 | 0.02 | $30.37 | $63.160 |
Produzione chimica (solo 3251, 3252, 3253, e 3259) | 620 | 0.17 | $44.57 | $92.710 |
Servizi di architettura, ingegneria e servizi correlati | 560 | 0.04 | $41.78 | $86.900 |
Industria con la più alta concentrazione di occupazione in questa occupazione:
Industria | Occupazione (1) | Percentuale di occupazione nell’industria | Salario medio orario | Salario medio annuale (2) |
---|---|---|---|---|
Servizi di ricerca scientifica e sviluppo | 1,570 | 0.22 | $50.08 | $104.160 |
Produzione chimica (solo 3251, 3252, 3253, e 3259) | 620 | 0.17 | $44.57 | $92.710 |
Produzione di semiconduttori e altri componenti elettronici | 380 | 0.11 | $60.43 | $125.680 |
Produzione di prodotti farmaceutici e medicinali | 270 | 0.09 | $43.04 | $89,530 |
Produzione e lavorazione di metalli non ferrosi (eccetto alluminio) | 50 | 0.08 | $39.72 | $82,610 |
I settori più paganti per questa occupazione:
Industria | Occupazione (1) | Percentuale di occupazione nel settore | Salario medio orario | Salario medio annuale (2) |
---|---|---|---|---|
Gestione di società e imprese | 760 | 0.03 | $61.28 | $127.460 |
Produzione di semiconduttori e altri componenti elettronici | 380 | 0.11 | $60.43 | $125,680 |
Produzione di strumenti di navigazione, misurazione, elettromedicali e controllo | 140 | 0.03 | $58.16 | $120,970 |
Altre apparecchiature elettriche e produzione di componenti | 40 | 0.02 | $54.50 | $113.350 |
Produzione di prodotti e componenti aerospaziali | 370 | 0.07 | $52.52 | $109,240 |
Profilo geografico per questa occupazione: Top
Sono forniti gli stati e le aree con la più alta occupazione pubblicata, i quozienti di localizzazione e i salari per questa occupazione.Per una lista di tutte le aree con occupazione in questa occupazione, vedi la funzione Crea tabelle personalizzate.
Stati con il più alto livello di occupazione in questa occupazione:
Stato | Occupazione (1) | Occupazione per mille posti di lavoro | quoziente di localizzazione (9) | Salario medio orario | Salario medio annuale (2) |
---|---|---|---|---|---|
California | 670 | 0.04 | 0,84 | $50,17 | $104,350 |
Texas | 650 | 0.05 | 1.14 | $48.31 | $100.490 |
Massachusetts | 470 | 0.13 | 2.87 | $42.44 | $88.270 |
Ohio | 400 | 0.07 | 1.63 | $52.28 | $108.740 |
Pennsylvania | 350 | 0.06 | 1.31 | $46.30 | $96.300 |
Stati con la più alta concentrazione di lavori e quozienti di localizzazione in questa occupazione:
Stato | Occupazione (1) | Occupazione per mille posti di lavoro | quoziente di localizzazione (9) | Salario medio orario | Salario medio annuale (2) |
---|---|---|---|---|---|
Massachusetts | 470 | 0.13 | 2,87 | $42,44 | $88,270 |
Delaware | 60 | 0,13 | 2,90 | $50.04 | $104.080 |
Washington | 350 | 0,11 | 2,31 | $56.15 | $116,780 |
Utah | 150 | 0,10 | 2,20 | $51.36 | $106.830 |
Nuovo Messico | 80 | 0.10 | 2.14 | (8) | (8) |
Stati più paganti per questa occupazione:
Stato | Occupazione (1) | Occupazione per mille posti di lavoro | quoziente di localizzazione (9) | Salario medio orario | Salario medio annuale (2) |
---|---|---|---|---|---|
New Hampshire | 40 | 0.06 | 1,30 | $70,45 | $146,540 |
Nevada | 40 | 0,03 | 0,63 | $60.93 | $126,720 |
Indiana | (8) | (8) | (8) | $59.25 | $123.250 |
Washington | 350 | 0,11 | 2,31 | $56.15 | $116,780 |
North Carolina | 150 | 0.03 | 0.71 | $53.79 | $111,890 |
Aree metropolitane con il più alto livello di occupazione in questa occupazione:
Area metropolitana | Occupazione (1) | Occupazione per mille posti di lavoro | quoziente di localizzazione (9) | Salario medio orario | Salario medio annuale (2) |
---|---|---|---|---|---|
Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH | 430 | 0.15 | 3.33 | $45.59 | $94.830 |
New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | 260 | 0.03 | 0,60 | 52,25 | $108.680 |
Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | 240 | 0,08 | 1,85 | 51.53 | $107,180 |
Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI | 200 | 0.04 | 0.94 | $51.62 | $107.370 |
Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX | 190 | 0.06 | 1.38 | $51.09 | $106.270 |
Pittsburgh, PA | 160 | 0.14 | 3.02 | $45.86 | $95.380 |
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | 130 | 0.04 | 0,92 | $40,87 | $85,010 |
College Station-Bryan, TX | 130 | 1,18 | 25,86 | $23.14 | $48,140 |
San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | 130 | 0.11 | 2.49 | (8) | (8) |
Dayton, OH | 110 | 0.28 | 6.17 | $55.00 | $114.410 |
Aree metropolitane con la più alta concentrazione di posti di lavoro e quozienti di localizzazione in questa occupazione:
Area metropolitana | Occupazione (1) | Occupazione per mille posti di lavoro | quoziente di localizzazione (9) | Salario medio orario | Salario medio annuale (2) |
---|---|---|---|---|---|
College Station-Bryan, TX | 130 | 1.18 | 25.86 | $23.14 | $48.140 |
Champaign-Urbana, IL | 60 | 0.59 | 12.82 | (8) | (8) |
Ogden-Clearfield, UT | 80 | 0.29 | 6.40 | (8) | (8) |
Dayton, OH | 110 | 0.28 | 6.17 | $55.00 | $114.410 |
Santa Maria-Santa Barbara, CA | 40 | 0.23 | 5.10 | $51.94 | $108.040 |
Durham-Chapel Hill, NC | 70 | 0.23 | 5.07 | $62.45 | $129,900 |
Ann Arbor, MI | 40 | 0,17 | 3,69 | $38.72 | $80,550 |
Huntsville, AL | 40 | 0,16 | 3,48 | $28.63 | $59,550 |
Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH | 430 | 0.15 | 3.33 | $45.59 | $94.830 |
Knoxville, TN | 60 | 0.15 | 3.28 | $36.89 | $76.740 |
Le migliori aree metropolitane paganti per questa occupazione:
Area metropolitana | Occupazione (1) | Occupazione per mille posti di lavoro | quoziente di localizzazione (9) | Salario medio orario | Salario medio annuale (2) |
---|---|---|---|---|---|
Austin-Round Rock, TX | (8) | (8) | (8) | $64.56 | $134.280 |
Durham-Chapel Hill, NC | 70 | 0,23 | 5,07 | $62.45 | $129,900 |
Cleveland-Elyria, OH | 50 | 0,05 | 1,05 | $61.87 | $128,700 |
Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA | 50 | 0.14 | 3.13 | $61.65 | $128.230 |
San Francisco-Oakland-Hayward, CA | 60 | 0.02 | 0,50 | $57,44 | $119,470 |
Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | 90 | 0.03 | 0,56 | $57,10 | $118,770 |
Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | 70 | 0.06 | 1.31 | $55.21 | $114.840 |
Dayton, OH | 110 | 0.28 | 6.17 | $55.00 | $114.410 |
New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | 260 | 0.03 | 0.60 | $52.25 | $108.680 |
Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | (8) | (8) | (8) | $52.01 | $108.180 |
Circa maggio 2019 Stime dell’occupazione e dei salari professionali nazionali, statali, metropolitane e di aree non metropolitane
Queste stime sono calcolate con i dati raccolti dai datori di lavoro in tutti i settori industriali, tutte le aree metropolitane e non metropolitane, e tutti gli stati e il distretto di Columbia.Le cifre principali dell’occupazione e dei salari sono fornite sopra. L’elenco completo è disponibile nei file XLS scaricabili.
La stima del salario percentile è il valore di un salario sotto il quale cade una certa percentuale di lavoratori. Il salario mediano è la stima del salario del 50° percentile – il 50% dei lavoratori guadagna meno della mediana e il 50% dei lavoratori guadagna più della mediana. Maggiori informazioni sui salari percentili.
(1) Le stime per le occupazioni dettagliate non si sommano ai totali perché i totali includono occupazioni non mostrate separatamente. Le stime non includono i lavoratori autonomi.
(2) I salari annuali sono stati calcolati moltiplicando il salario medio orario per una cifra di ore “tutto l’anno, a tempo pieno” di 2.080 ore; per quelle occupazioni dove non c’è un salario orario pubblicato, il salario annuale è stato calcolato direttamente dai dati dell’indagine riportati.
(3) L’errore standard relativo (RSE) è una misura dell’affidabilità di una statistica di indagine. Più piccolo è l’errore standard relativo, più precisa è la stima.
(8) Stima non rilasciata.
(9) Il quoziente di localizzazione è il rapporto tra la concentrazione dell’area di occupazione professionale e la concentrazione media nazionale.Un quoziente di localizzazione maggiore di uno indica che l’occupazione ha una quota di occupazione più alta della media, e un quoziente di localizzazione inferiore a uno indica che l’occupazione è meno prevalente nell’area della media.
Altre stime OES e informazioni correlate:
Stime dell’occupazione e dei salari nazionali di maggio 2019
Stime dell’occupazione e dei salari statali di maggio 2019
Stime dell’occupazione e dei salari delle aree metropolitane e non metropolitane di maggio 2019
Stime dell’occupazione e dei salari nazionali di maggio 2019Occupazione e stime salariali specifiche per settore
Maggio 2019 Profili occupazionali
Note tecniche