Se stai puntando a una formazione universitaria di livello Ivy League, i punteggi del tuo test giocheranno un ruolo nella tua accettazione. Quindi, dove ti trovi quando si tratta di punteggi GRE per le migliori università?
Quali sono i buoni punteggi GRE per le scuole di specializzazione?
La gamma di punteggi GRE di cui avrai bisogno per le migliori università varierà tra i programmi, ma i punteggi GRE medi potrebbero potenzialmente variare tra 145-170 su Verbal e Quantitative, con medie di 160 per i programmi di laurea molto alti. Di seguito ho aggregato tutti i grafici dei punteggi da tutti i post delle singole scuole in modo che tu possa vedere gli intervalli stimati per i punteggi medi GRE per scuola, e identificare dove ti trovi nella tua applicazione. Questo post è stato aggiornato nell’ottobre 2019 per riflettere le classifiche di US News & World Report! Scorri verso il basso per vederli tutti, o salta direttamente agli intervalli di punteggio GRE per le scuole di specializzazione a cui sei interessato.
- Harvard
- Stanford
- MIT
- UC Berkeley
- Princeton
- Columbia
- Yale
- NYU
- USC
- UCLA
- Cornell
- UPenn
Harvard GRE Scores
Program | US News Rank | Estimated Verbal Range | Range quantitativo stimato |
---|---|---|---|
Scienze Biologiche | 4 | 162-166 | 160-164 |
Chimica | 2 | 162-166 | 164-168 |
Informatica | 16 | 155-159 | 161-165 |
Scienze della Terra | 8 | 163-167 | 161-165 |
Economia | 1 | 163-167 | 166-170 |
Inglese | 8 | 166-170 | 155-159 |
Storia | 4 | 165-169 | 155-159 |
Matematica | 2 | 162-166 | 169-170 |
Fisica | 3 | 165-169 | 168-170 |
Scienza politica | 1 | 166-170 | 158-162 |
Psicologia | 3 | 161-165 | 155-159 |
Pubblica Amministrazione | 3 | 162-166 | 156-160 |
Sociologia | 1 | 162-166 | 155-159 |
Vedi di più sui punteggi GRE di Harvard.
Stanford GRE Scores
Programma | US News Rank | Stimato Gamma verbale | Campo quantitativo stimato |
---|---|---|---|
Scienze biologiche | 1 | 162-166 | 160-164 |
Chimica | 2 | 162-166 | 164-168 |
Scienza Informatica | 1 | 157-161 | 164-168 |
Scienze della Terra | 2 | 163-167 | 161-165 |
Economia | 1 | 163-167 | 166-170 |
Inglese | 3 | 166-170 | 155-159 |
Fine Arts | 32 | 160-164 | 154-158 |
Storia | 1 | 165-169 | 155-159 |
Matematica | 2 | 162-166 | 169-170 |
Fisica | 1 | 165-169 | 168-170 |
Scienze Politiche | 1 | 166-170 | 158-162 |
Psicologia | 1 | 161-165 | 155-159 |
Sociologia | 5 | 162-166 | 155-159 |
Vedi di più sui punteggi Stanford GRE.
MIT GRE Scores
Programma | US News Rank | Stimato Gamma verbale | Campo quantitativo stimato |
---|---|---|---|
Scienze biologiche | 1 | 162-166 | 160-164 |
Chimica | 2 | 162-166 | 164-168 |
Scienza Informatica | 1 | 157-161 | 164-168 |
Scienze della Terra | 2 | 163-167 | 161-165 |
Economia | 1 | 163-167 | 166-170 |
Matematica | 2 | 162-166 | 169-170 |
Fisica | 1 | 165-169 | 168-170 |
Scienza politica | 9 | 166-170 | 158-162 |
Psicologia | 8 | 161-165 | 155-159 |
Vedi di più sui punteggi MIT GRE.
UC Berkeley GRE Scores
Programma | US News Rank | Range verbale stimato | Range quantitativo stimato |
---|---|---|---|
Scienze Biologiche | 1 | 162-166 | 160-164 |
Chimica | 2 | 162-166 | 164-168 |
Informatica | 1 | 157-161 | 164-168 |
Scienze della Terra | 2 | 163-167 | 161-165 |
Economia | 1 | 163-167 | 166-170 |
Inglese | 1 | 166-170 | 155-159 |
Belle Arti | 15 | 160-164 | 154-158 |
Storia | 4 | 165-169 | 155-159 |
Matematica | 2 | 162-166 | 169-170 |
Fisica | 3 | 165-169 | 168-170 |
Scienze politiche | 4 | 166-170 | 158-162 |
Psicologia | 1 | 161-165 | 155-159 |
Pubblica Amministrazione | 3 | 162-166 | 156-160 |
Lavoro sociale | 3 | 157-161 | 150-154 |
Sociologia | 1 | 162-166 | 155-159 |
Guarda di più sui punteggi UC Berkeley GRE.
Princeton GRE Scores
Program | US News Rank | Range verbale stimato | Range quantitativo stimato |
---|---|---|---|
Scienze Biologiche | 6 | 162-166 | 160-164 |
Chimica | 9 | 162-166 | 164-168 |
Informatica | 8 | 157-161 | 164-168 |
Scienze della Terra | 10 | 163-167 | 161-165 |
Economia | 1 | 163-167 | 166-170 |
Inglese | 8 | 166-170 | 155-159 |
Storia | 1 | 165-169 | 155-159 |
Matematica | 1 | 162-166 | 169-170 |
Fisica | 3 | 165-169 | 168-170 |
Scienze politiche | 3 | 166-170 | 158-162 |
Psicologia | 8 | 161-165 | 155-159 |
Amministrazione pubblica | 10 | 162-166 | 156-160 |
Sociologia | 1 | 162-166 | 155-159 |
Vedi di più sui punteggi Princeton GRE.
Columbia GRE Scores
Program | US News Rank | Range verbale stimato | Range quantitativo stimato |
---|---|---|---|
Scienze Biologiche | 18 | 160-164 | 157-161 |
Chimica | 9 | 162-166 | 164-168 |
Informatica | 13 | 155-159 | 161-165 |
Scienze della Terra | 5 | 163-167 | 161-165 |
Economia | 9 | 163-167 | 166-170 |
Inglese | 3 | 166-170 | 155-159 |
Belle Arti | 10 | 162-166 | 157-161 |
Storia | 6 | 165-169 | 155-159 |
Matematica | 7 | 162-166 | 169-170 |
Fisica | 10 | 165-169 | 168-170 |
Scienza Politica | 7 | 166-170 | 158-162 |
Psicologia | 17 | 159-163 | 152-156 |
Pubblica Amministrazione | 19 | 160-164 | 153-157 |
Lavoro sociale | 3 | 157-161 | 150-154 |
Sociologia | 11 | 160-164 | 152-156 |
Guarda di più sui punteggi del Columbia GRE.
Yale GRE Scores
Program | US News Rank | Estimated Verbal Range | Estimated Quantitative Range |
---|---|---|---|
Scienze Biologiche | 6 | 162-166 | 160-164 |
Chimica | 12 | 160-164 | 161-165 |
Informatica | 20 | 155-159 | 161-165 |
Scienze della Terra | 13 | 161-165 | 158-162 |
Economia | 1 | 163-167 | 166-170 |
Inglese | 8 | 166-170 | 155-159 |
Belle Arti | 1 | 162-166 | 157-161 |
Storia | 1 | 165-169 | 155-159 |
Matematica | 9 | 162-166 | 169-170 |
Fisica | 11 | 163-167 | 165-169 |
Scienza politica | 4 | 166-170 | 158-162 |
Psicologia | 3 | 161-165 | 155-159 |
Sociologia | 22 | 160-164 | 152-156 |
Vedi di più sui punteggi GRE di Yale.
NYU GRE Scores
Program | US News Rank | Estimated Verbal Range | Estimated Quantitative Range |
---|---|---|---|
Scienze Biologiche | 62 | 156-160 | 154-158 |
Chimica | 52 | 156-160 | 158-162 |
Informatica | 30 | 155-159 | 161-165 |
Economia | 11 | 161-165 | 163-167 |
Inglese | 20 | 164-168 | 152-156 |
Belle Arti | 42 | 160-164 | 154-158 |
Storia | 23 | 163-167 | 152-156 |
Matematica | 9 | 162-166 | 169-170 |
Fisica | 37 | 163-167 | 165-169 |
Scienza politica | 12 | 164-168 | 155-159 |
Psicologia | 36 | 159-163 | 152-156 |
Pubblica Amministrazione | 10 | 162-166 | 156-160 |
Lavoro Sociale | 13 | 155-159 | 147-151 |
Sociologia | 11 | 160-164 | 152-156 |
Vedi di più sui punteggi NYU GRE.
USC GRE Scores
Programma | US News Rank | Stimato Verbal Range | Estimated Quantitative Range |
---|---|---|---|
Scienze Biologiche | 54 | 156-160 | 154-158 |
Chimica | 48 | 160-164 | 161-165 |
Informatica | 20 | 155-159 | 161-165 |
Scienze della Terra | 31 | 161-165 | 158-162 |
Economia | 37 | 161-165 | 163-167 |
Inglese | 33 | 164-168 | 152-156 |
Belle Arti | 53 | 156-160 | 151-155 |
Storia | 38 | 163-167 | 152-156 |
Matematica | 44 | 160-164 | 166-170 |
Fisica | 61 | 159-163 | 162-166 |
Scienze politiche | 26 | 164-168 | 155-159 |
Psicologia | 26 | 159-163 | 152-156 |
Pubblica Amministrazione | 3 | 162-163 | 156-160 |
Lavoro sociale | 25 | 155-159 | 147-151 |
Sociologia | 40 | 160-164 | 152-156 |
Vedi di più sui punteggi USC GRE.
UCLA GRE Scores
Programma | US News Rank | Stimato Verbal Range | Estimated Quantitative Range |
---|---|---|---|
Scienze Biologiche | 18 | 160-164 | 157-161 |
Chimica | 15 | 160-164 | 161-165 |
Informatica | 13 | 155-159 | 161-165 |
Scienze della Terra | 13 | 161-165 | 158-162 |
Economia | 12 | 161-165 | 163-167 |
Inglese | 6 | 166-170 | 155-159 |
Belle Arti | 1 | 162-166 | 157-161 |
Storia | 9 | 165-169 | 155-159 |
Matematica | 7 | 162-166 | 169-170 |
Fisica | 17 | 163-167 | 165-169 |
Scienza politica | 12 | 164-168 | 155-159 |
Psicologia | 3 | 161-165 | 155-159 |
Pubblica Amministrazione | 13 | 160-164 | 153-157 |
Social Work | 13 | 155-159 | 147-151 |
Sociologia | 8 | 162-166 | 155-159 |
Scienze della biblioteca | 14 | 164-168 | 152-156 |
Guarda di più sui punteggi UCLA GRE.
Cornell GRE Scores
Program | US News Rank | Estimated Verbal Range | Estimated Quantitative Range |
---|---|---|---|
Scienze Biologiche | 27 | 160-164 | 157-161 |
Chimica | 9 | 162-166 | 164-168 |
Informatica | 6 | 157-161 | 164-168 |
Scienze della Terra | 19 | 161-165 | 158-162 |
Economia | 16 | 161-165 | 163-167 |
Inglese | 8 | 166-170 | 155-159 |
Belle Arti | 53 | 156-160 | 151-155 |
Storia | 11 | 163-167 | 152-156 |
Matematica | 13 | 160-164 | 166-170 |
Fisica | 7 | 165-169 | 168-170 |
Scienze politiche | 19 | 164-168 | 155-159 |
Psicologia | 24 | 159-163 | 152-156 |
Pubblica Amministrazione | 34 | 160-164 | 153-157 |
Sociologia | 17 | 160-164 | 152-156 |
Vedi di più su Cornell GRE Scores.
UPenn GRE Scores
Program | US News Rank | Range verbale stimato | Range quantitativo stimato |
---|---|---|---|
Scienze Biologiche | 23 | 160-164 | 157-161 |
Chimica | 19 | 160-164 | 161-165 |
Scienza Informatica | 19 | 155-159 | 161-165 |
Scienze della Terra | 77 | 157-161 | 155-159 |
Economia | 10 | 161-165 | 163-167 |
Inglese | 3 | 166-170 | 155-159 |
Fine Arts | 33 | 160-164 | 154-158 |
Storia | 11 | 163-167 | 152-156 |
Matematica | 17 | 160-164 | 166-170 |
Fisica | 16 | 163-167 | 165-169 |
Scienza Politica | 19 | 164-168 | 155-159 |
Psicologia | 8 | 161-165 | 155-159 |
Pubblica Amministrazione | 45 | 160-164 | 153-157 |
Lavoro sociale | 12 | 155-159 | 147-151 |
Sociologia | 11 | 160-164 | 152-156 |
Vedi di più su UPenn GRE Scores.
Metodologia
Utilizzando i dati limitati del punteggio nella pubblicazione di US News & World Report sulle scuole di specializzazione (per l’ingegneria e l’istruzione), ho creato una scala a blocchi che presuppone una differenza standard tra la media dell’ETS dei candidati previsti di una specifica specializzazione e il blocco del rango (cioè Ranks 1-10, 11-50, 51-100). Poi ho aggiunto la differenza prevista al punteggio medio della major prevista e ho sparso 2 punti su entrambi i lati di questo per creare una bella gamma. Sembrerebbe così:
Programma | Categoria | Categoria blocco | Punteggio previsto | Differenza Exp | Range |
---|---|---|---|---|---|
Inglese | 1 | #1-10 | 157 | 11 punti | 166-170 |
Certo, si potrebbe obiettare che questo non è perfetto, e dovrei essere d’accordo. Questo è solo inteso a darvi un’idea generale dei punteggi medi del GRE per le migliori università, e a cosa dovreste ambire. Ti suggeriamo di contattare l’ufficio ammissioni dei programmi di laurea a cui sei interessato per sapere esattamente quali punteggi stanno cercando. 🙂 Da lì, puoi confrontare con un calcolatore di punteggio GRE online per trovare il tuo punteggio target.