Jos tähtäät Ivy League -tason jatko-opintoihin, testipistemäärilläsi on merkitystä hyväksymisen kannalta. Missä siis olet, kun on kyse huippuyliopistojen GRE-pistemääristä?
Mitkä ovat hyvät GRE-pistemäärät gradukouluja varten?
Huippuyliopistoihin pääsyä varten tarvitsemasi GRE-pistemäärät vaihtelevat eri ohjelmissa, mutta keskimääräiset GRE-pistemäärät voivat mahdollisesti vaihdella 145-170 välillä verbaalisessa ja kvantitatiivisessa kielitaidossa, ja aivan huipputason gradukouluohjelmissa pistemäärät voivat olla 160:n keskiarvossa. Alla olen koonnut yhteen kaikki yksittäisten koulujen pistetaulukot, jotta voit tarkastella keskimääräisten GRE-pistemäärien arvioituja vaihteluvälejä kouluittain ja selvittää, missä vaiheessa hakemuksesi on. Tämä viesti päivitettiin lokakuussa 2019 vastaamaan US News & World Reportin sijoituksia! Selaa alaspäin nähdäksesi ne kaikki tai hyppää suoraan GRE-pistemäärien vaihteluväleihin niiden gradukoulujen kohdalla, joista olet kiinnostunut.
- Harvard
- Stanford
- MIT
- UC Berkeley
- Princeton
- Columbia
Harvard GRE Scores
Program | US News Rank | Estimated Verbal Range | Estimated Quantitative Range |
---|---|---|---|
Biological Sciences | 4 | 162-166 | 160-164 |
Kemia | 2 | 162-166 | 164-168 |
Tietotekniikka | 16 | 155-159 | 161-165 |
Maaperätieteet | 8 | 163-167 | 161-165 |
Taloustiede | 1 | 163-167 | 166—170 |
englanti | 8 | 166-170 | 155-159 |
historia | 4 | 165-169 | 155-159 |
Matematiikka | 2 | 162-166 | 169-170 |
Fysiikka | 3 | 165-169 | 168-170 |
Poliittiset tieteet | 1 | 166-170 | 158-162 |
Psykologia | 3 | 161-165 | 155-159 |
Julkishallinto | 3 | 162-166 | 156-160 |
Sosiologia | 1 | 162-166 | 155-159 |
Katso lisää Harvardin GRE-pisteistä.
Stanfordin GRE-pisteet
Ohjelma | US News Rank | Estimated Sanallinen vaihteluväli | Arvioitu kvantitatiivinen vaihteluväli | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiset tieteet | 1 | 162-166 | 160-164 | ||||||
Kemia | 2 | 162-166 | 164-168 | ||||||
Computer Science | 1 | 157-161 | 164-168 | ||||||
Earth Sciences | 2 | 163-167 | 161-165 | ||||||
Talous | 1 | 163-167 | 166-170 | ||||||
Englannin kieli | 3 | 166-170 | 155-159 | ||||||
Kuvataide | 32 | 165 | 165 | 165 | 166 | 165 | 166 | 165-169 | 155-159 |
Matematiikka | 2 | 162-166 | 169-170 | ||||||
Fysiikka | 1 | 165-169 | 168-170 | ||||||
Poliittiset tieteet | 1 | 166-170 | 158-162 | ||||||
Psykologia | 1 | 161-165 | 155-159 | ||||||
Sosiologia | 5 | 162-166 | 155-159 |
Lue lisää Stanfordin GRE-pisteistä.
MIT GRE Scores
Program | US News Rank | Estimated Sanallinen vaihteluväli | Arvioitu kvantitatiivinen vaihteluväli |
---|---|---|---|
Biologiset tieteet | 1 | 162-166 | 160-164 |
Kemia | 2 | 162-166 | 164-168 |
Computer Science | 1 | 157-161 | 164-168 |
Earth Sciences | 2 | 163-167 | 161-165 |
Taloustiede | 1 | 163-167 | 166- |
Matematiikka | 2 | 162-166 | 169-170 |
Fysiikka | 1 | 165-169 | 168-170 |
Politiikka | 9 | 166-170 | 158-162 |
Psykologia | 8 | 161-165 | 155-159 |
Katso lisää MIT:n GRE-pisteistä.
UC Berkeleyn GRE-pisteet
ohjelma | US News Rank | Estimated Verbal Range | Estimated Quantitative Range |
---|---|---|---|
Biological Sciences | 1 | 162-166 | 160-164 |
Kemia | 2 | 162-166 | 164i-168 |
Computer Science | 1 | 157-161 | 164-168 |
Earth Sciences | 2 | 163-167 | 161-165 |
Taloustiede | 1 | 163-167 | 166-170 |
English | 1 | 166-170 | 155-159 |
Kuvataide | 15 | 160-164 | 154-158 |
Historia | 4 | 165-169 | 155-159 |
Matemaattiset aineet | 2 | 162-166 | 169-170 |
Fysiikka | 3 | 165-169 | 168-170 |
Poliittiset tieteet | 4 | 166-170 | 158-162 |
Psykologia | 1 | 161-165 | 155-159 |
Julkishallinto | 3 | 162-166 | 156-160 |
Sosiaalityö | 3 | 157-161 | 150-154 |
Sosiologia | 1 | 162-166 | 155-159 |
Lue lisää UC Berkeleyn GRE-pisteistä.
Princetonin GRE-pisteet
ohjelma | US News Rank | Estimated Verbal Range | Estimated Quantitative Range |
---|---|---|---|
Biological Sciences | 6 | 162-166 | 160-164 |
Kemia | 9 | 162…166 | 164-168 |
Tietotekniikka | 8 | 157-161 | 164-168 |
Maaperätieteet | 10 | 163-167 | 161-165 |
Taloustiede | 1 | 163-167 | 166-170 |
Englannin kieli | 8 | 166-170 | 155-159 |
Historia | 1 | 165-169 | 155-159 |
Matemaattiset aineet | 1 | 162-166 | 169-170 |
Fysiikka | 3 | 165-169 | 168-170 |
Poliittiset tieteet | 3 | 166-170 | 158-162 |
Psykologia | 8 | 161-165 | 155-159 |
Julkishallintotiede | 10 | 162-166 | 156-160 |
Sosiologia | 1 | 162-166 | 155-159 |
Katso lisää Princeton GRE-pisteistä.
Columbian GRE-pisteet
ohjelma | US News Rank | Estimated Verbal Range | Estimated Quantitative Range |
---|---|---|---|
Biological Sciences | 18 | 160-164 | 157-161 |
Kemia | 9 | 162-166 | 164-…168 |
Computer Science | 13 | 155-159 | 161-165 |
Earth Sciences | 5 | 163-167 | 161-165 |
Taloustiede | 9 | 163-167 | 166-170 |
English | 3 | 166-170 | 155-159 |
Kuvataide | 10 | 162-166 | 157-161 |
Historia | 6 | 165-169 | 155-159 |
Matemaattiset aineet | 7 | 162-166 | 169-170 |
Fysiikka | 10 | 165-169 | 168-170 |
Poliittiset tieteet | 7 | 166-170 | 158-162 |
Psykologia | 17 | 159-163 | 152-156 |
Julkishallinto | 19 | 160-164 | 153-157 |
Sosiaalityö | 3 | 157-161 | 150-154 |
Sosiologia | 11 | 160-164 | 152-156 |
Lue lisää Columbian GRE-pisteistä.
Yalen GRE-pisteet
Ohjelma | US News Rank | Estimated Verbal Range | Estimated Quantitative Range |
---|---|---|---|
Biological Sciences | 6 | 162-166 | 160-164 |
Kemia | 12 | 160-164 | 161-165 |
Tietotekniikka | 20 | 155-159 | 161-165 |
Maaperätieteet | 13 | 161-165 | 158-162 |
Taloustiede | 1 | 163-167 | 166-170 |
Englannin kieli | 8 | 166-170 | 155-159 |
Kuvataide | 1 | 162-166 | 157-161 |
Historia | 1 | 165-169 | 155-159 |
Matematiikka | 9 | 162-166 | 169-170 |
Fysiikka | 11 | 163-167 | 165-169 |
Poliittiset tieteet | 4 | 166-170 | 158-162 |
Psykologia | 3 | 161-165 | 155-159 |
Sosiologia | 22 | 160-164 | 152-156 |
Katso lisää Yalen GRE-pisteistä.
NYU:n GRE-pisteet
Ohjelma | US News Rank | Estimated Verbal Range | Estimated Quantitative Range |
---|---|---|---|
Biological Sciences | 62 | 156-160 | 154-158 |
Kemia | 52 | 156-160 | 158-162 |
Informatiikka | 30 | 155-159 | 161-165 |
Taloustiede | 11 | 161-165 | 163-167 |
Englannin kieli | 20 | 164-168 | 152-156 |
Kuvataide | 42 | 160-164 | 154-158 |
Historia | 23 | 163-167 | 152-156 |
Matematiikka | 9 | 162-166 | 169-170 |
Fysiikka | 37 | 163-167 | 165-169 |
Poliittiset tieteet | 12 | 164-168 | 155-159 |
Psykologia | 36 | 159-163 | 152-156 |
Julkishallinto | 10 | 162-166 | 156-160 |
Sosiaalipedagogiikka | 13 | 155-159 | 147-151 |
Sosiologia | 11 | 160-164 | 152-156 |
Katso lisää NYU:n GRE-pisteistä.
USC GRE-pisteet
Ohjelma | US News Rank | Estimated Verbal Range | Estimated Quantitative Range |
---|---|---|---|
Biological Sciences | 54 | 156-160 | 154-158 |
Kemia | 48 | 160-164 | 161—165 |
Computer Science | 20 | 155-159 | 161-165 |
Earth Sciences | 31 | 161-165 | 158-162 |
Taloustiede | 37 | 161-165 | 163-167 |
English | 33 | 164-168 | 152-156 |
Fine Arts | 53 | 156-160 | 151-155 |
Historia | 38 | 163-167 | 152-156 |
Matemaattiset aineet | 44 | 160-164 | 166-170 |
Fysiikka | 61 | 159-163 | 162-166 |
Poliittiset tieteet | 26 | 164-168 | 155-159 |
Psykologia | 26 | 159-163 | 152-156 |
Julkishallinto | 3 | 162-163 | 156-160 |
Sosiaalityö | 25 | 155-159 | 147-151 |
Sosiologia | 40 | 160-164 | 152-156 |
Katso lisää USC:n GRE-pisteistä.
UCLA:n GRE-pisteet
Ohjelma | US News Rank | Estimated Verbal Range | Estimated Quantitative Range | ||
---|---|---|---|---|---|
Biological Sciences | 18 | 160-164 | 157-161 | ||
Kemia | 15 | 165 | 165 | 160-164 | 1-165 |
Computer Science | 13 | 155-159 | 161-165 | ||
Maaperätieteet | 13 | 161-165 | 158-162 | ||
Taloustiede | 12 | 161-165 | 163-167 | ||
Englannin kieli | 6 | 166-170 | 155-159 | ||
Kuvataide | 1 | 162-166 | 157-161 | ||
Historia | 9 | 165-169 | 155-159 | ||
Matematiikka | 7 | 162-166 | 169-170 | ||
Fysiikka | 17 | 163-167 | 165-169 | ||
Poliittiset tieteet | 12 | 164-168 | 155-159 | ||
Psykologia | 3 | 161-165 | 155-159 | ||
Julkishallinto | 13 | 160-164 | 153-157 | ||
Sosiaalityö | 13 | 155-159 | 147-151 | ||
Sosiologia | 8 | 162-166 | 155-159 | ||
Kirjastotiede | 14 | 164-168 | 152-156 |
Katso lisää UCLA:n GRE-pisteistä.
Cornellin GRE-pisteet
Ohjelma | US News Rank | Estimated Verbal Range | Estimated Quantitative Range | |
---|---|---|---|---|
Biological Sciences | 27 | 160-164 | 157-161 | |
Kemia | 9 | 162…166 | 164-168 | |
Tietotekniikka | 6 | 157-161 | 164-168 | |
Maaperätieteet | 19 | 161-165 | 158-162 | |
Taloustiede | 16 | 161-165 | 161-165 | 163-167 |
Englannin kielen opiskelijat | 8 | 166-170 | 155- -159 | |
Kuvataide | 53 | 156-160 | 151-155 | |
Historia | 11 | 163-167 | 152-156 | |
Matematiikka | 13 | 160-164 | 166-170 | |
Fysiikka | 7 | 165-169 | 165-169 | 168-170 |
Poliittiset tieteet | 19 | 164-168 | 155-159 | |
Psykologia | 24 | 159-163 | 152-156 | |
Julkishallintotiede | 34 | 160-164 | 153-157 | |
Sosiologia | 17 | 160-164 | 152-156 |
Katso lisää Cornellin GRE-pisteistä.
UPenn GRE Scores
Program | US News Rank | Estimated Verbal Range | Estimated Quantitative Range | |
---|---|---|---|---|
Biological Sciences | 23 | 160-164 | 157-161 | |
Kemia | 19 | 19 | 160-164 | 161—165 |
Computer Science | 19 | 155-159 | 161-165 | |
Earth Sciences | 77 | 157-161 | 155-159 | |
Talous | 10 | 161-165 | 163-167 | |
English | 3 | 166-170 | 155-159 | |
Fine Arts | 33 | 160-164 | 154-158 | |
Historia | 11 | 163-167 | 152-156 | |
Matemaattiset aineet | 17 | 160-164 | 166…170 | |
Fysiikka | 16 | 163-167 | 165-169 | |
Politiikkatiede | 19 | 164-168 | 155…159 | |
Psykologia | 8 | 161-165 | 155-159 | |
Julkishallinto | 45 | 165-159 | 153-157 | |
Sosiaalityö | 12 | 155-159 | 147-151 | |
Sosiologia | 11 | 160-164 | 152-156 |
Katso lisää UPennin GRE-pisteistä.
Metodologia
Käyttäen US News & World Reportin julkaisun rajallisia pistetietoja jatkokouluista (tekniikan ja kasvatustieteiden osalta) loin lohkoasteikon, jossa oletetaan vakioero ETS:n tietyn pääaineen aiottujen hakijoiden ja sijoituslohkon (ts. sijat 1-10, 11-50, 51-100) keskiarvon välillä. Seuraavaksi lisäsin odotetun eron aiotun pääaineen keskimääräiseen pistemäärään ja levitin 2 pistettä sen molemmin puolin luodakseni mukavan vaihteluvälin. Se näyttäisi tältä:
Program | Rank | Rank block | Intended Score | Exp Difference | Range |
---|---|---|---|---|---|
English | 1 | #1-10 | 157 | 11 pistettä | 166-170 |
Tietysti, voi väittää, että tämä ei ole täydellistä, ja olen samaa mieltä. Tarkoituksena on vain antaa sinulle yleiskuva huippuyliopistojen keskimääräisistä GRE-pistemääristä ja siitä, mihin sinun tulisi pyrkiä. Suosittelemme, että otat yhteyttä sinua kiinnostavien jatko-ohjelmien sisäänottotoimistoon, jotta tiedät tarkalleen, millaisia pistemääriä he hakevat 🙂 Sieltä käsin voit verrata niitä verkossa olevaan GRE-pistemäärälaskuriin löytääksesi tavoitepistemääräsi.