Si usted está apuntando a una educación de postgrado a nivel de la Ivy League, sus resultados del examen van a jugar un papel en su aceptación. Entonces, ¿cuál es tu posición cuando se trata de las puntuaciones del GRE para las mejores universidades?
- ¿Cuáles son las buenas puntuaciones del GRE para las escuelas de posgrado?
- Puntuación del GRE de Harvard
- Puntuación del GRE de Stanford
- Puntuación del GRE del MIT
- Puntuación del GRE de la Universidad de Berkeley
- Puntajes GRE de Princeton
- Puntuación del GRE de Columbia
- Puntuación del GRE de Yale
- Puntuación del GRE de la NYU
- Puntuación del GRE de la USC
- Puntuación del GRE de la UCLA
- Puntuación del GRE de Cornell
- UPenn GRE Scores
- Metodología
¿Cuáles son las buenas puntuaciones del GRE para las escuelas de posgrado?
El rango de puntuaciones del GRE que necesitarás para las mejores universidades variará según los programas, pero las puntuaciones promedio del GRE podrían oscilar entre 145-170 en Verbal y Cuantitativo, con promedios en los 160 para los mejores programas de posgrado. A continuación he agregado todas las tablas de puntuación de todos los posts de las escuelas individuales para que puedas ver los rangos estimados para las puntuaciones promedio del GRE por escuela, e identificar dónde estás en tu aplicación. ¡Este post fue actualizado en octubre de 2019 para reflejar las clasificaciones de US News & World Report! Desplázate hacia abajo para verlos todos, o salta directamente a los rangos de puntuación GRE para las escuelas de posgrado que te interesan.
- Harvard
- Stanford
- MIT
- UC Berkeley
- Princeton
- Columbia
- Yale
- NYU
- USC
- UCLA
- Cornell
- UPenn
Puntuación del GRE de Harvard
Programa | Ranking de US News | Estimación del rango verbal Rango | Rango cuantitativo estimado |
---|---|---|---|
Ciencias Biológicas | 4 | 162-166 | 160-164 |
Química | 2 | 162-166 | 164-168 |
Informática | 16 | 155-159 | 161-165 |
Ciencias de la Tierra | 8 | 163-167 | 161-165 |
Economía | 1 | 163-167 | 166-170 |
Inglés | 8 | 166-170 | 155-159 |
Historia | 4 | 165-169 | 155-159 |
Matemáticas | 2 | 162-166 | 169-170 |
Física | 3 | 165-169 | 168-170 |
Ciencias Políticas | 1 | 166-170 | 158-162 |
Psicología | 3 | 161-165 | 155-159 |
Administración Pública | 3 | 162-166 | 156-160 |
Sociología | 1 | 162-166 | 155-159 |
Consulta más sobre los resultados del GRE de Harvard.
Puntuación del GRE de Stanford
Programa | Ranking de US News | Estimado Rango verbal | Rango cuantitativo estimado |
---|---|---|---|
Ciencias Biológicas | 1 | 162-166 | 160-164 |
Química | 2 | 162-166 | 164-168 |
Informática | 1 | 157-161 | 164-168 |
Ciencias de la Tierra | 2 | 163-167 | 161-165 |
Economía | 1 | 163-167 | 166-170 |
Inglés | 3 | 166-170 | 155-159 |
Bellas Artes | 32 | 160-164 | 154-158 |
Historia | 1 | 165-169 | 155-159 |
Matemáticas | 2 | 162-166 | 169-170 |
Física | 1 | 165-169 | 168-170 |
Ciencias Políticas | 1 | 166-170 | 158-162 |
Psicología | 1 | 161-165 | 155-159 |
Sociología | 5 | 162-166 | 155-159 |
Consulta más información sobre los resultados del GRE de Stanford.
Puntuación del GRE del MIT
Programa | Ranking de US News | Estimado Rango verbal | Rango cuantitativo estimado |
---|---|---|---|
Ciencias Biológicas | 1 | 162-166 | 160-164 |
Química | 2 | 162-166 | 164-168 |
Informática | 1 | 157-161 | 164-168 |
Ciencias de la Tierra | 2 | 163-167 | 161-165 |
Economía | 1 | 163-167 | 166-170 |
Matemáticas | 2 | 162-166 | 169-170 |
Física | 1 | 165-169 | 168-170 |
Ciencias Políticas | 9 | 166-170 | 158-162 |
Psicología | 8 | 161-165 | 155-159 |
Consulta más sobre las puntuaciones del GRE del MIT.
Puntuación del GRE de la Universidad de Berkeley
Programa | Ranking de US News | Rango verbal estimado | Rango cuantitativo estimado |
---|---|---|---|
Ciencias Biológicas | 1 | 162-166 | 160-164 |
Química | 2 | 162-166 | 164-168 |
Informática | 1 | 157-161 | 164-168 |
Ciencias de la Tierra | 2 | 163-167 | 161-165 |
Economía | 1 | 163-167 | 166-170 |
Inglés | 1 | 166-170 | 155-159 |
Bellas Artes | 15 | 160-164 | 154-158 |
Historia | 4 | 165-169 | 155-159 |
Matemáticas | 2 | 162-166 | 169-170 |
Física | 3 | 165-169 | 168-170 |
Ciencias Políticas | 4 | 166-170 | 158-162 |
Psicología | 1 | 161-165 | 155-159 |
Administración Pública | 3 | 162-166 | 156-160 |
Trabajo Social | 3 | 157-161 | 150-154 |
Sociología | 1 | 162-166 | 155-159 |
Consulta más sobre las puntuaciones del GRE de UC Berkeley.
Puntajes GRE de Princeton
Programa | Ranking de US News | Rango verbal estimado | Rango cuantitativo estimado |
---|---|---|---|
Ciencias Biológicas | 6 | 162-166 | 160-164 |
Química | 9 | 162-166 | 164-168 |
Informática | 8 | 157-161 | 164-168 |
Ciencias de la Tierra | 10 | 163-167 | 161-165 |
Economía | 1 | 163-167 | 166-170 |
Inglés | 8 | 166-170 | 155-159 |
Historia | 1 | 165-169 | 155-159 |
Matemáticas | 1 | 162-166 | 169-170 |
Física | 3 | 165-169 | 168-170 |
Ciencias Políticas | 3 | 166-170 | 158-162 |
Psicología | 8 | 161-165 | 155-159 |
Administración Pública | 10 | 162-166 | 156-160 |
Sociología | 1 | 162-166 | 155-159 |
Consulta más sobre los resultados del GRE de Princeton.
Puntuación del GRE de Columbia
Programa | Ranking de US News | Rango verbal estimado | Rango cuantitativo estimado |
---|---|---|---|
Ciencias Biológicas | 18 | 160-164 | 157-161 |
Química | 9 | 162-166 | 164-168 |
Informática | 13 | 155-159 | 161-165 |
Ciencias de la Tierra | 5 | 163-167 | 161-165 |
Economía | 9 | 163-167 | 166-170 |
Inglés | 3 | 166-170 | 155-159 |
Bellas Artes | 10 | 162-166 | 157-161 |
Historia | 6 | 165-169 | 155-159 |
Matemáticas | 7 | 162-166 | 169-170 |
Física | 10 | 165-169 | 168-170 |
Ciencias Políticas | 7 | 166-170 | 158-162 |
Psicología | 17 | 159-163 | 152-156 |
Administración Pública | 19 | 160-164 | 153-157 |
Trabajo Social | 3 | 157-161 | 150-154 |
Sociología | 11 | 160-164 | 152-156 |
Consulta más sobre los resultados del GRE de Columbia.
Puntuación del GRE de Yale
Programa | Ranking de US News | Estimado Rango verbal | Rango cuantitativo estimado |
---|---|---|---|
Ciencias Biológicas | 6 | 162-166 | 160-164 |
Química | 12 | 160-164 | 161-165 |
Informática | 20 | 155-159 | 161-165 |
Ciencias de la Tierra | 13 | 161-165 | 158-162 |
Economía | 1 | 163-167 | 166-170 |
Inglés | 8 | 166-170 | 155-159 |
Bellas Artes | 1 | 162-166 | 157-161 |
Historia | 1 | 165-169 | 155-159 |
Matemáticas | 9 | 162-166 | 169-170 |
Física | 11 | 163-167 | 165-169 |
Ciencias Políticas | 4 | 166-170 | 158-162 |
Psicología | 3 | 161-165 | 155-159 |
Sociología | 22 | 160-164 | 152-156 |
Consulta más sobre los resultados del GRE de Yale.
Puntuación del GRE de la NYU
Programa | Ranking de US News | Estimado Rango verbal | Rango cuantitativo estimado |
---|---|---|---|
Ciencias Biológicas | 62 | 156-160 | 154-158 |
Química | 52 | 156-160 | 158-162 |
Informática | 30 | 155-159 | 161-165 |
Economía | 11 | 161-165 | 163-167 |
Inglés | 20 | 164-168 | 152-156 |
Bellas Artes | 42 | 160-164 | 154-158 |
Historia | 23 | 163-167 | 152-156 |
Matemáticas | 9 | 162-166 | 169-170 |
Física | 37 | 163-167 | 165-169 |
Ciencias Políticas | 12 | 164-168 | 155-159 |
Psicología | 36 | 159-163 | 152-156 |
Administración Pública | 10 | 162-166 | 156-160 |
Trabajo Social | 13 | 155-159 | 147-151 |
Sociología | 11 | 160-164 | 152-156 |
Consulta más sobre los resultados del GRE de la NYU.
Puntuación del GRE de la USC
Programa | Ranking de US News | Estimado Rango verbal | Rango cuantitativo estimado |
---|---|---|---|
Ciencias Biológicas | 54 | 156-160 | 154-158 |
Química | 48 | 160-164 | 161-165 |
Informática | 20 | 155-159 | 161-165 |
Ciencias de la Tierra | 31 | 161-165 | 158-162 |
Economía | 37 | 161-165 | 163-167 |
Inglés | 33 | 164-168 | 152-156 |
Bellas Artes | 53 | 156-160 | 151-155 |
Historia | 38 | 163-167 | 152-156 |
Matemáticas | 44 | 160-164 | 166-170 |
Física | 61 | 159-163 | 162-166 |
Ciencias Políticas | 26 | 164-168 | 155-159 |
Psicología | 26 | 159-163 | 152-156 |
Administración Pública | 3 | 162-163 | 156-160 |
Trabajo Social | 25 | 155-159 | 147-151 |
Sociología | 40 | 160-164 | 152-156 |
Consulta más sobre los resultados del GRE de la USC.
Puntuación del GRE de la UCLA
Programa | Ranking de US News | Estimado Rango verbal | Rango cuantitativo estimado |
---|---|---|---|
Ciencias Biológicas | 18 | 160-164 | 157-161 |
Química | 15 | 160-164 | 161-165 |
Informática | 13 | 155-159 | 161-165 |
Ciencias de la Tierra | 13 | 161-165 | 158-162 |
Economía | 12 | 161-165 | 163-167 |
Inglés | 6 | 166-170 | 155-159 |
Bellas Artes | 1 | 162-166 | 157-161 |
Historia | 9 | 165-169 | 155-159 |
Matemáticas | 7 | 162-166 | 169-170 |
Física | 17 | 163-167 | 165-169 |
Ciencias Políticas | 12 | 164-168 | 155-159 |
Psicología | 3 | 161-165 | 155-159 |
Administración Pública | 13 | 160-164 | 153-157 |
Trabajo Social | 13 | 155-159 | 147-151 |
Sociología | 8 | 162-166 | 155-159 |
Ciencias bibliotecarias | 14 | 164-168 | 152-156 |
Consulta más sobre los resultados del GRE de la UCLA.
Puntuación del GRE de Cornell
Programa | Ranking de US News | Estimado Rango verbal | Rango cuantitativo estimado |
---|---|---|---|
Ciencias Biológicas | 27 | 160-164 | 157-161 |
Química | 9 | 162-166 | 164-168 |
Informática | 6 | 157-161 | 164-168 |
Ciencias de la Tierra | 19 | 161-165 | 158-162 |
Economía | 16 | 161-165 | 163-167 |
Inglés | 8 | 166-170 | 155-159 |
Bellas Artes | 53 | 156-160 | 151-155 |
Historia | 11 | 163-167 | 152-156 |
Matemáticas | 13 | 160-164 | 166-170 |
Física | 7 | 165-169 | 168-170 |
Ciencias Políticas | 19 | 164-168 | 155-159 |
Psicología | 24 | 159-163 | 152-156 |
Administración Pública | 34 | 160-164 | 153-157 |
Sociología | 17 | 160-164 | 152-156 |
Consulta más sobre los resultados del GRE de Cornell.
UPenn GRE Scores
Programa | US News Rank | Rango verbal estimado | Rango cuantitativo estimado |
---|---|---|---|
Ciencias Biológicas | 23 | 160-164 | 157-161 |
Química | 19 | 160-164 | 161-165 |
Informática | 19 | 155-159 | 161-165 |
Ciencias de la Tierra | 77 | 157-161 | 155-159 |
Economía | 10 | 161-165 | 163-167 |
Inglés | 3 | 166-170 | 155-159 |
Bellas Artes | 33 | 160-164 | 154-158 |
Historia | 11 | 163-167 | 152-156 |
Matemáticas | 17 | 160-164 | 166-170 |
Física | 16 | 163-167 | 165-169 |
Ciencias Políticas | 19 | 164-168 | 155-159 |
Psicología | 8 | 161-165 | 155-159 |
Administración Pública | 45 | 160-164 | 153-157 |
Trabajo Social | 12 | 155-159 | 147-151 |
Sociología | 11 | 160-164 | 152-156 |
Consulta más sobre los resultados del GRE de UPenn.
Metodología
Usando los datos limitados de las puntuaciones en la publicación de US News & World Report sobre las escuelas de posgrado (para ingeniería y educación), creé una escala de bloques que asume una diferencia estándar entre el promedio de ETS de los solicitantes previstos de una especialidad específica y el bloque de rangos (es decir, rangos 1-10, 11-50, 51-100). A continuación, añadí la diferencia esperada a la puntuación media de la especialidad prevista y extendí 2 puntos a cada lado de la misma para crear un buen rango. Se vería así:
Programa | Rango | Bloque de rango | Puntuación pretendida | Diferencia Exp | Rango |
---|---|---|---|---|---|
Inglés | 1 | #1-10 | 157 | 11 puntos | 166-170 |
Por supuesto, podrías argumentar que esto no es perfecto, y tendría que estar de acuerdo. Esto sólo pretende darte una idea general de las puntuaciones medias del GRE en las mejores universidades, y de lo que deberías intentar conseguir. Te sugerimos que te pongas en contacto con la oficina de admisiones de los programas de posgrado que te interesan para saber exactamente qué puntuaciones buscan 🙂 A partir de ahí, puedes comparar con una calculadora de puntuación GRE en línea para encontrar tu puntuación objetivo.