
Pospuesta por la lluvia por primera vez desde 2012, la Daytona 500 se completará un lunes. Las probabilidades de la Daytona 500 del lunes tienen a tres pilotos listados como cofavoritos después de que la carrera del domingo se pospusiera a 20 vueltas debido a la fuerte lluvia.
Apuestas a la Daytona 500
 
| Fecha | Lunes, 17 de febrero | 
| Hora | 4 p.m. ET | 
| Cómo ver | FOX | 
NASCAR ha anunciado que la Daytona 500 2020 se reanudará el lunes a las 4 p.m. ET. Actualmente hay sólo un cinco por ciento de probabilidad de lluvia cuando la carrera está programada para reanudarse.
Las probabilidades actualizadas de NASCAR tienen a Kyle Busch, Denny Hamlin y Joey Logano como los favoritos para ganar en +1000.
Ricky Stenhouse Jr. lideró a través de las primeras 20 vueltas después de ganar la pole position en la calificación.
Stenhouse Jr. tiene actualmente unas probabilidades de ganar la Daytona 500 2020 de +1600.
Si nunca has apostado a las probabilidades de la NASCAR, una apuesta de 10 dólares a +1600 devolvería un pago de +160.
Regístrate en FanDuel para obtener probabilidades adicionales de la Daytona 500 y apuestas de la NASCAR. Utiliza el promocode BESTPROMOCODE para obtener el mejor bono.
Probabilidades de la Daytona 500 para ganar la Daytona 500 2020
| Piloto | Probabilidades de la Daytona 500 – ganador | 
| Kyle Busch | +1000 | 
| Denny Hamlin | +1000 | 
| Joey Logano | +1000 | 
| Kevin Harvick | +1200 | 
| Martin Truex Jr. | +1200 | 
| Brad Keselowski | +1300 | 
| Chase Elliott | +1300 | 
| Jimmie Johnson | +1400 | 
| Ryan Blaney | +1600 | 
| Ricky Stenhouse Jr. | +1600 | 
| Aric Almirola | +1800 | 
| William Byron | +1800 | 
| Clint Bowyer | +2000 | 
| Erik Jones | +2000 | 
| Alex Bowman | +2200 | 
| Ryan Newman | +2200 | 
| Kurt Busch | +2500 | 
| Kyle Larson | +2500 | 
| Matt DiBenedetto | +2500 | 
| Austin Dillon | +3200 | 
| Christopher Bell | +4000 | 
| Cole Custer | +5000 | 
| Tyler Reddick | +5000 | 
| Chris Buescher | +6600 | 
| Darrell Wallace Jr | +7000 | 
| Ryan Preece | +7000 | 
| Ross Chastain | +7500 | 
| John Hunter Nemechek | +8000 | 
| Michael McDowell | +8000 | 
| David Ragan | +11000 | 
| Ty Dillon | +11000 | 
| B.J. McLeod | +14000 | 
| Brendan Gaughan | +14000 | 
| Quin Houff | +14000 | 
| Corey Lajoie | +16000 | 
| Joey Gase | +16000 | 
| Timmy Hill | +18000 | 
 
Lee más sobre carreras
Predicciones para ganar la Daytona 500 de 2020
Horse-Betting.pro