19-2032 Científicos de materiales
Investigar y estudiar las estructuras y propiedades químicas de diversos materiales naturales y sintéticos o compuestos, incluyendo metales, aleaciones, caucho, cerámica, semiconductores, polímeros y vidrio. Determinar formas de reforzar o combinar materiales o desarrollar nuevos materiales con propiedades nuevas o específicas para su uso en diversos productos y aplicaciones. Incluye científicos del vidrio, científicos de la cerámica, científicos de la metalurgia y científicos de los polímeros.
Estimaciones nacionales para esta ocupación
Perfil industrial para esta ocupación
Perfil geográfico para esta ocupación
Estimaciones nacionales para esta ocupación: Top
Estimación del empleo y del salario medio para esta ocupación:
Empleo (1) | Empleo RSE (3) |
Salario medio por hora | Salario medio anual (2) |
Salario RSE (3) |
---|---|---|---|---|
6,710 | 6.0 % | $48.28 | $100,430 | 1.8 % |
Estimación del percentil salarial para esta ocupación:
Percentil | 10% | 25% | 50% (Mediana) |
75% | 90% |
---|---|---|---|---|---|
Salario por hora | 24$.98 | $33.20 | $46.54 | $60.73 | $75.86 |
Salario anual (2) | $51.950 | $69.060 | $96.810 | $126.310 | $157.780 |
Perfil de la industria para esta ocupación: Top
Se proporcionan las industrias con los mayores niveles de empleo y salarios publicados para esta ocupación.Para obtener una lista de todas las industrias con empleo en esta ocupación, consulte la función Crear tablas personalizadas.
Industrias con los mayores niveles de empleo en esta ocupación:
Industria | Empleo (1) | Porcentaje de empleo en la industria | Salario medio por hora | Salario medio anual (2) |
---|---|---|---|---|
Servicios de investigación científica y desarrollo | 1.570 | 0.22 | 50,08 | 104.160 |
Gestión de empresas y sociedades | 760 | 0.03 | 61,28$ | 127.460$ |
Colegios, Universidades y Escuelas Profesionales | 640 | 0.02 | 30,37$ | 63.160 |
Fabricación de productos químicos (sólo 3251, 3252, 3253 y 3259) | 620 | 0,17 | 44.57 | $92.710 |
Servicios de arquitectura, ingeniería y afines | 560 | 0,04 | $41,78 | $86.900 |
Industrias con mayor concentración de empleo en esta ocupación:
Industria | Empleo (1) | Porcentaje de empleo en la industria | Salario medio por hora | Salario medio anual (2) |
---|---|---|---|---|
Servicios de investigación científica y desarrollo | 1.570 | 0.22 | 50,08$ | 104.160 |
Fabricación de productos químicos (sólo 3251, 3252, 3253 y 3259) | 620 | 0,17 | 44.57 | 92.710$ |
Fabricación de semiconductores y otros componentes electrónicos | 380 | 0.11 | 60,43$ | 125,680 |
Fabricación de productos farmacéuticos y medicamentos | 270 | 0.09 | 43,04 | 89.530 |
Producción y procesamiento de metales no ferrosos (excepto aluminio) | 50 | 0.08 | 39,72$ | 82.610$ |
Industrias mejor pagadas para esta ocupación:
Industria | Empleo (1) | Porcentaje de empleo en la industria | Salario medio por hora | Salario medio anual (2) |
---|---|---|---|---|
Dirección de Empresas y Sociedades | 760 | 0.03 | 61,28$ | 127.460$ |
Fabricación de semiconductores y otros componentes electrónicos | 380 | 0,11 | 60$.43 | $125.680 |
Fabricación de instrumentos de navegación, medición, electromedicina y control | 140 | 0.03 | 58,16$ | 120.970 |
Fabricación de otros equipos y componentes eléctricos | 40 | 0.02 | 54,50 dólares | 113.350 dólares |
Fabricación de productos y piezas aeroespaciales | 370 | 0.07 | 52,52$ | 109.240$ |
Perfil geográfico de esta ocupación: Top
Se proporcionan los estados y áreas con el mayor empleo publicado, cocientes de localización y salarios para esta ocupación.Para obtener una lista de todas las áreas con empleo en esta ocupación, consulte la función Crear tablas personalizadas.
Estados con el mayor nivel de empleo en esta ocupación:
Estado | Empleo (1) | Empleo por mil puestos de trabajo | Cociente de localización (9) | Salario medio por hora | Salario medio anual (2) |
---|---|---|---|---|---|
California | 670 | 0.04 | 0,84 | 50,17 | 104,350 |
Texas | 650 | 0.05 | 1,14 | 48,31 | 100,490 |
Massachusetts | 470 | 0.13 | 2,87 | 42,44 | 88,270 |
Ohio | 400 | 0.07 | 1,63 | 52,28 | 108,740 |
Pensilvania | 350 | 0.06 | 1,31 | 46,30 dólares | 96.300 dólares |
Estados con mayor concentración de empleos y cocientes de localización en esta ocupación:
Estado | Empleo (1) | Empleo por mil puestos de trabajo | Cociente de localización (9) | Salario medio por hora | Salario medio anual (2) |
---|---|---|---|---|---|
Massachusetts | 470 | 0.13 | 2,87 | 42,44 | 88,270 |
Delaware | 60 | 0,13 | 2,90 | 50.04 | 104.080$ |
Washington | 350 | 0,11 | 2,31 | 56$.15 | 116,780$ |
Utah | 150 | 0,10 | 2,20 | 51$.36 | 106,830$ |
Nuevo México | 80 | 0,10 | 2.14 | (8) | (8) |
Estados que más pagan por esta ocupación:
Estado | Empleo (1) | Empleo por mil puestos de trabajo | Cociente de localización (9) | Salario medio por hora | Salario medio anual (2) |
---|---|---|---|---|---|
New Hampshire | 40 | 0.06 | 1,30 | 70,45$ | 146.540$ |
Nevada | 40 | 0,03 | 0,63 | 60$.93 | 126.720$ |
Indiana | (8) | (8) | (8) | 59$.25 | $123,250 |
Washington | 350 | 0,11 | 2,31 | $56.15 | 116,780$ |
Carolina del Norte | 150 | 0,03 | 0,71 | 53$.79 | 111.890$ |
Áreas metropolitanas con mayor nivel de empleo en esta ocupación:
Área metropolitana | Empleo (1) | Empleo por mil puestos de trabajo | Cociente de localización (9) | Salario medio por hora | Salario medio anual (2) |
---|---|---|---|---|---|
Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH | 430 | 0.15 | 3,33 | 45,59 dólares | 94,830 dólares |
Nueva York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | 260 | 0.03 | 0,60 | 52,25 dólares | 108,680 |
Filadelfia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | 240 | 0,08 | 1,85 | 51.53 | 107.180$ |
Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI | 200 | 0,04 | 0.94 | 51,62$ | 107,370$ |
Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX | 190 | 0.06 | 1,38 | 51,09 | 106,270 |
Pittsburgh, PA | 160 | 0,14 | 3.02 | 45,86 dólares | 95,380 dólares |
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | 130 | 0.04 | 0,92 | 40,87 | 85,010 |
College Station-Bryan, TX | 130 | 1,18 | 25,86 | 23.14 | 48,140$ |
San José-Sunnyvale-Santa Clara, CA | 130 | 0.11 | 2,49 | (8) | (8) |
Dayton, OH | 110 | 0.28 | 6,17 | 55,00 dólares | 114.410 dólares |
Áreas metropolitanas con mayor concentración de puestos de trabajo y cocientes de localización en esta ocupación:
Área metropolitana | Empleo (1) | Empleo por mil puestos de trabajo | Cociente de localización (9) | Salario medio por hora | Salario medio anual (2) |
---|---|---|---|---|---|
College Station-Bryan, TX | 130 | 1.18 | 25,86 | 23,14 | 48,140 |
Champaign-Urbana, IL | 60 | 0.59 | 12,82 | (8) | (8) |
Ogden-Clearfield, UT | 80 | 0,29 | 6.40 | (8) | (8) |
Dayton, OH | 110 | 0,28 | 6.17 | 55,00 dólares | 114,410 dólares |
Santa Maria-Santa Barbara, CA | 40 | 0.23 | 5,10 | 51,94$ | 108,040$ |
Durham-Chapel Hill, NC | 70 | 0,23 | 5,07 | 62$.45 | 129.900$ |
Ann Arbor, MI | 40 | 0,17 | 3,69 | 38$.72 | 80.550$ |
Huntsville, AL | 40 | 0,16 | 3,48 | 28$.63 | 59,550$ |
Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH | 430 | 0,15 | 3.33 | 45,59 dólares | 94,830 dólares |
Knoxville, TN | 60 | 0.15 | 3,28 | 36,89 dólares | 76.740 dólares |
Áreas metropolitanas mejor pagadas para esta ocupación:
Área metropolitana | Empleo (1) | Empleo por mil puestos de trabajo | Cociente de localización (9) | Salario medio por hora | Salario medio anual (2) |
---|---|---|---|---|---|
Austin-Round Rock, TX | (8) | (8) | (8) | 64$.56 | $134,280 |
Durham-Chapel Hill, NC | 70 | 0,23 | 5,07 | $62.45 | $129.900 |
Cleveland-Elyria, OH | 50 | 0,05 | 1,05 | $61.87 | 128.700$ |
Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA | 50 | 0,14 | 3.13 | 61,65 dólares | 128.230 dólares |
San Francisco-Oakland-Hayward, CA | 60 | 0.02 | 0,50 | 57,44$ | 119,470$ |
Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | 90 | 0.03 | 0,56 | 57,10 dólares | 118.770 dólares |
Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | 70 | 0.06 | 1,31 | 55,21 dólares | 114,840 dólares |
Dayton, OH | 110 | 0.28 | 6,17 | 55,00$ | 114,410$ |
Nueva York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | 260 | 0,03 | 0,60 | 52$.25 | 108.680$ |
Los Ángeles-Long Beach-Anaheim, CA | (8) | (8) | (8) | 52$.01 | $108.180 |
Acerca de las estimaciones de empleo y salarios ocupacionales de mayo de 2019 a nivel nacional, estatal, metropolitano y de áreas no metropolitanas
Estas estimaciones se calculan con datos recogidos de empleadores de todos los sectores industriales, de todas las áreas metropolitanas y no metropolitanas, y de todos los estados y el Distrito de Columbia.Las principales cifras de empleo y salarios se proporcionan arriba. La lista completa está disponible en los archivos XLS descargables.
La estimación salarial del percentil es el valor de un salario por debajo del cual cae un determinado porcentaje de trabajadores. El salario mediano es la estimación salarial del percentil 50: el 50% de los trabajadores ganan menos que la mediana y el 50% ganan más que la mediana. Más información sobre los salarios percentiles.
(1) Las estimaciones de las ocupaciones detalladas no suman los totales porque los totales incluyen ocupaciones que no se muestran por separado. Las estimaciones no incluyen a los trabajadores autónomos.
(2) Los salarios anuales se han calculado multiplicando el salario medio por hora por una cifra de horas «a lo largo de todo el año y a tiempo completo» de 2.080 horas; para aquellas ocupaciones en las que no se ha publicado un salario por hora, el salario anual se ha calculado directamente a partir de los datos de la encuesta.
(3) El error estándar relativo (RSE) es una medida de la fiabilidad de una estadística de la encuesta. Cuanto menor sea el error estándar relativo, más precisa será la estimación.
(8) Estimación no publicada.
(9) El cociente de localización es la relación entre la concentración de empleo ocupacional del área y la concentración media nacional.Un cociente de localización mayor que uno indica que la ocupación tiene una cuota de empleo mayor que la media, y un cociente de localización menor que uno indica que la ocupación es menos frecuente en el área que la media.
Otras estimaciones de la OES e información relacionada:
Estimaciones nacionales de empleo y salarios ocupacionales de mayo de 2019
Estimaciones estatales de empleo y salarios ocupacionales de mayo de 2019
Estimaciones de empleo y salarios ocupacionales de áreas metropolitanas y no metropolitanas de mayo de 2019
Estimaciones nacionales de empleo y salarios por industria.Estimaciones de empleo y salarios ocupacionales específicos
Mayo 2019 Perfiles de ocupación
Notas técnicas