Osteoporosis Microchapters
Home
Patient Information
Overview
Historical Perspective
Classification
Pathophysiology
Causes
Differentiating 骨粗鬆症と other Diseases
Epidemiology and Demographics
Risk Factors
Screening
Natural History, Complications and Prognosis
Diagnosis
History and Symptoms
Physical Examination
Laboratory Findings
Electrocardiogram
X-ray
CT
MRI
Echocardiography or Ultrasound
Other Imaging Findings
Other Diagnostic Studies
Treatment
Medical Therapy
Life Style Modification
Pharmacotherapy
Surgery
Primary Prevention
Secondary Prevention
Cost-Effectiveness of Therapy
Future or Investigational Therapies
Case Studies
Case #1
Osteoporosis laboratory findings On the Web
Most recent articles
Most cited articles
Review articles
CME Programs
Powerpoint スライド
画像
American Roentgen Ray Society Images of Osteoporosis laboratory findings
All Images X->
米国レントゲン学会 骨粗鬆症検査結果画像エコー & 超音波 CT画像 MRI
Ongoing Trials at Clinical Trials.gov
US National Guidelines Clearinghouse
NICE Guidance
FDA 骨粗鬆症の検査結果について
CDCの検査結果について
Osteoporosis(骨粗鬆症)の検査結果について 骨粗鬆症の検査結果に関するニュース
ブログ
病院への道案内。 骨粗鬆症の治療
骨粗鬆症検査所見のリスク算出と危険因子
Editor-…インチーフ C. Michael Gibson, M.S., M.D. ; Associate Editor(s)-in-Chief: Eiman Ghaffarpasand, M.D.
概要
骨粗鬆症の診断において臨床検査の役割は限られている;しかし、病気の原発性と二次性の原因を区別するために使用することは可能である。 骨粗鬆症の診断のための臨床検査には、全血球計算(CBC)、血清カルシウム、リン酸塩、アルカリホスファターゼ、25-(OH)-ビタミンDなどの基礎検査がある。二次性骨粗鬆症を診断する検査には、24時間血清カルシウム、血清タンパク電気泳動、血清甲状腺ホルモンなどがあるが、これだけに限られない。
検査所見
骨粗鬆症の診断において、検査所見の役割は限られているが、原発性と続発性の原因を鑑別するために用いられることがある。
電解質・バイオマーカー研究
略語:
HGB:Hemoglobin
WBC:WBC: 白血球
RBC: White blood cell: 赤血球
IgM: 免疫グロブリンM型
疾患 | 電解質・バイオマーカー研究 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全血球数(CBC) | 血清カルシウム値 | 24〜 | 24〜 | 血清リン酸値 | 血清アルカリホスファターゼ値 | 血清25-(OH)-値 | 血清カルシウム値 | 血清アルカリホスファターゼ値 | 血清カルシウム値 | 血清カルシウム値3250ビタミンD値 | マグネシウム値 | クレアチニン値 | 鉄およびフェリチン値 | 肝機能検査 | 甲状腺機能検査 | 副甲状腺ホルモン(PTH)血清中量 血清テストステロン/ゴナドトロピン値 | 尿中遊離コルチゾール値 | オーバーナイト・デキサメタゾン抑制試験 | 血清タンパク電気泳動/尿タンパク電気泳動 | 抗菌剤 | 血清トリプターゼ 尿中N-メチルヒスタミン |
||||||
閉経後骨粗しょう症 | -… | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
ビタミンD欠乏症 | – | ↓ | ↓ | – | ↓ | ↓ | – | – | – | ↓ | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
鎌状赤血球症 | ↓HGB | – | – | – | – | – | – – | -3350> | – | -3350>-3350- | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
多発性骨髄腫 | ↓HGB | – | – | ↓ | – | – | – | – | – | – | IgM | – | |||||||||||||||
白血病/リンパ腫 | WBC | – | – | – – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
アルコール依存症 | ↓HGB | – | – | – | – | – | – | – – | – | – | – – | – – | – – | – | ↓ | – | – | – | – | ||||||||
Aplasia | – | -<3250> | – | -<3250> | -<3250> | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – – | – | – | – | – | – | – | – |
Malignancy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||
低リン酸血症性くる病 | – | ↓↓ | ↓ | ↓ | ↓↓ | ↓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
慢性腎臓病 | ↓HGB | ↓ | – | ↓ | – | ↓<3250 | – | – | – | – | |||||||||||||||||
破壊性骨疾患(e.g., 骨腫瘍) | – | – | – | – | – | – | – | -<3250>-<3250>-<3836>-<3250>-<3836>-<3250>-<3836>-<3836>-<3836>-<3836>-<3250>-<3250> -<3250>-<3836>-<3250>-<3836>-<3250>-<3250>-<3836>-<3250 | – | – | – | ||||||||||||||||
肝臓疾患 | ↓HGB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||
ヘモクロマトーシス | HCT | – | – | – | -… | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Hyperthyroidism | – | – | – | – | – <385>-<385> – | -<382> – | -<382> – | -<382> – | -<382> – -<3250> | -<3250> | -<3250 | – | – | – | – | – | |||||||||||
副腎機能低下症 | – | ↓ | ↓ | ↓ | – | ↓ | – | – | – | – | ↓↓ | – | – | – | – | – | |||||||||||
副甲状腺機能亢進症 | – | ↓ | -3250- | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
性腺機能低下症 | ↓HGB | – | ↓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -↓ | – | – | |||||||
高コルチゾール症(クッシング症候群) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -3350 | – | ||||||||||||||
セリアック病 | ↓HGB | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓↓↓<320><320><3836><320><3836><320><3836><320><320><320><320><3836><383><383><3836>- <3250 | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
マストサイトーシス | WBC | -… | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bone Turnover Markers
骨密度(BMD)測定ではっきりしないとき。 骨代謝マーカーは、骨折のリスクを評価するために、特定のケースで使用することができます。 BMD測定と骨マーカーを併用することで、評価が向上すると思われる。 骨代謝改善マーカーは、骨粗鬆症の診断にルーチンに採用されることはない。 骨マーカーには2種類ある。
- 骨形成マーカー
- 骨吸収マーカー
グループ | テスト | 結果 | 結果 |
---|---|---|---|
骨形成マーカー | 血清オステオカルシン |
|
|
血清骨特異的アルカリフォスファターゼ | 30%減少 |
|
|
血清1型プロコラーゲン | 30%減少 |
|
|
骨吸収マーカー | 尿量 ヒドロキシプロリン | 上昇 |
|
尿中総ピリジノリン(PYD) |
|
||
尿中遊離デオキシピリジノリン(DPD)値 | 上昇 |
|
|
酒石上昇 |
|
|
|
骨シアルプロテイン(BSP) | 低下。 骨吸収抑制剤投与後 |
|
|
尿コラーゲン1型交差型リンクされたN-テロペプチド(NTX) | 半減 |
|
|
血清コラーゲン1型架橋C-…テロペプチド(CTX) <3250> <3836> 30%減少<3250> <3836> <3779> 治療効果<1833> <872> 骨密度(BMD)の増加<1833> <872> 骨折リスクの減少<1833> <18> <3250> <8077> <6606> <1147 |