Ivy Leagueレベルの大学院教育を目指している場合、テストのスコアが合格に影響するようです。 そこで、トップ大学のGREのスコアはどの程度なのでしょうか?
トップ大学に必要なGREのスコア範囲はプログラムによって異なりますが、平均GREスコアはVerbalとQuantitativeで145~170、トップ大学院プログラムでは平均160台の可能性があると言われています。 以下に、個々の学校の投稿からすべてのスコアチャートを集約しましたので、学校ごとのGRE平均スコアの推定範囲を確認し、自分のアプリケーションの立ち位置を確認することができます。 この記事はUS News & World Reportのランキングを反映して、2019年10月に更新されました スクロールして全部見るか、気になる大学院のGREスコア範囲に直接ジャンプしてください。
- ハーバード
- スタンフォード
- MIT
- UCバークレー
- プリンストン
- コロンビア
- Columbia
- Yale
- NYU
- USC
- UCLA
- Cornell
- UPenn
Harvard GRE Scores
プログラム | US News Rank | Estimated Verbal 範囲 | 推定量的範囲 |
---|---|---|---|
生物科学 | 4 | 162〜。166 | 160-164 |
化学 | 2 | 164-168 | |
コンピュータサイエンス | 16 | 155-> | 161-165 |
地球科学 | 8 | 163-167 | 161-…165 |
経済学 | 1 | 163-167 | 166-…170 |
英語 | 8 | 166-170 | 155-159 |
歴史 | 4 | 165-…169 | 155-159 |
数学 | 2 | 162-166 | 169-170 |
物理 | 3 | 165-169 | 168-> |
政治学 | 1 | 166-170 | 158-162 |
1 | 155-> | ||
行政学 | 3 | 162-166 | 156-160 |
Sociology | 1 | 155-159 |
ハーバードGREスコアについてもっと確認する。
Stanford GRE Scores
プログラム | US News Rank | 推定値 言語範囲 | 推定量的範囲 |
---|---|---|---|
生物科学 | 1 | 162-。166 | 160-164 |
化学 | 162-…166 | 164-168 | |
コンピュータサイエンス | 1 | 157-161 | 164-168 |
地球科学 | 2 | 161-165 | |
経済 | 1 | 166-170 | |
英語 | 3 | 166-170 | 155-159 |
美術 | 32 | 160-164 | 154-158 |
歴史 | 1 | 165-> | 155-159 |
数学 | 2 | 162-166 | 169-170 |
物理 | 1 | 165-> | 168-170 |
政治学 | 1 | 158-162 | |
心理学 | 1 | 161-> | 155-159 |
社会学 | 5 | 162-166 |
Stanford GREスコアについてもっと調べる。
MIT GREスコア
プログラム | US Newsランク | 推定値 言語範囲 | 推定量的範囲 |
---|---|---|---|
生物科学 | 1 | 162-。166 | 160-164 |
化学 | 162-166 | 164-…168 | |
コンピュータサイエンス | 1 | 157-161 | 164-168 |
2 | 163-」。167 | 161-165 | |
経済学 | 1 | 163-167 | 166-」。170 |
数学 | 2 | 162-166 | 169-170 |
物理 | 1 | 165-…169 | 168-170 |
政治学 | 9 | 158-Q162 | |
Psychology | 8 | 155-159 |
MIT GREスコアについてもっと調べる。
UC Berkeley GRE Scores
プログラム | US News Rank | 推定口頭範囲 | 推定数量範囲 |
---|---|---|---|
生物科学 | 1 | 162〜。166 | 160-164 |
化学 | 2 | 162-166 | 164->168 |
コンピュータサイエンス | 1 | 157-161 | 164-168 |
地球科学 | 1 | 161-> | |
経済学 | 1 | 163-167 | 166-170 |
英語 | 1 | 166-」の項参照。170 | 155-159 |
Fine Arts | 15 | 160-.164 | 154-158 |
歴史 | 4 | 165-169 | 155-159 |
数学 | 2 | 162-166 | 169-」とある。170 |
物理 | 3 | 165-169 | 168-170 |
政治学 | 4 | 166-170 | 158-> (敬称略162 |
心理学 | 1 | 161-165 | 155-159 |
行政 | 3 | 162-166 | 156-に変更します。160 |
ソーシャルワーク | 3 | 150-154 | |
社会学 | 1 | 162-> (順不同166 | 155-159 |
UCバークレーのGREスコアについてもっと調べる。
プリンストンGREスコア
プログラム | US News Rank | 推定口頭範囲 | 推定数量範囲 |
---|---|---|---|
生物科学 | 6 | 162〜。166 | 160-164 |
化学 | 9 | 162-166 | 164-168 |
Computer Science | 8 | 164-168 | |
Earth Sciences | 10 | 163-167 | 161-165 |
経済学 | 1 | 166-170 | |
英語 | 8 | 166-に変更しました。170 | 155-159 |
歴史 | 1 | 165-169 | |
数学 | 1 | 162-に変更しました。166 | 169-170 |
物理 | 3 | 165-169 | 168-170 |
政治学 | 3 | 166ー170 | 158-162 |
心理学 | 8 | 155-159 | |
行政 | 10 | 162-に変更166 | 156-160 |
Sociology | 1 | 162-166 | 155-159 |
Princeton GREスコアについてもっと確認したい方はこちら。
コロンビアGREスコア
プログラム | US News Rank | 推定口頭範囲 | 推定数量範囲 |
---|---|---|---|
生物科学 | 18 | 160- | 157-161 |
化学 | 162-166 | 164- | |
コンピュータサイエンス | 13 | 161-165 | |
地球科学 | 5 | 161-> (順不同165 | |
経済学 | 163-167 | 166-170 | |
英語 | 3 | 166- … 続きを読む170 | 155-159 |
美術 | 10 | 162-」。166 | 157-161 |
歴史 | 6 | 165-169 | 155-159 |
数学 | 7 | 162-166 | 169ー170 |
物理 | 165-169 | 168-170 | |
政治学 | 7 | 158->162 | |
心理学 | 17 | 159-163 | 152-156 |
行政 | 19 | 160-164 | 153-に対応する。157 |
ソーシャルワーク | 3 | 150-154 | |
社会学 | 11 | 160-164 | 152-156 |
コロンビアGREのスコアについてもっと調べる。
Yale GREスコア
プログラム | US Newsランク | 概算値 言語範囲 | 推定量的範囲 |
---|---|---|---|
生物科学 | 6 | 162-…166 | 160-164 |
化学 | 12 | 160-…164 | 161-165 |
Computer Science | 20 | 161-165 | |
Earth Sciences | 13 | 161-…165 | 158-162 |
経済学 | 1 | 166-170 | |
英語 | 8 | 166-に変更する。170 | 155-159 |
美術 | 1 | 157-161 | |
歴史 | 1 | 165-…169 | 155-159 |
数学 | 9 | 169-170 | |
物理 | 11 | 163-に変更しました。167 | 165-169 |
政治学 | 4 | 158-162 | |
心理学 | 3 | 161-> | 155-159 |
社会学 | 22 | 160-164 | 152-156 |
エールのGREスコアについてもっと確認する。
NYU GREスコア
プログラム | US Newsランク | 推定値 言語範囲 | 推定量的範囲 |
---|---|---|---|
生物科学 | 62 | 156〜。160 | 154-158 |
化学 | 52 | 156-…160 | 158-162 |
Computer Science | 30 | 161-165 | |
Economics | 161-…165 | 163-167 | |
英語 | 20 | 164-168 | 152-156 |
美術 | 42 | 160-164 | |
歴史 | 23 | 163-167 | 152-」。156 |
数学 | 162-166 | 169-170 | |
物理 | 37 | 163-167 | 165-169 |
政治学 | 12 | 164-168 | 155-159 |
心理学 | 36 | 159-> | 152-156 |
行政学 | 162-166 | 156-160 | |
ソーシャルワーク | 13 | 155-に至る。159 | 147-151 |
Sociology | 11 | 160-164 | 152-156 |
NYU GREスコアについてもっとチェックする。
USC GREスコア
プログラム | US News Rank | 推定値 言語範囲 | 推定量的範囲 |
---|---|---|---|
生物科学 | 54 | 156〜。160 | 154-158 |
化学 | 48 | 161-…165 | |
コンピュータサイエンス | 20 | 155-159 | 161-165 |
地球科学 | 31 | 161-165 | 158-> |
経済学 | 37 | 161-165 | 163-…167 |
英語 | 33 | 164-168 | 152-156 |
美術 | 53 | 156-」のようになります。160 | 151-155 |
歴史 | 38 | 152-156 | |
数学 | 44 | 160-164 | 166-」となる。170 |
物理 | 61 | 159-163 | 162-166 |
政治学 | 26 | 164-168 | 155ー159 |
心理学 | 26 | 159-163 | 152-156 |
3 | 162-163 | 156-に変更。160 | |
ソーシャルワーク | 25 | 155-159 | 147-151 |
Sociology | 40 | 160-164 | 152-156 |
USC GREスコアについてもっと確認する。
UCLA GREスコア
プログラム | US News Rank | 推定値 言語範囲 | 推定量的範囲 | |
---|---|---|---|---|
生物科学 | 18 | 160- | 160164 | 157-161 |
化学 | 15 | 160-164 | 161-…165 | |
コンピュータサイエンス | 13 | 155-159 | 161-…165 | |
地球科学 | 13 | 158-162 | ||
経済学 | 12 | 161->165 | 163-167 | |
英語 | 6 | 166-170 | 155-159 | |
美術 | 1 | 162-166 | 157-」の項参照。161 | |
歴史 | 165-169 | 155-159 | ||
数学 | 7 | 162-」とある。166 | 169-170 | |
Physics | 17 | 163-167 | 165-169 | |
政治学 | 12 | 164-168 | 155-159 | |
心理学 | 3 | 161-165 | 155-> | |
行政学 | 13 | 153-157 | ||
ソーシャルワーク | 13 | 147- …151 | ||
社会学 | 8 | 155-159 | ||
図書館学 | 14 | 164-…168 | 152-156 |
UCLA GREのスコアについてもっと調べる。
コーネルGREスコア
プログラム | USニュースランク | 推定値 言語範囲 | 推定量的範囲 | |
---|---|---|---|---|
生物科学 | 27 | 160- | 160164 | 157-161 |
化学 | 162-」。166 | 164-168 | ||
Computer Science | 6 | 164-168 | ||
地球科学 | 19 | 161-165 | 158-162 | |
経済学 | 16 | 163-167 | ||
英語 | 8 | 166-170 | 155ー159 | |
美術 | 53 | 156-160 | 151-155 | |
歴史 | 11 | 163- … 続きを読む167 | 152-156 | |
数学 | 13 | 160-…164 | 166-170 | |
物理 | 7 | 168-170 | ||
政治学 | 19 | 164-> | 155-159 | |
心理学 | 24 | 152-156 | ||
公共管理 | 34 | 160-> | 153-157 | |
社会学 | 17 | 160-164 | 152-156 |
コーネルGREスコアについてもっと確認する。
UPenn GRE Scores
プログラム | US News Rank | 推定口頭範囲 | 推定数量範囲 |
---|---|---|---|
生物科学 | 23 | 160- | 157-161 |
化学 | 19 | 160-164 | 161-…165 |
コンピュータサイエンス | 19 | 161-165 | |
地球科学 | 77 | 155-> | |
経済 | 161-165 | 163-…167 | |
英語 | 3 | 155-159 | |
美術 | 33 | 160-…164 | 154-158 |
歴史 | 11 | 163-167 | 152-156 |
数学 | 17 | 160-164 | |
物理学 | 16 | 165-169 | |
政治学 | 19 | 164-168 | 155-に変更。159 |
心理学 | 161-165 | 155-159 | |
行政 | 45 | 160-164 | 153-」のように。157 |
ソーシャルワーク | 12 | 155-159 | 147ー151 |
Sociology | 11 | 152-156 |
UPenn GREスコアについてもっと確認する。
方法
USニュース&ワールドレポートの大学院(工学と教育)についてのリリースにある限られたスコアデータを使って、特定の専攻の志望者のETSの平均とランクブロック(すなわちランク1-10、11-50、51-100)の間の標準差を仮定するブロックスケールを作成しました。 次に、その差を志望専攻の平均点に加え、その左右に2点ずつ広げて、ちょうどいい幅を作りました。 このようになります。
プログラム | ランク | ランクブロック | 目的のスコア | エクスプ差 | 範囲 |
---|---|---|---|---|---|
英語 | 1 | #1-> | 157 | 166-170 |
当然です。 これは完璧ではないという意見もあるでしょうし、私もそう思わざるを得ません。 これは、トップ大学の平均的なGREスコアと、あなたが何を目指すべきかという一般的なアイデアを提供することを意図しているだけです。 その上で、オンラインのGREスコア計算機と比較し、自分の目標スコアを見つけましょう。