19-2032 材料科学者
金属、合金、ゴム、セラミックス、半導体、高分子、ガラスなど様々な天然材料や合成・複合材料の構造と化学特性を調査・研究する。 様々な製品や用途に使用するために、材料を強化または結合する方法を決定したり、新しいまたは特定の特性を持つ新材料を開発したりする。 ガラス科学者、セラミック科学者、冶金科学者、ポリマー科学者を含む。
この職業の全国推定値
この職業の産業別プロファイル
この職業の地理的プロファイル
この職業の全国推定値。 トップ
この職業の雇用者数推定値と平均賃金推定値。
雇用(1) | 雇用 RSE(3) |
平均時給 賃金 |
平均年収 賃金(2) |
賃金 RSE(3) |
---|---|---|---|---|
6.0 % | $48.28 | $100,430 | 1.8 % |
この職業のパーセンタイル賃金推定値。
パーセンタイル | 10% | 25% | 50% (Median) |
75% | 90% |
---|---|---|---|---|---|
時間給 | $24.00 ($4.00)98 | $33.20 | $46.54 | $60.73 | $75.86 |
年収(2) | $51,950 | $69,060 | $96,810 | $126,310 | $157,780 |
本職業の産業プロフィールです。 トップ
この職業の雇用と賃金が最も公表されている産業を提供します。この職業の雇用があるすべての産業の一覧は、カスタマイズテーブル作成機能をご覧ください。
産業 | 雇用者数(1) | 産業雇用率 | 時給平均賃金(2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
科学研究開発サービス | 1570 | 0.22 | $50.08 | $104,160 | ||
企業管理 | 760 | $61.28 | $127,460 | |||
大学、専門学校 | 640 | 0.0.02 | 30.37 | 63,160$ | ||
Chemical Manufacturing (3251, 3252, 3253, and 3259 only) | 620 | $44.0 0.17 | 0.0 0.0 | 0.0 | 0.0 | $92,710 |
Architectural, Engineering, and Related Services | 560 | $86,900 |
この職業が最も集中している産業は、次のとおりである。
産業 | 雇用者数(1) | 産業雇用率 | 時間当たり平均賃金(2) | ||
---|---|---|---|---|---|
科学研究・開発サービス | 1570 | $50.08 | $104,160 | ||
Chemical Manufacturing (3251, 3252, 3253, and 3259 only) | 620 | $44.00 | $104,160 1,570 | $92,710 | |
半導体及びその他電子部品製造業 | 380 | 0.17 | 0.11 | 60.43$ | 125,680$ |
製薬・医薬品製造 | 270 | 0.0.09 | 43.04$ | 89,530$ | |
非鉄金属(アルミニウムを除く)生産・加工 | 50 | 39.72$ | 82,610$ |
この職業で給与が高い業種は。
産業 | 雇用(1) | 産業雇用率 | 時間平均賃金 | 年平均賃金(2) |
---|---|---|---|---|
会社や企業の管理 | 760 | 0.03 | $61.28 | $127,460 |
半導体およびその他電子部品製造 | 380 | $60.00 | 半導体およびその他電子部品製造 118,40043 | $125,680 |
航海機器、計測機器、電気計測機器、制御機器製造業 | 140 | 0.03 | $58.16 | $120,970 |
その他の電気機器及び部品製造業 | 40 | 54.50$ | 113,350$ | |
航空宇宙製品および部品製造 | 370 | 0.0.07 | $52.52 | $109,240 |
この職種の地理的プロフィール。 トップ
この職業の雇用、ロケーション クォータ、および賃金が最も公表されている州および地域を提供します。この職業の雇用があるすべての地域のリストについては、カスタマイズ テーブル作成機能を参照してください。
この職業で最も雇用レベルが高い州。
州 | 雇用(1) | 千人当たりの雇用数 | 位置指数が高い州 (9) | 時給平均 | 年収平均 (2) |
---|---|---|---|---|---|
カリフォルニア | 670 | 0.04 | 0.84 | $50.17 | $104,350 |
Texas | 650 | 0.84 | 0.84 | ||
1.14 | $48.31 | $100,490 | |||
Massachusetts | 470 | 0.0.13 | 2.87 | 42.44$ | 88,270$ |
Ohio | 400 | 1.63 | 52.28 | 108,740$ | |
Pennsylvania | 350 | 0.00.06 | 1.31 | $46.30 | $96,300 |
この職業で最も仕事が集中しロケーションクオータが大きい州。
州 | 雇用(1) | 雇用千人当たり雇用数 | 立地条件指数が高い州 (9) | 時間当たり平均賃金 | 年間平均賃金 (2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Massachusetts | 470 | 0.13 | 2.87 | $42.44 | $88,270 | ||||||
Delaware | 60 | 0.13 | $50.0 | $4806> | 2.872.87 | 2.87 | 2.90 | 2.87 | 2.87 | 2.8704 | $104,080 |
ワシントン | 350 | 0.11 | 2.31 | $56.15 | $116,780 | ||||||
Utah | 150 | 0.10 | $51.36 | $106,830 | |||||||
New Mexico | 80 | 0.10 | 2.0 | 1.0 | (8) |
この職業で支払額が上位の州。
State | Employment (1) | Employment per thousand jobs | Location quoient (9) | 時給平均 | 年収平均 (2) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ニューハンプシャー | 40 | 0.06 | 1.30 | 70.45 | $146,540 | |
Nevada | 40 | 0.63 | $60.0 | |||
$126,720 | ||||||
Indiana | (8) | $59.25 | $123,250 | |||
Washington | 350 | 0.11 | 2.31 | $56.00 | 350 | $116,780 |
ノースカロライナ | 150 | 0.03 | $53.79 | $111,890 |
この職業で最も雇用レベルが高い都市圏。
首都圏 | 雇用(1) | 1000人当たり雇用数 | 位置指数(9) | 時給平均 | 年間平均賃金(2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boston-Cambridge-Nashua.All Rights Reserved, MA-NH | 430 | 0.15 | 3.33 | $45.59 | $94,830 | ||||||
New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | 260 | 0.90.03 | 0.60 | $52.25 | $108,680 | ||||||
Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | 240 | 0.08 | 1.85 | $51.1 | 280 | 280 | 1.0 | $107,180 | |||
Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI | 200 | 0.04 | 0.04 | 0.94 | 51.62 | 107,370 | |||||
Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX | 190 | 0.010.02 | 0.06 | 1.38 | 51.09 | 106,270$ | |||||
Pittsburgh, PA | 160 | 3.01.0 | $45.86 | $95,380 | |||||||
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | 130 | 0.1 0.04 | 0.92 | $40.87 | $85,010 | ||||||
College Station-Bryan, TX | 130 | 25.86 | $1.87 | 1.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.87 | 0.9214 | $48,140 |
San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | 130 | 0.0.11 | 2.49 | (8) | |||||||
Dayton, OH | 110 | 0.0.28 | 6.17 | 55.00 | 114,410$ |
この職業で最も仕事が集中しロケーションクオータが高い都市部。
首都圏 | 雇用(1) | 1000人当たり雇用(1) | 立地指数(9) | 時間平均賃金 | 年間平均賃金(2) | |
---|---|---|---|---|---|---|
College Station-Bryan, TX | 130 | 1.18 | 25.86 | $23.14 | $48,140 | |
Champaign-Urbana, IL | 60 | 0.9 | 1.59 | 12.82 | (8) | |
Ogden-Clearfield, UT | 80 | 6.0 | 0.1 | (8) | ||
Dayton, OH | 110 | 0.28 | 6.0 6.17 | 55.00 | 114,410$ | |
Santa Maria-Santa Barbara, CA | 40 | 0.00 | 1.23 | 5.10 | $51.94 | $108,040 |
Durham-Chapel Hill, NC | 70 | 5.07 | $62.0 | $108,406 Durham-Chapel Hill, NC45 | 129,900$ | |
Ann Arbor, MI | 40 | 3.69 | $38.72 | $80,550 | ||
Huntsville, AL | 40 | 3.48 | $28.0 3.0 | $8.63 | $59,550 | |
Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH | 430 | 0.15 | 3.0 | $45.59 | $94,830 | |
Knoxville, TN | 60 | 0.1 | 0.15 | 3.28 | $36.89 | $76,740 |
この職業で最も支払額の多い都市地域。
首都圏 | 雇用(1) | 1000人当たり雇用数 | 位置指数(9) | 時給平均 | 年間平均賃金(2) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Austin-Round Rock, tx | (8) | (8) | (8) | $134,280 | |||
Durham-Chapel Hill, NC | 70 | 0.23 | 5.07 | $62.45 | 129,900$ | ||
Cleveland-Elyria, OH | 50 | 61.0$ | 1.0$ | 1.0$ | $128,700 | ||
Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA | 50 | 0.14 | 3.87 | 1.05 | $61.65 | $128,230 | |
San Francisco-Oakland-Hayward, CA | 60 | 0.1 | 0.02 | 0.50 | 57.44 | 119,470 | |
Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | 90 | 0.0 | 0.03 | 0.56 | 57.10 | 118,770$ | |
Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | 70 | 0.0 | 0.06 | 1.31 | 55.21 | 114,840$ | |
Dayton, OH | 110 | 0.0 | 0.28 | 6.17 | 55.00 | 114,410$ | |
New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | 260 | 0.03 | $52.25 | $108,680 | |||
Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | (8) | (8) | $52.0 | $4806>(8) | (8) | $52.001 | $108,180 |
About May 2019 National, State, Metropolitan, and Nonmetropolitan Area Occupational Employment and Wage Estimates
これらの推定値はすべての産業部門、すべての大都市圏および非大都市圏、すべての州およびコロンビア特別区の雇用主から集めたデータにより算出されています。雇用および賃金については上記の上位が掲載されております。 完全なリストは、ダウンロード可能なXLSファイルで入手できます。
パーセンタイル賃金推定値は、労働者の一定割合が以下に該当する賃金の値である。 中央値は50パーセンタイル賃金推定値である–50パーセントの労働者は中央値より少なく、50パーセントの労働者は中央値より多く稼いでいるのである。 パーセンタイル賃金の詳細についてはこちら
(1) 詳細な職業の推定値は、合計が個別に示されていない職業を含むため、合計にはならない。 (2)年間賃金は、時間当たり平均賃金に「通年フルタイム」時間数(2,080時間)を乗じて算出。時間当たり賃金が公表されていない職種は、調査報告データから年間賃金を直接算出。
(8) 推計値は公表していない。
(9) 立地指数は、職業別雇用の地域集中度と全国平均集中度の比であり、1より大きい場合は、その職業が平均より高い雇用シェアを持つこと、1より小さい場合は、その職業が平均より地域に浸透していないことを示している。
その他のOESの推計および関連情報。
2019年5月全国職業別雇用・賃金推計
2019年5月州職業別雇用・賃金推計
2019年5月大都市・非大都市圏職業別雇用・賃金推計
2019年5月全国産業-職業別雇用・賃金推計
2019年5月全国職業別雇用・賃金推計
2019年5月大都市圏職業別職業別雇用・賃金推計
2019年5月職業プロファイル
テクニカルノート