- カナダの首都はどこですか?
北アメリカ大陸に位置するカナダは、陸地9,093,507平方キロメートル、水域891,163平方キロメートルで、総面積は世界第2位の国です。
カナダは1867年にイギリスから主権を得て独立国家となったのです。 1052>
カナダの通貨はカナダドル(CAD)です。
カナダのダイヤルコードは1、カナダのサイトのトップレベルのインターネットドメインは.caです。
カナダは唯一の国、アメリカ合衆国と陸上国境を共有しています。
Quick facts
人口 | 34,300,083 | |
密度 | 3.8 / km2 ( 9.8 / km2 )8 / mi2 ) | |
言語 | 英語, フランス語 | |
独立年 | 1867 | |
首都 | オタワ | |
通貨 | カナダドル | |
GDP | 1,790億円(2014年データ) | |
一人当たりGDP | 52,186(2014年データ) | |
国土面積 | 9,093,507 km2 (3,511,021 mi2) | |
水域面積 | 891,163 km2 (344.1 km2) | |
水域面積 | ||
隣国 | The United States Of America | |
最小経度 | -141.000 | |
最大経度 | -52.620 | |
最小緯度 | 41.710 | |
最大緯度 | 83.0 | |
最小経度 | ||
カナダの首都は?
オタワはカナダの首都である。
オタワはまた、立憲君主制とみなされるカナダの政治の中心地であり、その儀礼的な国家元首の本拠地でもあります。
Quick Facts About Ottawa, the Capital Of Canada
City | Ottawa |
Canada | |
812.1.2.2.3.3.4.4.4.1.4.1,129 | |
経度 | -75.69812000 |
緯度 | 45.41117000 |
標高 | 海抜71メートル |
で最も人気のある都市 カナダ
順位 | 都市 | 人口 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | トロント | 2.カナダ | #2,600,000 | |||||||
#2 | バンクーバー | 1,837,969 | ||||||||
モントリオール | 1,649,519 | |||||||||
#4 | カルガリー | 1,019,942 | ||||||||
オタワ | ||||||||||
エドモントン | #425> | #425> | #5 | #425> | Calgary | |||||
#7 | Missauga | 668,549 | ||||||||
#8 | North York | 636,000 | ||||||||
#9 | Winnipeg | London | London | North York | ||||||
#10 | Scarborough | 600,000 | ||||||||
Quebec | 528,595 | |||||||||
Hamilton | 519.0 | となります。949 | ||||||||
#13 | Brampton | 433,806 | ||||||||
Surrey | 394,976 | |||||||||
Laval | 376.0 | |||||||||
Brampton | Labal | Surrey | 376.0845 | |||||||
#16 | ハリファックス | 359,111 | ||||||||
#17 | エトビコーク | 347,948 | ||||||||
London | 346.T.C,765 | |||||||||
#19 | Okanagan | 297,601 | ||||||||
Victoria | 289,625 |
このページの最終更新日: 2015/10/27.