Ha egy Ivy League szintű egyetemi képzésre pályázol, a teszteredményeid szerepet fognak játszani a felvételiben. Tehát hol állsz, ha a GRE pontszámokról van szó a legjobb egyetemeken?
Melyek a jó GRE pontszámok a felsőfokú iskolákhoz?
A GRE pontszámok tartománya, amelyre a legjobb egyetemeken szükséged lesz, programonként eltérő, de az átlagos GRE pontszámok 145-170 között mozoghatnak a verbális és kvantitatív vizsgákon, a legjobb felsőfokú programok esetében pedig az átlag 160-as értékek között lehet. Az alábbiakban összesítettem az összes pontszámdiagramot az egyes iskolákról szóló bejegyzésekből, hogy láthassátok az átlagos GRE pontszámok becsült tartományait iskolánként, és megállapíthassátok, hol álltok a jelentkezésetekben. Ezt a bejegyzést 2019 októberében frissítettük, hogy tükrözze a US News & World Report rangsorát! Görgess lefelé, hogy megnézd az összeset, vagy ugorj közvetlenül a GRE-pontszámok tartományaira a téged érdeklő graduális iskolákhoz.
- Harvard
- Stanford
- MIT
- UC Berkeley
- Princeton
- Columbia
- Yale
- NYU
- USC
- UCLA
- Cornell
- UPenn
>
Harvard GRE Scores
Program | US News Rank | Estimated Verbal Range | Estimated Quantitative Range |
---|---|---|---|
Biological Sciences | 4 | 162…166 | 160-164 |
Kémia | 2 | 162-166 | 164-168 |
Computertudomány | 16 | 155-159 | 161-165 |
Földtudományok | 8 | 163-167 | 161-165 |
Gazdaságtudomány | 1 | 163-167 | 166-170 |
angol | 8 | 166-170 | 155-159 |
történelem | 4 | 165- -169 | 155-159 |
Matematika | 2 | 162-166 | 169-170 |
Fizika | 3 | 165-169 | 168…170 |
Politika | 1 | 166-170 | 158-162 |
Pszichológia | 3 | 161-165 | 155…159 |
Közigazgatás | 3 | 162-166 | 156-160 |
Sociológia | 1 | 162-166 | 155-159 |
Tudjon meg többet a Harvard GRE pontszámokról.
Stanford GRE pontszám
Program | US News Rank | Esztimated Verbális tartomány | becsült mennyiségi tartomány |
---|---|---|---|
Biológiai tudományok | 1 | 162-166 | 160-164 |
Kémia | 2 | 162…166 | 164-168 |
Informatika | 1 | 157-161 | 164-168 |
Földtudományok | 2 | 163-167 | 161- -165 |
Gazdaságtan | 1 | 163-167 | 166-170 |
English | 3 | 166-170 | 155-159 |
Képzőművészet | 32 | 160-164 | 154-158 |
Történelem | 1 | 165…169 | 155-159 |
Matematika | 2 | 162-166 | 169-170 |
Fizika | 1 | 165…169 | 168-170 |
Politika | 1 | 166-170 | 158-162 |
Pszichológia | 1 | 161-165 | 155-159 |
Sociológia | 5 | 162-166 | 155-159 |
Nézz meg többet a Stanford GRE pontszámokról.
MIT GRE pontszám
Program | US News Rank | Estimated Verbális tartomány | becsült mennyiségi tartomány |
---|---|---|---|
Biológiai tudományok | 1 | 162-166 | 160-164 |
Kémia | 2 | 162-166 | 164…168 |
Computer Science | 1 | 157-161 | 164-168 |
Earth Sciences | 2 | 163-167 | 161-165 |
Gazdaságtudomány | 1 | 163-167 | 166-170 |
Matematika | 2 | 162-166 | 169-170 |
Fizika | 1 | 165- -169 | 168-170 |
Politikatudomány | 9 | 166-170 | 158-162 |
Pszichológia | 8 | 161-165 | 155-159 |
Nézzen meg többet az MIT GRE pontszámokról.
UC Berkeley GRE pontszám
Program | US News Rank | becsült verbális tartomány | becsült kvantitatív tartomány |
---|---|---|---|
Biológiai tudományok | 1 | 162…166 | 160-164 |
Kémia | 2 | 162-166 | 164- -168 |
Computer Science | 1 | 157-161 | 164-168 |
Earth Sciences | 2 | 163-167 | 161-165 |
Gazdaságtan | 1 | 163-167 | 166-170 |
angol | 1 | 166-170 | 155-159 |
Képzőművészet | 15 | 160-164 | 154-158 |
Történelem | 4 | 165-169 | 155-159 |
Matematika | 2 | 162-166 | 169-170 |
Fizika | 3 | 165-169 | 168-170 |
Politika | 4 | 166-170 | 158-162 |
Pszichológia | 1 | 161-165 | 155-159 |
Közigazgatás | 3 | 162-166 | 156-160 |
Szociális munka | 3 | 157-161 | 150-154 |
Szociológia | 1 | 162 | 155-159 |
Tudjon meg többet a UC Berkeley GRE pontszámáról.
Princeton GRE pontszám
Program | US News Rank | becsült verbális tartomány | becsült kvantitatív tartomány | |
---|---|---|---|---|
Biológiai Tudományok | 6 | 162-166 | 160-164 | |
Kémia | 9 | 9 | 162…166 | 164-168 |
Informatika | 8 | 157-161 | 164-168 | |
Földtudományok | 10 | 163-167 | 161-165 | |
Gazdaságtan | 1 | 163-167 | 166-170 | |
English | 8 | 166-170 | 155-159 | |
Történelem | 1 | 165-169 | 155-159 | |
Matematika | 1 | 162-166 | 169-170 | |
Fizika | 3 | 165-169 | 168-170 | |
Politika | 3 | 166-170 | 158-162 | |
Pszichológia | 8 | 161-165 | 155-159 | |
Public Administration | 10 | 162-166 | 156-160 | |
Sociológia | 1 | 162-166 | 155-159 |
Nézzen meg többet a Princeton GRE pontszámokról.
Columbia GRE pontszám
Program | US News Rank | becsült verbális tartomány | becsült kvantitatív tartomány | |
---|---|---|---|---|
Biológiai tudományok | 18 | 160…164 | 157-161 | |
Kémia | 9 | 9 | 162-166 | 164 |
Informatika | 13 | 155-159 | 161-165 | |
Földtudomány | 5 | 163-167 | 161-165 | |
Gazdaságtan | 9 | 163-167 | 166-170 | |
angol | 3 | 166-170 | 155-159 | |
Képzőművészet | 10 | 162- -166 | 157-161 | |
Történelem | 6 | 165-169 | 155-159 | |
Matematika | 7 | 162-166 | 169-170 | |
Fizika | 10 | 165-169 | 168-170 | |
Politikatudomány | 7 | 166-170 | 158…162 | |
Pszichológia | 17 | 159-163 | 152-156 | |
Public Administration | 19 | 160-164 | 153-157 | |
Szociális munka | 3 | 157-161 | 150-154 | |
Szociológia | 11 | 160-164 | 152-156 |
Nézzen meg többet a Columbia GRE pontszámokról.
Yale GRE pontszám
Program | US News Rank | Esztimated Verbális tartomány | becsült kvantitatív tartomány |
---|---|---|---|
Biológiai tudományok | 6 | 162…166 | 160-164 |
Kémia | 12 | 160-164 | 161-165 |
Informatika | 20 | 155-159 | 161-165 |
Földtudományok | 13 | 161-165 | 158-162 |
Gazdaságtan | 1 | 163-167 | 166-170 |
angol | 8 | 166-170 | 155-159 |
Képzőművészet | 1 | 162-166 | 157-161 |
Történelem | 1 | 165- -169 | 155-159 |
Matematika | 9 | 162-166 | 169-170 |
Fizika | 11 | 163-167 | 165-169 |
Politika | 4 | 166-170 | 158-162 |
Pszichológia | 3 | 161-165 | 155-159 |
szociológia | 22 | 160-164 | 152-156 |
Nézz meg többet a Yale GRE pontszámáról.
NYU GRE pontszám
Program | US News Rank | Esztimated Verbális tartomány | becsült kvantitatív tartomány |
---|---|---|---|
Biológiai tudományok | 62 | 156-160 | 154-158 |
Kémia | 52 | 156-160 | 158-162 |
Informatika | 30 | 155-159 | 161-165 |
Gazdaságtan | 11 | 161-165 | 163-167 |
angol | 20 | 164-168 | 152-156 |
képzőművészet | 42 | 160-164 | 154- -158 |
Történelem | 23 | 163-167 | 152…156 |
Matematika | 9 | 162-166 | 169-170 |
Fizika | 37 | 163-167 | 165-169 |
Politika | 12 | 164-168 | 155-159 |
Pszichológia | 36 | 159-163 | 152-156 |
Közigazgatás | 10 | 162-166 | 156-160 |
Szociális munka | 13 | 155-159 | 147-151 |
Sociológia | 11 | 160-164 | 152-156 |
Nézz meg többet a NYU GRE pontszámokról.
USC GRE pontszám
Program | US News Rank | Esztimated Verbális tartomány | becsült kvantitatív tartomány | |
---|---|---|---|---|
Biológiai tudományok | 54 | 156-160 | 154-158 | |
Kémia | 48 | 160-164 | 161- -165 | |
Informatika | 20 | 155-159 | 161-165 | |
Földtudományok | 31 | 161-165 | 158 | 158-162 |
Gazdaságtan | 37 | 161-165 | 163-167 | |
angol | 33 | 164-168 | 152-156 | |
képzőművészet | 53 | 156-160 | 151-155 | |
Történelem | 38 | 163-167 | 152-156 | |
Matematika | 44 | 160-164 | 166- -170 | |
Fizika | 61 | 159-163 | 162-166 | |
Politika | 26 | 164-168 | 155- -159 | |
Pszichológia | 26 | 159-163 | 152-156 | |
Közigazgatás | 3 | 162-163 | 156-160 | |
Szociális munka | 25 | 155-159 | 147-151 | |
Sociológia | 40 | 160-164 | 152-156 |
Nézzen meg többet az USC GRE pontszámáról.
UCLA GRE Scores
Program | US News Rank | Estimated Verbális tartomány | becsült kvantitatív tartomány | |
---|---|---|---|---|
Biológiai tudományok | 18 | 160-164 | 157-161 | |
Kémia | 15 | 160-164 | 161- -165 | |
Informatika | 13 | 155-159 | 161-165 | |
Földtudományok | 13 | 161-165 | 158-162 | |
Gazdaságtan | 12 | 161-165 | 163-167 | |
English | 6 | 166-170 | 155-159 | |
Fine Arts | 1 | 162-166 | 157-161 | |
Történelem | 9 | 165-169 | 155-159 | |
Matematika | 7 | 7 | 162- -166 | 169-170 |
Fizika | 17 | 163-167 | 165-169 | |
Politika | 12 | 164-168 | 155-159 | |
Pszichológia | 3 | 161-165 | 155…159 | |
Közigazgatás | 13 | 160-164 | 153-157 | |
Szociális munka | 13 | 155-159 | 147-151 | |
szociológia | 8 | 162-166 | 155-159 | |
könyvtártudomány | 14 | 164…168 | 152-156 |
Tudjon meg többet az UCLA GRE pontszámokról.
Cornell GRE pontszám
Program | US News Rank | Estimated Verbális tartomány | becsült kvantitatív tartomány | |
---|---|---|---|---|
Biológiai tudományok | 27 | 160-164 | 157-161 | |
Kémia | 9 | 9 | 162- | 164-168 |
Informatika | 6 | 157-161 | 164-168 | |
Földtudományok | 19 | 161- -165 | 158-162 | |
Gazdaságtudomány | 16 | 161-165 | 163-167 | |
English | 8 | 166-170 | 155- | 155-159 |
Képzőművészet | 53 | 156-160 | 151-155 | |
Történelem | 11 | 163-167 | 152-156 | |
Matematika | 13 | 160-164 | 166-170 | |
Fizika | 7 | 165-169 | 168-170 | |
Politika | 19 | 164- -168 | 155-159 | |
Pszichológia | 24 | 159-163 | 152-156 | |
Közigazgatás | 34 | 160-164 | 153-157 | |
Sociológia | 17 | 160-164 | 152-156 |
Nézzen meg többet a Cornell GRE pontszámokról.
UPenn GRE pontszám
Program | US News Rank | becsült verbális tartomány | becsült kvantitatív tartomány |
---|---|---|---|
Biológiai tudományok | 23 | 160…164 | 157-161 |
Kémia | 19 | 160-164 | 161- -165 |
Computer Science | 19 | 155-159 | 161-165 |
Earth Sciences | 77 | 157-161 | 155…159 |
Gazdaságtan | 10 | 161-165 | 163-167 |
angol | 3 | 166-170 | 155-159 |
képzőművészet | 33 | 160-164 | 154-158 |
Történelem | 11 | 163-167 | 152-156 |
Matematika | 17 | 160-164 | 166…170 |
Fizika | 16 | 163-167 | 165-169 |
Politikatudomány | 19 | 164-168 | 155-159 |
Pszichológia | 8 | 161-165 | 155-159 |
Public Administration | 45 | 160-164 | 153-157 |
Szociális munka | 12 | 155-159 | 147-151 |
Sociológia | 11 | 160-164 | 152-156 |
Nézzen meg többet az UPenn GRE pontszámáról.
Módszertan
A US News & World Report felsőfokú iskolákról szóló kiadványának korlátozott pontszámadatait felhasználva (mérnöki és pedagógiai szakok esetében) létrehoztam egy blokkskálát, amely feltételez egy standard különbséget az ETS által az adott szakra tervezett jelentkezők átlaga és a rangsorblokk között (azaz 1-10, 11-50, 51-100 rangsorok). Ezután hozzáadtam az elvárt különbséget a tervezett szak átlagos pontszámához, és ennek mindkét oldalán 2 pontot szórtam, hogy egy szép tartományt hozzak létre. Ez így nézne ki:
Program | Rang | Rank block | Intended Score | Exp Difference | Range |
---|---|---|---|---|---|
English | 1 | #1-10 | 157 | 11 pont | 166-170 |
Naná, lehet azzal érvelni, hogy ez nem tökéletes, és ezzel egyet kell értenem. Ez csak arra szolgál, hogy általános képet adjon a legjobb egyetemek átlagos GRE pontszámairól, és arról, hogy mire kellene törekedned. Javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot az Önt érdeklő graduális programok felvételi irodájával, hogy pontosan megtudja, milyen pontszámokat várnak el 🙂 Onnan kiindulva összehasonlíthatja egy online GRE-pontszámkalkulátorral, hogy megtalálja a célpontszámát.