19-2032 Anyagtudósok
Kutatják és tanulmányozzák a különböző természetes és szintetikus vagy kompozit anyagok szerkezetét és kémiai tulajdonságait, beleértve a fémeket, ötvözeteket, gumit, kerámiákat, félvezetőket, polimereket és üveget. Meghatározzák az anyagok megerősítésének vagy kombinálásának módjait, vagy új vagy különleges tulajdonságokkal rendelkező új anyagokat fejlesztenek ki különböző termékekben és alkalmazásokban való felhasználásra. Ide tartoznak az üvegtudósok, kerámiatudósok, kohászati tudósok és polimer tudósok.
A szakma országos becslései
A szakma iparági profilja
A szakma földrajzi profilja
A szakma országos becslései: Felső
Foglalkoztatási becslések és átlagbér becslések erre a foglalkozásra:
Foglalkoztatottság (1) | Foglalkoztatottság RSE (3) |
Átlagos órabér bér |
Átlagos éves bér (2) |
Bér RSE (3) |
---|---|---|---|---|
6,710 | 6.0 % | $48.28 | $100,430 | 1.8 % |
Percentilis bérbecslések erre a foglalkozásra:
Percentilis | 10% | 25% | 50% (Medián) |
75% | 90% |
---|---|---|---|---|---|
Órabér | $24.98 | $33.20 | $46.54 | $60.73 | $75.86 |
Éves bér (2) | $51,950 | $69,060 | $96,810 | $126,310 | $157,780 |
A szakma iparági profilja:
A szakma legmagasabb közzétett foglalkoztatási és bérszintjével rendelkező iparágak listáját lásd az Egyéni táblázatok létrehozása funkcióban.
A szakma legmagasabb foglalkoztatási szintjével rendelkező iparágak:
Iparág | Foglalkoztatás (1) | Az iparban foglalkoztatottak százalékos aránya | Óránkénti átlagbér | Éves átlagbér (2) |
---|---|---|---|---|
Tudományos kutatási és fejlesztési szolgáltatások | 1,570 | 0.22 | 50,08 | 104,160 |
Vállalatok és vállalkozások vezetése | 760 | 0.03 | 61.28 | 127,460 |
Főiskolák, egyetemek és szakiskolák | 640 | 0.02 | 30.37 | 63,160 |
Vegyipari gyártás (csak 3251, 3252, 3253 és 3259) | 620 | 0.17 | 44.57 | $92,710 |
Építészeti, mérnöki és kapcsolódó szolgáltatások | 560 | 0.04 | $41.78 | $86,900 |
A szakma legnagyobb foglalkoztatási koncentrációjával rendelkező iparágak:
Iparág | Foglalkoztatás (1) | Az iparban foglalkoztatottak százalékos aránya | Óránkénti átlagbér | Éves átlagbér (2) |
---|---|---|---|---|
Tudományos kutatási és fejlesztési szolgáltatások | 1,570 | 0.22 | 50,08 | 104,160 |
Vegyipari gyártás (csak 3251, 3252, 3253 és 3259) | 620 | 0,17 | 44.57 | 92,710 |
Félvezető és egyéb elektronikus alkatrészgyártás | 380 | 0.11 | 60,43 | 125,680 |
Gyógyszer- és gyógyszergyártás | 270 | 0.09 | 43.04 | 89,530 |
Színesfém (kivéve alumínium) gyártás és feldolgozás | 50 | 0.08 | 39,72 | 82 610 |
A szakma legjobban fizető iparágai:
Iparág | Foglalkoztatás (1) | Az iparban foglalkoztatottak százalékos aránya | Óránkénti átlagbér | Éves átlagbér (2) |
---|---|---|---|---|
Vállalatok és vállalkozások vezetése | 760 | 0.03 | 61,28 | 127 460 |
Félvezető és egyéb elektronikus alkatrészek gyártása | 380 | 0,11 | 60.43 | 125,680 |
Navigációs, mérő, elektromedicinális és ellenőrző műszerek gyártása | 140 | 0.03 | 58.16 | 120,970 |
Egyéb elektromos berendezések és alkatrészek gyártása | 40 | 0.02 | 54.50 | 113,350 |
Repülőgépipari termékek és alkatrészek gyártása | 370 | 0.07 | 52,52 | 109,240 |
Geográfiai profil erre a foglalkozásra:
Azokat az államokat és területeket, ahol a legmagasabb a közzétett foglalkoztatottság, a helyzeti kvóták és a bérek ebben a foglalkozásban.
Azokat az államokat és területeket, ahol a legmagasabb a foglalkoztatottsági szint ebben a foglalkozásban:
Állam | Foglalkoztatás (1) | Foglalkoztatás ezer munkahelyre vetítve | Helyzeti hányados. (9) | Óránkénti átlagbér | Éves átlagbér (2) |
---|---|---|---|---|---|
Kalifornia | 670 | 0.04 | 0,84 | 50,17 | 104,350 |
Texas | 650 | 0.05 | 1.14 | $48.31 | $100,490 |
Massachusetts | 470 | 0.13 | 2.87 | 42.44 | 88,270 |
Ohio | 400 | 0.07 | 1.63 | $52.28 | $108,740 |
Pennsylvania | 350 | 0.06 | 1.31 | $46.30 | $96,300 |
Az államok, ahol a legmagasabb a munkahelyek koncentrációja és a helyzeti hányados ebben a foglalkozásban:
Állam | Foglalkoztatás (1) | Foglalkoztatás ezer munkahelyre vetítve | Helyzeti hányados. (9) | Óránkénti átlagbér | Éves átlagbér (2) |
---|---|---|---|---|---|
Massachusetts | 470 | 0.13 | 2,87 | 42,44 | 88,270 |
Delaware | 60 | 0,13 | 2,90 | 50$.04 | 104,080 |
Washington | 350 | 0.11 | 2.31 | 56.15 | 116,780 |
Utah | 150 | 0.10 | 2.20 | $51.36 | 106,830 |
Új Mexikó | 80 | 0.10 | 2.14 | (8) | (8) |
A szakmát legjobban fizető államok:
Állam | Foglalkoztatás (1) | Foglalkoztatás ezer munkahelyre | elhelyezkedési hányados (9) | Óránkénti átlagbér | Éves átlagbér (2) | |
---|---|---|---|---|---|---|
New Hampshire | 40 | 0.06 | 1.30 | $70.45 | $146,540 | |
Nevada | 40 | 0.03 | 0.63 | $60.93 | $126,720 | |
Indiana | (8) | (8) | (8) | (8) | $59.25 | 123,250 |
Washington | 350 | 0.11 | 2.31 | $56.15 | 116,780 | |
Észak-Karolina | 150 | 0.03 | 0.71 | 53.79 | $111,890 |
A legnagyobb foglalkoztatási szinttel rendelkező nagyvárosi területek ebben a szakmában:
Nagyvárosi terület | Foglalkoztatás (1) | Foglalkoztatás ezer munkahelyre vetítve | Településhányados (9) | Óránkénti átlagbér | Éves átlagbér (2) |
---|---|---|---|---|---|
Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH | 430 | 0.15 | 3.33 | $45.59 | $94,830 |
New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | 260 | 0.03 | 0.60 | $52.25 | $108,680 |
Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | 240 | 0.08 | 1.85 | $51.53 | $107,180 |
Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI | 200 | 0.04 | 0.94 | $51.62 | $107,370 |
Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX | 190 | 0.06 | 1.38 | $51.09 | $106,270 |
Pittsburgh, PA | 160 | 0.14 | 3.02 | $45.86 | $95,380 |
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | 130 | 0.04 | 0.92 | $40.87 | $85,010 |
College Station-Bryan, TX | 130 | 1.18 | 25.86 | $23.14 | $48,140 |
San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | 130 | 0.11 | 2.49 | (8) | (8) |
Dayton, OH | 110 | 0.28 | 6.17 | $55.00 | $114,410 |
Az ebben a szakmában a legnagyobb munkahely-koncentrációval és elhelyezkedési kvótával rendelkező nagyvárosi területek:
Nagyvárosi terület | Foglalkoztatás (1) | Ezer munkahelyre jutó foglalkoztatás | Településhányados (9) | Óránkénti átlagbér | Éves átlagbér (2) |
---|---|---|---|---|---|
College Station-Bryan, TX | 130 | 1.18 | 25.86 | $23.14 | $48,140 |
Champaign-Urbana, IL | 60 | 0.59 | 12.82 | (8) | (8) |
Ogden-Clearfield, UT | 80 | 0.29 | 6.40 | (8) | (8) |
Dayton, OH | 110 | 0.28 | 6.17 | $55.00 | $114,410 |
Santa Maria-Santa Barbara, CA | 40 | 0.23 | 5.10 | $51.94 | $108,040 |
Durham-Chapel Hill, NC | 70 | 0.23 | 5.07 | $62.45 | 129,900 |
Ann Arbor, MI | 40 | 0.17 | 3.69 | $38.72 | $80,550 |
Huntsville, AL | 40 | 0.16 | 3.48 | $28.63 | $59,550 |
Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH | 430 | 0.15 | 3.33 | $45.59 | $94,830 |
Knoxville, TN | 60 | 0.15 | 3.28 | 36.89 | 76,740 |
Top fizető nagyvárosi területek ebben a szakmában:
Nagyvárosi terület | Foglalkoztatás (1) | Foglalkoztatás ezer munkahelyre vetítve | Településhányados (9) | Órabérátlag | Éves átlagbér (2) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Austin-Round Rock, TX | (8) | (8) | (8) | $64.56 | $134,280 | |
Durham-Chapel Hill, NC | 70 | 0.23 | 5.07 | $62.45 | 129,900 | |
Cleveland-Elyria, OH | 50 | 0.05 | 1.05 | 61.87 | $128,700 | |
Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA | 50 | 0.14 | 3.13 | 61.65 | 128,230 | |
San Francisco-Oakland-Hayward, CA | 60 | 0.02 | 0.50 | $57.44 | $119,470 | |
Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | 90 | 0.03 | 0.56 | $57.10 | $118,770 | |
Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | 70 | 0.06 | 1.31 | $55.21 | $114,840 | |
Dayton, OH | 110 | 0.28 | 6.17 | $55.00 | $114,410 | |
New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | 260 | 0.03 | 0.60 | $52.25 | $108,680 | |
Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | (8) | (8) | (8) | (8) | $52.01 | $108,180 |
A 2019. májusi országos, állami, nagyvárosi és nem nagyvárosi területek foglalkozási foglalkoztatási és bérbecslései
A becsléseket az összes iparág, az összes nagyvárosi és nem nagyvárosi terület, valamint az összes állam és a District of Columbia munkáltatóitól gyűjtött adatok alapján számították ki.A legfőbb foglalkoztatási és béradatokat a fenti adatok tartalmazzák. A teljes lista a letölthető XLS-fájlokban található.
A százalékos bérbecslés az a bérérték, amely alá a munkavállalók egy bizonyos százaléka esik. A mediánbér az 50. percentilis bérbecslés– a munkavállalók 50 százaléka keres kevesebbet, mint a medián, és a munkavállalók 50 százaléka keres többet, mint a medián. Bővebben a percentilis bérekről.
(1) A részletes foglalkozásokra vonatkozó becslések nem adják ki az összegeket, mivel az összegek olyan foglalkozásokat is tartalmaznak, amelyek nem szerepelnek külön-külön. A becslések nem tartalmazzák az önálló vállalkozókat.
(2) Az éves béreket úgy számították ki, hogy az óránkénti átlagbért megszorozták az “egész éves, teljes munkaidős” óraszámmal (2 080 óra); azon foglalkozások esetében, ahol nincs közzétett órabér, az éves bért közvetlenül a bejelentett felmérési adatokból számították ki.
(3) A relatív standard hiba (RSE) egy felmérési statisztika megbízhatóságának mérőszáma. Minél kisebb a relatív standard hiba, annál pontosabb a becslés.
(8) Nem közzétett becslés.
(9) A helyzeti hányados a foglalkozási foglalkoztatás területi koncentrációjának és az országos átlagos koncentrációnak az aránya.Az egynél nagyobb helyzeti hányados azt jelzi, hogy a foglalkozás az átlagosnál nagyobb arányban van jelen a foglalkoztatásban, az egynél kisebb helyzeti hányados pedig azt, hogy a foglalkozás az átlagosnál kevésbé elterjedt a területen.
Más egyéb becslések és kapcsolódó információk:
Május 2019 Országos foglalkozási foglalkoztatási és bérbecslések
Május 2019 Állami foglalkozási foglalkoztatási és bérbecslések
Május 2019 Fővárosi és nem fővárosi területek foglalkozási foglalkoztatási és bérbecslései
Május 2019 Országos iparági…Foglalkozásspecifikus foglalkozási foglalkoztatási és bérbecslések
2019. májusi foglalkozási profilok
Technikai megjegyzések