Hvis du sigter mod en kandidatuddannelse på Ivy League-niveau, vil dine testresultater spille en rolle for, om du bliver optaget. Så hvor står du, når det gælder GRE-scoringer til de bedste universiteter?
Hvad er gode GRE-scoringer til graduate schools?
Det GRE-scoringsinterval, du skal bruge til topuniversiteterne, vil variere på tværs af programmerne, men gennemsnitlige GRE-scoringer kan potentielt ligge mellem 145-170 på Verbal og Kvantitativ, med gennemsnit i 160’erne for de allerbedste graduate programmes. Nedenfor har jeg samlet alle scorediagrammer fra alle de enkelte skoleposts, så du kan se de estimerede intervaller for gennemsnitlige GRE-scoringer pr. skole og identificere, hvor du står i din ansøgning. Dette indlæg blev opdateret i oktober 2019 for at afspejle US News & World Report’s placeringer! Rul ned for at se dem alle, eller hop direkte til GRE-scoringsintervallerne for de graduate skoler, du er interesseret i.
- Harvard
- Stanford
- MIT
- UC Berkeley
- Princeton
- Columbia
- Yale
- NYU
- USC
- UCLA
- Cornell
- UPenn
Harvard GRE Scores
Program | US News Rank | Estimated Verbal Range | Estimated Quantitative Range |
---|---|---|---|
Biological Sciences | 4 | 162-166 | 160-164 |
Kemi | 2 | 162-166 | 164-168 |
Computervidenskab | 16 | 155-159 | 161-165 |
Jordvidenskab | 8 | 163-167 | 161-165 |
Økonomi | 1 | 163-167 | 166-170 |
Engelsk | 8 | 166-170 | 155-159 |
Historie | 4 | 165-169 | 155-159 |
Matematik | 2 | 162-166 | 169-170 |
Fysik | 3 | 165-169 | 168-170 |
Politikvidenskab | 1 | 166-170 | 158-162 |
Psykologi | 3 | 161-165 | 155-159 |
Offentlig administration | 3 | 162-166 | 156-160 |
Sociologi | 1 | 162-166 | 155-159 |
Se mere om Harvard GRE-scores.
Stanford GRE Scores
Program | US News Rank | Et estimeret Verbal Range | Estimated Quantitative Range |
---|---|---|---|
Biological Sciences | 1 | 162-166 | 160-164 |
Kemi | 2 | 162-166 | 164-168 |
Computervidenskab | 1 | 157-161 | 164-168 |
Jordvidenskab | 2 | 163-167 | 161-165 |
Økonomi | 1 | 163-167 | 166-170 |
English | 3 | 166-170 | 155-159 |
Fine Arts | 32 | 160-164 | 154-158 |
History | 1 | 165-169 | 155-159 |
Mathematics | 2 | 162-166 | 169-170 |
Physics | 1 | 165-169 | 168-170 |
Political Science | 1 | 166-170 | 158-162 |
Psychology | 1 | 161-165 | 155-159 |
Sociology | 5 | 162-166 | 155-159 |
Check out more about Stanford GRE scores.
MIT GRE Scores
Program | US News Rank | Overslag over mundtlig rækkevidde | Overslag over kvantitativ rækkevidde |
---|---|---|---|
Biologiske videnskaber | 1 | 162-166 | 160-164 |
Chemistry | 2 | 162-166 | 164-168 |
Computer Science | 1 | 157-161 | 164-168 |
Earth Sciences | 2 | 163-167 | 161-165 |
Economics | 1 | 163-167 | 166-170 |
Matematik | 2 | 162-166 | 169-170 |
Fysik | 1 | 165-169 | 168-170 |
Politikvidenskab | 9 | 166-170 | 158-162 |
Psychologi | 8 | 161-165 | 155-159 |
Hør mere om MIT GRE-scores.
UC Berkeley GRE Scores
Program | US News Rank | Estimated Verbal Range | Estimated Quantitative Range |
---|---|---|---|
Biological Sciences | 1 | 162-166 | 160-164 |
Chemistry | 2 | 162-166 | 164-168 |
Computer Science | 1 | 157-161 | 164-168 |
Earth Sciences | 2 | 163-167 | 161-165 |
Økonomi | 1 | 163-167 | 166-170 |
English | 1 | 166-170 | 155-159 |
Fine Arts | 15 | 160-164 | 154-158 |
Historie | 4 | 165-169 | 155-159 |
Matematik | 2 | 162-166 | 169-170 |
Fysik | 3 | 165-169 | 168-170 |
Politikvidenskab | 4 | 166-170 | 158-162 |
Psykologi | 1 | 161-165 | 155-159 |
Public Administration | 3 | 162-166 | 156-160 |
Socialt arbejde | 3 | 157-161 | 150-154 |
Sociologi | 1 | 162-166 | 155-159 |
Hør mere om UC Berkeley GRE-scoringer.
Princeton GRE Scores
Program | US News Rank | Overslag over mundtlig rækkevidde | Overslag over kvantitativ rækkevidde | |
---|---|---|---|---|
Biologiske videnskaber | 6 | 162-166 | 160-164 | |
Kemi | 9 | 9 | 162-166 | 164-168 |
Computervidenskab | 8 | 157-161 | 164-168 | |
Jordvidenskab | 10 | 163-167 | 161-165 | |
Økonomi | 1 | 163-167 | 166-170 | |
English | 8 | 166-170 | 155-159 | |
Historie | 1 | 165-169 | 155-159 | |
Matematik | 1 | 162-166 | 169-170 | |
Fysik | 3 | 165-169 | 168-170 | |
Politikvidenskab | 3 | 166-170 | 158-162 | |
psykologi | 8 | 161-165 | 155-159 | |
Public Administration | 10 | 10 | 162-166 | 156-160 |
Sociologi | 1 | 162-166 | 155-159 |
Hør mere om Princeton GRE-scores.
Columbia GRE Scores
Program | US News Rank | Overslag over mundtlig rækkevidde | Overslag over kvantitativ rækkevidde | |
---|---|---|---|---|
Biologiske videnskaber | 18 | 160-164 | 157-161 | |
Kemi | 9 | 162-166 | 164-168 | |
Computervidenskab | 13 | 155-159 | 161-165 | |
Jordvidenskab | 5 | 163-167 | 161-165 | |
Økonomi | 9 | 163-167 | 166-170 | |
English | 3 | 166-170 | 155-159 | |
Fine Arts | 10 | 162-166 | 157-161 | |
Historie | 6 | 165-169 | 155-159 | |
Matematik | 7 | 7 | 162-166 | 169-170 |
Fysik | 10 | 165-169 | 168-170 | |
Politikvidenskab | 7 | 7 | 166-170 | 158-162 |
Psykologi | 17 | 159-163 | 152-156 | |
Public Administration | 19 | 160-164 | 153-157 | |
Socialt arbejde | 3 | 157-161 | 150-154 | |
Sociologi | 11 | 160-164 | 152-156 |
Hør mere om Columbia GRE-scoringer.
Yale GRE Scores
Program | US News Rank | Et estimeret Verbal Range | Estimated Quantitative Range |
---|---|---|---|
Biological Sciences | 6 | 162-166 | 160-164 |
Kemi | 12 | 160-164 | 161-165 |
Computervidenskab | 20 | 155-159 | 161-165 |
Jordvidenskab | 13 | 161-165 | 158-162 |
Økonomi | 1 | 163-167 | 166-170 |
Engelsk | 8 | 166-170 | 155-159 |
Fine Arts | 1 | 162-166 | 157-161 |
History | 1 | 165-169 | 155-159 |
Matematik | 9 | 162-166 | 169-170 |
Fysik | 11 | 163-167 | 165-169 |
Politikvidenskab | 4 | 166-170 | 158-162 |
Psykologi | 3 | 161-165 | 155-159 |
Sociologi | 22 | 160-164 | 152-156 |
Hør mere om Yale GRE-scores.
NYU GRE Scores
Program | US News Rank | Et estimeret Verbal Range | Estimated Quantitative Range |
---|---|---|---|
Biological Sciences | 62 | 156-160 | 154-158 |
Kemi | 52 | 156-160 | 158-162 |
Computervidenskab | 30 | 155-159 | 161-165 |
Økonomi | 11 | 161-165 | 163-167 |
Engelsk | 20 | 164-168 | 152-156 |
Fine Arts | 42 | 160-164 | 154-158 |
Historie | 23 | 163-167 | 152-156 |
Matematik | 9 | 162-166 | 169-170 |
Fysik | 37 | 163-167 | 165-169 |
Politikvidenskab | 12 | 164-168 | 155-159 |
Psykologi | 36 | 159-163 | 152-156 |
Public Administration | 10 | 162-166 | 156-160 |
Socialt arbejde | 13 | 155-159 | 147-151 |
Sociologi | 11 | 160-164 | 152-156 |
Hør mere om NYU GRE scores.
USC GRE Scores
Program | US News Rank | Estimated Verbal Range | Estimated Quantitative Range | |
---|---|---|---|---|
Biological Sciences | 54 | 156-160 | 154-158 | |
Kemi | 48 | 160-164 | 161-165 | |
Computervidenskab | 20 | 155-159 | 161-165 | |
Jordvidenskab | 31 | 161-165 | 158-162 | |
Økonomi | 37 | 161-165 | 163-167 | |
Engelsk | 33 | 164-168 | 152-156 | |
Findende kunst | 53 | 156-160 | 151-155 | |
Historie | 38 | 163-167 | 152-156 | |
Matematik | 44 | 160-164 | 166-170 | |
Fysik | 61 | 159-163 | 162-166 | |
Politikvidenskab | 26 | 164-168 | 155-159 | |
psykologi | 26 | 159-163 | 152-156 | |
offentlige administration | 3 | 162-163 | 156-160 | |
Socialt arbejde | 25 | 155-159 | 147-151 | |
Sociologi | 40 | 160-164 | 152-156 |
Se mere om USC GRE-scores.
UCLA GRE Scores
Program | US News Rank | Estimated Verbal Range | Estimated Quantitative Range | |
---|---|---|---|---|
Biological Sciences | 18 | 160-164 | 157-161 | |
Kemi | 15 | 160-164 | 161-165 | |
Computervidenskab | 13 | 155-159 | 161-165 | |
Jordvidenskab | 13 | 161-165 | 158-162 | |
Økonomi | 12 | 161-165 | 163-167 | |
Engelsk | 6 | 166-170 | 155-159 | |
Fine Arts | 1 | 162-166 | 157-161 | |
Historie | 9 | 165-169 | 155-159 | |
Matematik | 7 | 7 | 162-166 | 169-170 |
Fysik | 17 | 163-167 | 165-169 | |
Politikvidenskab | 12 | 164-168 | 155-159 | |
Psykologi | 3 | 161-165 | 155-159 | |
Offentlig administration | 13 | 160-164 | 153-157 | |
Socialt arbejde | 13 | 13 | 155-159 | 147-151 |
Sociologi | 8 | 162-166 | 155-159 | |
Biblioteksvidenskab | 14 | 14 | 164-168 | 152-156 |
Hør mere om UCLA GRE-scores.
Cornell GRE Scores
Program | US News Rank | Et estimeret Verbal Range | Estimated Quantitative Range | |
---|---|---|---|---|
Biological Sciences | 27 | 160-164 | 157-161 | |
Kemi | 9 | 162- | 162-166 | 164-168 |
Computervidenskab | 6 | 157-161 | 164-168 | |
Jordvidenskab | 19 | 161-165 | 158-162 | |
Økonomi | 16 | 161-165 | 163-167 | |
Engelsk | 8 | 166-170 | 155-159 | |
Fine Arts | 53 | 156-160 | 151-155 | |
Historie | 11 | 163-167 | 152-156 | |
Matematik | 13 | 160-164 | 166-170 | |
Fysik | 7 | 165-169 | 168-170 | |
Politikvidenskab | 19 | 164-168 | 155-159 | |
psykologi | 24 | 159-163 | 152-156 | |
Public Administration | 34 | 160-164 | 153-157 | |
Sociologi | 17 | 160-164 | 152-156 |
Hør mere om Cornell GRE Scores.
UPenn GRE Scores
Program | US News Rank | Overslag over mundtlig rækkevidde | Overslag over kvantitativ rækkevidde |
---|---|---|---|
Biologiske videnskaber | 23 | 160-164 | 157-161 |
Kemi | 19 | 160-164 | 161-165 |
Computer Science | 19 | 155-159 | 161-165 |
Earth Sciences | 77 | 157-161 | 155-159 |
Economics | 10 | 161-165 | 163-167 |
English | 3 | 166-170 | 155-159 |
Fine Arts | 33 | 160-164 | 154-158 |
History | 11 | 163-167 | 152-156 |
Mathematics | 17 | 160-164 | 166-170 |
Physics | 16 | 163-167 | 165-169 |
Political Science | 19 | 164-168 | 155-159 |
Psychology | 8 | 161-165 | 155-159 |
Public Administration | 45 | 160-164 | 153-157 |
Socialt arbejde | 12 | 155-159 | 147-151 |
Sociologi | 11 | 160-164 | 152-156 |
Kontroller mere om UPenn GRE Scores.
Metodologi
Med udgangspunkt i de begrænsede scoredata i US News & World Report’s udgivelse om graduate schools (for ingeniørvidenskab og pædagogik) har jeg skabt en blokskala, der antager en standardforskel mellem ETS’s gennemsnit af de påtænkte ansøgere af et specifikt hovedfag og rangblokken (dvs. Ranks 1-10, 11-50, 51-100). Derefter tilføjede jeg den forventede forskel til den gennemsnitlige score for det påtænkte hovedfag og spredte 2 point på hver side af det for at skabe et pænt interval. Det ville se sådan her ud:
Program | Rank | Rankblok | Intended Score | Exp Difference | Range |
---|---|---|---|---|---|
Engelsk | 1 | #1-10 | 157 | 11 point | 166-170 |
Selvfølgelig, kan man hævde, at det ikke er perfekt, og det er jeg enig i. Dette er blot beregnet til at give dig en generel idé om de gennemsnitlige GRE-scores for topuniversiteter, og hvad du bør stræbe efter. Vi foreslår, at du kontakter optagelseskontoret for de kandidatuddannelser, du er interesseret i, for at vide præcis, hvilke scorer de leder efter. 🙂 Derfra kan du sammenligne med en online GRE scoreberegner for at finde din målscore.