Om du siktar på en forskarutbildning på Ivy League-nivå kommer dina provresultat att spela en roll för om du blir antagen. Så var står du när det gäller GRE-poäng för de bästa universiteten?
Vad är bra GRE-poäng för forskarskolor?
Det GRE-poängintervall som du behöver för de bästa universiteten kommer att variera mellan olika program, men de genomsnittliga GRE-poängen kan potentiellt ligga mellan 145-170 på verbala och kvantitativa poäng, med medelvärden på 160 för de allra bästa forskarutbildningarna. Nedan har jag sammanställt alla poängdiagram från alla inlägg från enskilda skolor så att du kan se de uppskattade intervallerna för genomsnittliga GRE-poäng per skola och identifiera var du står i din ansökan. Det här inlägget uppdaterades i oktober 2019 för att återspegla US News & World Reports ranking! Scrolla nedåt för att se dem alla, eller hoppa direkt till GRE-poänginterna för de gradskolor du är intresserad av.
- Harvard
- Stanford
- MIT
- UC Berkeley
- Princeton
- Columbia
- Yale
- NYU
- USC
- UCLA
- Cornell
- UPenn
Harvard GRE Scores
Program | US News Rank | Estimated Verbal Range | Estimated Quantitative Range |
---|---|---|---|
Biological Sciences | 4 | 162-166 | 160-164 |
Kemi | 2 | 162-166 | 164-168 |
Datorvetenskap | 16 | 155-159 | 161-165 |
Jordvetenskap | 8 | 163-167 | 161-165 |
Ekonomi | 1 | 163-167 | 166-170 |
English | 8 | 166-170 | 155-159 |
History | 4 | 165-169 | 155-159 |
matematik | 2 | 162-166 | 169-170 |
fysik | 3 | 165-169 | 168-170 |
Politikvetenskap | 1 | 166-170 | 158-162 |
Psykologi | 3 | 161-165 | 155-159 |
Öppen förvaltning | 3 | 162-166 | 156-160 |
Sociologi | 1 | 162-166 | 155-159 |
Kontrollera mer om Harvard GRE-resultat.
Stanford GRE Scores
Program | US News Rank | Omräknat Verbal räckvidd | Omräknad kvantitativ räckvidd |
---|---|---|---|
Biologiska vetenskaper | 1 | 162-166 | 160-164 |
Kemi | 2 | 162-166 | 164-168 |
Datorvetenskap | 1 | 157-161 | 164-168 |
Jordvetenskap | 2 | 163-167 | 161-165 |
ekonomi | 1 | 163-167 | 166-170 |
engelska | 3 | 166-170 | 155-159 |
Konstvetenskap | 32 | 160-164 | 154-158 |
Historia | 1 | 165-169 | 155-159 |
Matematik | 2 | 162-166 | 169-170 |
Fysik | 1 | 165-169 | 168-170 |
Politikvetenskap | 1 | 166-170 | 158-162 |
Psykologi | 1 | 161-165 | 155-159 |
Sociologi | 5 | 162-166 | 155-159 |
Kolla mer om Stanford GRE-poäng.
MIT GRE Scores
Program | US News Rank | Omräknat Verbal räckvidd | Omräknad kvantitativ räckvidd |
---|---|---|---|
Biologiska vetenskaper | 1 | 162-166 | 160-164 |
Kemi | 2 | 162-166 | 164-168 |
Datorvetenskap | 1 | 157-161 | 164-168 |
Jordvetenskap | 2 | 163-167 | 161-165 |
ekonomi | 1 | 163-167 | 166-170 |
Matematik | 2 | 162-166 | 169-170 |
Fysik | 1 | 165-169 | 168-170 |
Politikvetenskap | 9 | 166-170 | 158-162 |
Psykologi | 8 | 161-165 | 155-159 |
Hör mer om MIT GRE-resultat.
UC Berkeley GRE Scores
Program | US News Rank | Skattad verbal räckvidd | Skattad kvantitativ räckvidd |
---|---|---|---|
Biologiska vetenskaper | 1 | 162-166 | 160-164 |
Kemi | 2 | 162-166 | 164-168 |
Datorvetenskap | 1 | 157-161 | 164-168 |
Jordvetenskap | 2 | 163-167 | 161-165 |
ekonomi | 1 | 163-167 | 166-170 |
engelska | 1 | 166-170 | 155-159 |
Fine Arts | 15 | 160-164 | 154-158 |
Historia | 4 | 165-169 | 155-159 |
Matematik | 2 | 162-166 | 169-170 |
Fysik | 3 | 165-169 | 168-170 |
Politikvetenskap | 4 | 166-170 | 158-162 |
psykologi | 1 | 161-165 | 155-159 |
offentlig förvaltning | 3 | 162-166 | 156-160 |
Socialt arbete | 3 | 157-161 | 150-154 |
Sociologi | 1 | 162-166 | 155-159 |
Hör mer om UC Berkeley GRE-resultat.
Princeton GRE Scores
Program | US News Rank | Skattad verbal räckvidd | Skattad kvantitativ räckvidd |
---|---|---|---|
Biologiska vetenskaper | 6 | 162-166 | 160-164 |
Kemi | 9 | 162-166 | 164-168 |
Datorvetenskap | 8 | 157-161 | 164-168 |
Jordvetenskap | 10 | 163-167 | 161-165 |
ekonomi | 1 | 163-167 | 166-170 |
engelska | 8 | 166-170 | 155-159 |
Historia | 1 | 165-169 | 155-159 |
Matematik | 1 | 162-166 | 169-170 |
Fysik | 3 | 165-169 | 168-170 |
Politikvetenskap | 3 | 166-170 | 158-162 |
psykologi | 8 | 161-165 | 155-159 |
offentlig förvaltning | 10 | 162-166 | 156-160 |
Sociologi | 1 | 162-166 | 155-159 |
Kontrollera mer om Princetons GRE-resultat.
Columbia GRE Scores
Program | US News Rank | Skattad verbal räckvidd | Skattad kvantitativ räckvidd |
---|---|---|---|
Biologiska vetenskaper | 18 | 160-164 | 157-161 |
Kemi | 9 | 162-166 | 164-168 |
Datorvetenskap | 13 | 155-159 | 161-165 |
Jordvetenskap | 5 | 163-167 | 161-165 |
ekonomi | 9 | 163-167 | 166-170 |
engelska | 3 | 166-170 | 155-159 |
Fine Arts | 10 | 162-166 | 157-161 |
Historia | 6 | 165-169 | 155-159 |
Matematik | 7 | 162-166 | 169-170 |
Fysik | 10 | 165-169 | 168-170 |
Politikvetenskap | 7 | 166-170 | 158-162 |
psykologi | 17 | 159-163 | 152-156 |
offentlig förvaltning | 19 | 160-164 | 153-157 |
Socialt arbete | 3 | 157-161 | 150-154 |
Sociologi | 11 | 160-164 | 152-156 |
Hör mer om Columbia GRE-resultat.
Yale GRE Scores
Program | US News Rank | Omräknat Verbal Range | Estimated Quantitative Range |
---|---|---|---|
Biological Sciences | 6 | 162-166 | 160-164 |
Kemi | 12 | 160-164 | 161-165 |
Datorvetenskap | 20 | 155-159 | 161-165 |
Jordvetenskap | 13 | 161-165 | 158-162 |
ekonomi | 1 | 163-167 | 166-170 |
engelska | 8 | 166-170 | 155-159 |
Finriktad konst | 1 | 162-166 | 157-161 |
Historia | 1 | 165-169 | 155-159 |
matematik | 9 | 162-166 | 169-170 |
fysik | 11 | 163-167 | 165-169 |
Politikvetenskap | 4 | 166-170 | 158-162 |
Psykologi | 3 | 161-165 | 155-159 |
Sociologi | 22 | 160-164 | 152-156 |
Kontrollera mer om Yale GRE-resultat.
NYU GRE Scores
Program | US News Rank | Omräknat Verbal Range | Estimated Quantitative Range |
---|---|---|---|
Biological Sciences | 62 | 156-160 | 154-158 |
Kemi | 52 | 156-160 | 158-162 |
Datorvetenskap | 30 | 155-159 | 161-165 |
Ekonomi | 11 | 161-165 | 163-167 |
engelska | 20 | 164-168 | 152-156 |
Finansiell konst | 42 | 160-164 | 154-158 |
Historia | 23 | 163-167 | 152-156 |
Matematik | 9 | 162-166 | 169-170 |
Fysik | 37 | 163-167 | 165-169 |
Politikvetenskap | 12 | 164-168 | 155-159 |
Psykologi | 36 | 159-163 | 152-156 |
Förvaltning | 10 | 162-166 | 156-160 |
Socialt arbete | 13 | 155-159 | 147-151 |
Sociologi | 11 | 160-164 | 152-156 |
Kolla in mer om NYU GRE-resultat.
USC GRE Scores
Program | US News Rank | Omräknat Verbal Range | Estimated Quantitative Range |
---|---|---|---|
Biological Sciences | 54 | 156-160 | 154-158 |
Kemi | 48 | 160-164 | 161-165 |
Datorvetenskap | 20 | 155-159 | 161-165 |
Jordvetenskap | 31 | 161-165 | 158-162 |
ekonomi | 37 | 161-165 | 163-167 |
engelska | 33 | 164-168 | 152-156 |
Finansiell konst | 53 | 156-160 | 151-155 |
Historia | 38 | 163-167 | 152-156 |
Matematik | 44 | 160-164 | 166-170 |
Fysik | 61 | 159-163 | 162-166 |
Politikvetenskap | 26 | 164-168 | 155-159 |
psykologi | 26 | 159-163 | 152-156 |
offentlig förvaltning | 3 | 162-163 | 156-160 |
Socialt arbete | 25 | 155-159 | 147-151 |
Sociologi | 40 | 160-164 | 152-156 |
Hör mer om USC GRE-resultat.
UCLA GRE Scores
Program | US News Rank | Omräknat Verbal Range | Estimated Quantitative Range |
---|---|---|---|
Biological Sciences | 18 | 160-164 | 157-161 |
Kemi | 15 | 160-164 | 161-165 |
Datorvetenskap | 13 | 155-159 | 161-165 |
Jordvetenskap | 13 | 161-165 | 158-162 |
Ekonomi | 12 | 161-165 | 163-167 |
engelska | 6 | 166-170 | 155-159 |
Finansiell konst | 1 | 162-166 | 157-161 |
Historia | 9 | 165-169 | 155-159 |
Matematik | 7 | 162-166 | 169-170 |
Fysik | 17 | 163-167 | 165-169 |
Politikvetenskap | 12 | 164-168 | 155-159 |
Psykologi | 3 | 161-165 | 155-159 |
Förvaltning | 13 | 160-164 | 153-157 |
Socialt arbete | 13 | 155-159 | 147-151 |
Sociologi | 8 | 162-166 | 155-159 |
Biblioteksvetenskap | 14 | 164-168 | 152-156 |
Hör mer om UCLA GRE-poäng.
Cornell GRE Scores
Program | US News Rank | Omräknat Verbal Range | Skatad kvantitativ Range |
---|---|---|---|
Biological Sciences | 27 | 160-164 | 157-161 |
Kemi | 9 | 162-166 | 164-168 |
Datorvetenskap | 6 | 157-161 | 164-168 |
Jordvetenskap | 19 | 161-165 | 158-162 |
ekonomi | 16 | 161-165 | 163-167 |
engelska | 8 | 166-170 | 155-159 |
Finriktad konst | 53 | 156-160 | 151-155 |
Historia | 11 | 163-167 | 152-156 |
Matematik | 13 | 160-164 | 166-170 |
Fysik | 7 | 165-169 | 168-170 |
Politikvetenskap | 19 | 164-168 | 155-159 |
psykologi | 24 | 159-163 | 152-156 |
offentlig förvaltning | 34 | 160-164 | 153-157 |
Sociologi | 17 | 160-164 | 152-156 |
Kolla mer om Cornell GRE Scores.
UPenn GRE Scores
Program | US News Rank | Omräknat verbalt område | Omräknat kvantitativt område |
---|---|---|---|
Biologiska vetenskaper | 23 | 160-164 | 157-161 |
Kemi | 19 | 160-164 | 161-165 |
Datorvetenskap | 19 | 155-159 | 161-165 |
Jordvetenskap | 77 | 157-161 | 155-159 |
Ekonomi | 10 | 161-165 | 163-167 |
English | 3 | 166-170 | 155-159 |
Fine Arts | 33 | 160-164 | 154-158 |
Historia | 11 | 163-167 | 152-156 |
Matematik | 17 | 160-164 | 166-170 |
Fysik | 16 | 163-167 | 165-169 |
Politikvetenskap | 19 | 164-168 | 155-159 |
Psykologi | 8 | 161-165 | 155-159 |
Public Administration | 45 | 160-164 | 153-157 |
Socialt arbete | 12 | 155-159 | 147-151 |
Sociologi | 11 | 160-164 | 152-156 |
Kontrollera mer om UPenn GRE Scores.
Metodik
Med hjälp av de begränsade poänguppgifterna i US News & World Report’s release om forskarskolor (för ingenjörsutbildningar och pedagogik) skapade jag en blockskala som utgår från en standardskillnad mellan ETS:s genomsnitt av tilltänkta sökande i ett visst huvudämne och rangblocket (dvs. Ranks 1-10, 11-50, 51-100). Därefter adderade jag den förväntade skillnaden till den genomsnittliga poängen för den tilltänkta huvudämnet och spred 2 poäng på vardera sidan av detta för att skapa ett trevligt intervall. Det skulle se ut så här:
Program | Rank | Rankblock | Intended Score | Exp Difference | Range |
---|---|---|---|---|---|
English | 1 | #1-10 | 157 | 11 poäng | 166-170 |
Självklart, kan man hävda att detta inte är perfekt, och jag måste hålla med. Detta är bara avsett att ge dig en allmän uppfattning om genomsnittliga GRE-poäng för toppuniversitet och vad du bör sträva efter. Vi föreslår att du kontaktar antagningskansliet för de forskarutbildningar du är intresserad av för att få veta exakt vilka poäng de letar efter 🙂 Därifrån kan du jämföra med en GRE-poängkalkylator online för att hitta din målpoäng.
.