Magoosh Blog – GRE®Test

Dacă aveți ca obiectiv o educație postuniversitară la nivelul Ivy League, scorurile obținute la test vor juca un rol important în acceptarea dumneavoastră. Deci, unde vă situați atunci când vine vorba de scorurile GRE pentru universitățile de top?

Care sunt scorurile GRE bune pentru școlile de absolvire?

Galonul de scoruri GRE de care veți avea nevoie pentru universitățile de top va varia de la un program la altul, dar scorurile medii GRE ar putea varia potențial între 145-170 la Verbal și Cantitativ, cu medii în jur de 160 pentru programele de absolvire foarte bune. Mai jos am agregat toate graficele de scoruri din toate postările individuale ale școlilor, astfel încât să puteți vedea intervalele estimate pentru scorurile medii GRE în funcție de școală și să identificați unde vă situați în aplicația dvs. Această postare a fost actualizată în octombrie 2019 pentru a reflecta clasamentele US News & World Report! Derulați în jos pentru a le vedea pe toate, sau săriți direct la intervalele de scoruri GRE pentru școlile de absolvire care vă interesează.

  • Harvard
  • Stanford
  • MIT
  • UC Berkeley
  • Princeton
  • Columbia
  • Columbia
  • .

  • Yale
  • NYU
  • USC
  • UCLA
  • Cornell
  • UPenn
  • UPenn

Harvard GRE Scores

Program US News Rank Estimated Verbal Estimated Verbal Range Estimated Quantitative Range
Biological Sciences 4 162-166 160-164
Chimie 2 162-166 164-168
Informatică 16 155-159 161-165
Științe ale Pământului 8 163-167 161-.165
Economie 1 163-167 166-.170
Engleză 8 166-170 155-159
Istorie 4 165-.169 155-159
Matematică 2 162-166 169-170
Fizică 3 165-169 168-.170
Științe politice 1 166-170 158-162
Psihologie 3 161-165 155-.159
Administrație publică 3 162-166 156-.160
Sociologie 1 162-166 155-159

Vezi mai multe despre scorurile Harvard GRE.

Stanford GRE Scores

Program US News Rank Estimate Gama verbală Gama cantitativă estimată
Științe biologice 1 162-166 160-164
Chimie 2 162-166 164-168
Informatică 1 157-161 164-168
Științe ale pământului 2 163-167 161-165
Economie 1 163-167 166-170
Engleză 3 3 166-.170 155-159
Arte Frumoase 32 160-164 154-158
Istorie 1 165-169 155-159
Matematică 2 162-166 169-170
Fizică 1 165-169 168-170
Științe politice 1 166-170 158-162
Psihologie 1 161-…165 155-159
Sociologie 5 162-166 155-159

Vezi mai multe despre scorurile Stanford GRE.

MIT GRE Scores

Program US News Rank Estimat Gama verbală Gama cantitativă estimată
Științe biologice 1 162-166 160-164
Chimie 2 162-166 164-…168
Informatică 1 157-161 164-168
Științe ale Pământului 2 163-.167 161-165
Economie 1 163-167 166-170
Matematică 2 162-166 169-170
Fizică 1 165-.169 168-170
Științe politice 9 166-170 158-.162
Psihologie 8 161-165 155-159

Vezi mai multe despre scorurile MIT GRE.

UC Berkeley GRE Scores

.

Program US News Rank Estimated Verbal Range Estimated Quantitative Range
Biological Sciences 1 162-166 160-164
Chimie 2 162-166 164-.168
Informatică 1 157-161 164-168
Științe ale Pământului 2 163-167 161-.165
Economie 1 163-167 166-170
Engleză 1 166-.170 155-159
Arte plastice 15 160-.164 154-158
Istorie 4 165-169 155-159
Matematică 2 162-166 169-.170
Fizică 3 165-169 168-170
Științe politice 4 166-170 158-162
Psihologie 1 161-165 155-159
Administrație publică 3 162-166 156-160
Asistență socială 3 157-161 150-154
Sociologie 1 162-.166 155-159

Vezi mai multe despre scorurile GRE de la UC Berkeley.

Princeton GRE Scores

.

Program US News Rank Estimated Verbal Range Estimated Quantitative Range
Biological Sciences 6 162-166 160-164
Chimie 9 162-166 164-168
Informatică 8 157-161 164-168
Științe ale pământului 10 163-167 161-165
Economie 1 163-167 166-170
Engleză 8 166-170 155-159
Istorie 1 165-169 155-159
Matematică 1 162-.166 169-170
Fizică 3 165-169 168-170
Științe politice 3 166-170 158-162
Psihologie 8 161-165 155-159
Administrație publică 10 162-.166 156-160
Sociologie 1 162-166 155-159

Vezi mai multe despre scorurile Princeton GRE.

Columbia GRE Scores

.

Program US News Rank Estimated Verbal Range Estimated Quantitative Range
Biological Sciences 18 160-164 157-161
Chimie 9 162-166 164-.168
Informatică 13 155-159 161-165
Științe ale Pământului 5 163-167 161-.165
Economie 9 163-167 166-170
Engleză 3 166-.170 155-159
Arte plastice 10 162-.166 157-161
Istorie 6 165-169 155-159
Matematică 7 7 162-166 169-.170
Fizică 10 165-169 168-170
Științe politice 7 166-170 158-162
Psihologie 17 159-163 152-156
Administrație publică 19 160-164 153-.157
Asistență socială 3 157-161 150-154
Sociologie 11 160-.164 152-156

Vezi mai multe despre scorurile Columbia GRE.

Yale GRE Scores

Program US News Rank Estimated Verbal Range Estimated Quantitative Range
Biological Sciences 6 162-166 160-164
Chimie 12 160-.164 161-165
Informatică 20 155-159 161-165
Științe ale pământului 13 161-165 158-162
Economie 1 163-167 166-170
Engleză 8 166-170 155-159
Arte plastice 1 162-166 157-161
Istorie 1 165-.169 155-159
Matematică 9 162-166 169-170
Fizică 11 163-167 165-169
Științe politice 4 166-170 158-162
Psihologie 3 161-.165 155-159
Sociologie 22 160-164 152-156

Vezi mai multe despre scorurile GRE de la Yale.

NYU GRE Scores

Program US News Rank Estimated Verbal Range Estimated Quantitative Range
Biological Sciences 62 156-.160 154-158
Chimie 52 156-.160 158-162
Computer Science 30 155-159 161-165
Economie 11 161-165 163-167
Engleză 20 164-168 152-156
Arte Frumoase 42 160-164 154-.158
Historie 23 163-167 152-.156
Matematică 9 162-166 169-170
Fizică 37 163-167 165-169
Științe politice 12 164-168 155-159
Psihologie 36 159-.163 152-156
Administrație publică 10 162-166 156-160
Asistență socială 13 155-159 147-151
Sociologie 11 160-164 152-156

Vezi mai multe despre scorurile NYU GRE.

USC GRE Scores

Program US News Rank Estimated Verbal Range Estimated Quantitative Range
Biological Sciences 54 156-160 154-158
Chimie 48 160-164 161-.165
Informatică 20 155-159 161-165
Științe ale Pământului 31 161-165 158-…162
Economie 37 161-165 163-.167
Engleză 33 164-168 152-156
Arte Frumoase 53 156-160 151-155
Istorie 38 163-167 152-156
Matematică 44 160-164 166-.170
Fizică 61 159-163 162-166
Științe politice 26 164-168 155-.159
Psihologie 26 159-163 152-156
Administrație publică 3 162-163 156-.160
Asistență socială 25 155-159 147-.151
Sociologie 40 160-164 152-156

Vezi mai multe despre scorurile USC GRE.

UCLA GRE Scores

Program US News Rank Estimat Verbal Range Estimated Quantitative Range
Biological Sciences 18 160-164 157-161
Chimie 15 160-164 161-.165
Informatică 13 155-159 161-165
Științe ale Pământului 13 161-165 158-162
Economie 12 161-165 163-167
Engleză 6 166-170 155-159
Arte Frumoase 1 162-166 157-.161
Istorie 9 165-169 155-159
Matematică 7 162-.166 169-170
Fizică 17 163-.167 165-169
Științe Politice 12 164-168 155-159
Psihologie 3 161-165 155-.159
Administrație publică 13 160-164 153-157
Asistență socială 13 155-159 147-.151
Sociologie 8 162-166 155-159
Biblioteconomie 14 14 164-.168 152-156

Vezi mai multe despre scorurile UCLA GRE.

Cornell GRE Scores

Program US News Rank Estimated Verbal Range Estimated Quantitative Range
Biological Sciences 27 160-164 157-161
Chimie 9 162-.166 164-168
Informatică 6 157-161 164-168
Științe ale Pământului 19 161-.165 158-162
Economie 16 161-165 163-167
Engleză 8 166-170 155-159
Arte plastice 53 156-160 151-155
Istorie 11 163-.167 152-156
Matematică 13 160-.164 166-170
Fizică 7 165-169 168-170
Științe Politice 19 164-168 155-159
Psihologie 24 159-163 152-156
Administrație publică 34 160-164 153-157
Sociologie 17 160-164 152-156

Vezi mai multe despre Cornell GRE Scores.

UPenn GRE Scores

.

Program US News Rank Estimated Verbal Range Estimated Quantitative Range
Biological Sciences 23 160-164 157-161
Chimie 19 160-164 161-.165
Informatică 19 155-159 161-165
Științe ale Pământului 77 157-161 155-…159
Economie 10 161-165 163-.167
Engleză 3 166-170 155-159
Arte plastice 33 160-.164 154-158
Istorie 11 163-167 152-156
Matematică 17 160-164 166-170
Fizică 16 163-167 165-169
Științe politice 19 164-168 155-…159
Psihologie 8 161-165 155-159
Administrație publică 45 160-164 153-.157
Asistență socială 12 155-159 147-.151
Sociologie 11 160-164 152-156

Vezi mai multe despre UPenn GRE Scores.

Metodologie

Utilizând datele limitate privind scorurile din publicația US News & World Report privind școlile postuniversitare (pentru inginerie și educație), am creat o scală de blocuri care presupune o diferență standard între media ETS a candidaților intenționați de la o anumită specializare și blocul de rang (adică Ranks 1-10, 11-50, 51-100). Apoi am adăugat diferența preconizată la scorul mediu al specializării vizate și am împrăștiat 2 puncte de o parte și de alta a acesteia pentru a crea un interval frumos. Ar arăta în felul următor:

Program Ranking BlocRank BlocRank Punctare preconizată Diferență Exp Range
Engleză 1 #1-10 157 11 puncte 166-170

Desigur, ați putea argumenta că acest lucru nu este perfect, și ar trebui să fiu de acord. Acest lucru este menit doar să vă ofere o idee generală despre scorurile medii GRE pentru universitățile de top și despre ceea ce ar trebui să vă străduiți să obțineți. Vă sugerăm să contactați biroul de admitere al programelor de studii postuniversitare care vă interesează pentru a ști exact ce scoruri caută. 🙂 De acolo, puteți compara cu un calculator online de scoruri GRE pentru a găsi scorul dvs. țintă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.