Pospusă din cauza ploii pentru prima dată din 2012, cursa Daytona 500 se va încheia într-o zi de luni. Cotele pentru Daytona 500 de luni au trei piloți cotați ca fiind cofavorit, după ce cursa de duminică a fost amânată după 20 de tururi din cauza ploii abundente.
Pariuri Daytona 500
Data | Luni, 17 februarie |
Ora | 4 p.m. ET |
Cum se urmărește | FOX |
NASCAR a anunțat că ediția 2020 a cursei Daytona 500 se va relua luni, de la ora 4 p.m. ET. În prezent, există doar cinci procente șanse de ploaie atunci când cursa este programată să se reia.
Cotele actualizate ale NASCAR îi au pe Kyle Busch, Denny Hamlin și Joey Logano ca favoriți la victorie la +1000.
Ricky Stenhouse Jr. a condus în primele 20 de tururi după ce a obținut pole position-ul în calificări.
Stenhouse Jr. are în prezent cota 2020 Daytona 500 pentru victorie de +1600.
Dacă nu ați mai pariat niciodată pe cotele NASCAR, un pariu de 10 dolari pe +1600 ar returna un câștig de +160.
Înscrieți-vă la FanDuel pentru cote Daytona 500 și pariuri NASCAR suplimentare. Folosiți promocodul BESTPROMOCODE pentru cel mai bun bonus.
Cotele Daytona 500 de luni pentru a câștiga Daytona 500 din 2020
Conducător | Cotele Daytona 500 – câștigător | |
Kyle Busch | +1000 | |
+1000 | ||
Joey Logano | +1000 | |
Kevin Harvick | +1200 | |
Martin Truex Jr. | +1200 | |
Brad Keselowski | +1300 | |
Chase Elliott | +1300 | |
+1400 | ||
Ryan Blaney | +1600 | |
Ricky Stenhouse Jr. | +1600 | |
Aric Almirola | +1800 | |
William Byron | +1800 | |
+2000 | ||
Erik Jones | +2000 | |
Alex Bowman | +2200 | |
+2200 | ||
Kurt Busch | +2500 | |
Kyle Larson | +2500 | |
Matt DiBenedetto | +2500 | |
Austin Dillon | +3200 | |
Christopher Bell | ||
Cole Custer | +5000 | |
Tyler Reddick | +5000 | |
Chris Buescher | +6600 | |
Darrell Wallace Jr | +7000 | |
Ryan Preece | +7000 | |
+7500 | ||
John Hunter Nemechek | +8000 | |
Michael McDowell | ||
David Ragan | +11000 | |
Ty Dillon | +11000 | |
B.J. McLeod | +14000 | |
Brendan Gaughan | +14000 | |
Quin Houff | +14000 | |
Corey Lajoie | +16000 | |
+16000 | ||
Timmy Hill | +18000 |
Citește mai multe despre curse
Daytona 500 pronosticuri pentru a câștiga Daytona 500 din 2020
Horse-Betting.pro
.