
Przełożona przez deszcz po raz pierwszy od 2012 roku, Daytona 500 zostanie dokończona w poniedziałek. W poniedziałkowym kursie na Daytona 500 trzech kierowców jest faworytami, po tym jak niedzielny wyścig został przełożony o 20 okrążeń z powodu ulewnego deszczu.
Zakłady na Daytona 500
 
| Data | Poniedziałek, 17 lutego | 
| Czas | 4 p.m. ET | 
| Jak oglądać | FOX | 
NASCAR ogłosił, że 2020 Daytona 500 zostanie wznowiony w poniedziałek o 16:00 ET. Obecnie istnieje tylko pięć procent szans na deszcz, kiedy wyścig ma zostać wznowiony.
Zaktualizowane kursy NASCAR mają Kyle Busch, Denny Hamlin i Joey Logano jako faworytów do zwycięstwa przy +1000.
Ricky Stenhouse Jr. prowadził przez pierwsze 20 okrążeń po zdobyciu pole position w kwalifikacjach.
Stenhouse Jr. ma obecnie kurs na zwycięstwo w Daytona 500 2020 wynoszący +1600.
Jeśli nigdy wcześniej nie obstawiałeś kursów NASCAR, zakład za $10 na +1600 zwróci wypłatę +160.
Zapisz się na FanDuel, aby uzyskać dodatkowe kursy na Daytona 500 i zakłady NASCAR. Użyj promocode BESTPROMOCODE, aby uzyskać najlepszy bonus.
Poniedziałkowy kurs na zwycięstwo w Daytona 500 w 2020 roku
| Kierowca | Szansa na zwycięstwo w Daytona 500 – zwycięzca | |
| Kyle Busch | +1000 | |
| Denny Hamlin | +1000 | |
| Joey Logano | +1000 | |
| Kevin Harvick | +1200 | |
| Martin Truex Jr. | +1200 | |
| Brad Keselowski | +1300 | |
| Chase Elliott | +1300 | |
| Jimmie Johnson | +1400 | |
| Ryan Blaney | +1600 | |
| Ricky Stenhouse Jr. | +1600 | |
| Aric Almirola | +1800 | |
| William Byron | +1800 | |
| Clint Bowyer | +2000 | |
| Erik Jones | +2000 | |
| Alex Bowman | +2200 | |
| Ryan Newman | +2200 | |
| Kurt Busch | +2500 | |
| Kyle Larson | +2500 | +2500 | 
| Matt DiBenedetto | +2500 | |
| Austin Dillon | +3200 | |
| Christopher Bell | +4000 | |
| Cole Custer | +5000 | |
| Tyler Reddick | +5000 | |
| Chris Buescher | +6600 | |
| Darrell Wallace Jr | +7000 | |
| Ryan Preece | +7000 | |
| Ross Chastain | +7500 | |
| John Hunter Nemechek | +8000 | |
| Michael McDowell | +8000 | |
| David Ragan | +11000 | |
| Ty Dillon | +11000 | |
| B.J. McLeod | +14000 | |
| Brendan Gaughan | +14000 | |
| Quin Houff | +14000 | |
| Corey Lajoie | +16000 | |
| Joey Gase | +16000 | |
| Timmy Hill | +18000 | 
 
Czytaj więcej o wyścigach
Prognozy na wygraną w 2020 Daytona 500
Horse-Betting.pro
.