19-2032 Materials Scientists
Badają i studiują struktury i właściwości chemiczne różnych materiałów naturalnych i syntetycznych lub kompozytowych, w tym metali, stopów, gumy, ceramiki, półprzewodników, polimerów i szkła. Określają sposoby wzmacniania lub łączenia materiałów lub opracowują nowe materiały o nowych lub specyficznych właściwościach do wykorzystania w różnych produktach i zastosowaniach. Obejmuje naukowców zajmujących się szkłem, ceramiką, metalurgią i polimerami.
Krajowe dane szacunkowe dla tego zawodu
Profil branżowy dla tego zawodu
Profil geograficzny dla tego zawodu
Krajowe dane szacunkowe dla tego zawodu: Górny
Oszacowania zatrudnienia i średniej płacy dla tego zawodu:
Zatrudnienie (1) | Zatrudnienie RSE (3) |
Średnia godzinowa płaca |
Średnia roczna płaca (2) |
Płaca RSE (3) |
---|---|---|---|---|
6,710 | 6.0 % | $48.28 | $100,430 | 1.8 % |
Percentylowe szacunki płac dla tego zawodu:
Percentyl | 10% | 25% | 50% (Mediana) |
75% | 90% |
---|---|---|---|---|---|
Płaca godzinowa | $24.98 | $33.20 | $46.54 | $60.73 | $75.86 |
Roczna płaca (2) | $51,950 | $69,060 | $96,810 | $126,310 | $157,780 |
Profil branżowy dla tego zawodu: Top
Podano branże z najwyższym opublikowanym poziomem zatrudnienia i wynagrodzeń w tym zawodzie.Aby uzyskać listę wszystkich branż z zatrudnieniem w tym zawodzie, zobacz funkcję Create Customized Tables.
Branże z najwyższym poziomem zatrudnienia w tym zawodzie:
Branża | Zatrudnienie (1) | Odsetek zatrudnienia w branży | Średnia płaca godzinowa | Średnia płaca roczna (2) |
---|---|---|---|---|
Scientific Research and Development Services | 1,570 | 0.22 | $50,08 | $104,160 |
Zarządzanie spółkami i przedsiębiorstwami | 760 | 0.03 | $61.28 | $127,460 |
Colleges, Universities, and Professional Schools | 640 | 0.02 | $30.37 | $63,160 |
Chemical Manufacturing (3251, 3252, 3253, and 3259 only) | 620 | 0.17 | $44.57 | $92,710 |
Architectural, Engineering, and Related Services | 560 | 0.04 | $41.78 | $86,900 |
Branże o największej koncentracji zatrudnienia w tym zawodzie:
Branża | Zatrudnienie (1) | Odsetek zatrudnienia w branży | Średnia płaca godzinowa | Średnia płaca roczna (2) |
---|---|---|---|---|
Scientific Research and Development Services | 1,570 | 0.22 | $50.08 | $104,160 |
Produkcja chemiczna (tylko 3251, 3252, 3253, i 3259) | 620 | 0.17 | $44.57 | $92,710 |
Produkcja półprzewodników i innych komponentów elektronicznych | 380 | 0.11 | $60.43 | $125,680 |
Produkcja farmaceutyków i leków | 270 | 0.09 | $43.04 | $89,530 |
Produkcja i przetwórstwo metali nieżelaznych (z wyjątkiem aluminium) | 50 | 0.08 | $39.72 | $82,610 |
Top paying industries for this occupation:
Branża | Zatrudnienie (1) | Odsetek zatrudnienia w branży | Średnia płaca godzinowa | Średnia płaca roczna (2) |
---|---|---|---|---|
Zarządzanie firmami i przedsiębiorstwami | 760 | 0.03 | $61.28 | $127,460 |
Semiconductor and Other Electronic Component Manufacturing | 380 | 0.11 | $60.43 | $125,680 |
Produkcja przyrządów nawigacyjnych, pomiarowych, elektromedycznych i kontrolnych | 140 | 0.03 | $58.16 | $120,970 |
Other Electrical Equipment and Component Manufacturing | 40 | 0.02 | $54.50 | $113,350 |
Aerospace Product and Parts Manufacturing | 370 | 0.07 | $52,52 | $109 240 |
Profil geograficzny dla tego zawodu: Top
Podano stany i obszary o najwyższym opublikowanym poziomie zatrudnienia, ilorazach lokalizacji i wynagrodzeniach dla tego zawodu.Aby uzyskać listę wszystkich obszarów z zatrudnieniem w tym zawodzie, zobacz funkcję Utwórz tabele dostosowane.
Stany o najwyższym poziomie zatrudnienia w tym zawodzie:
Państwo | Zatrudnienie (1) | Zatrudnienie na tys. miejsc pracy | Iloraz lokalizacji. (9) | Średnia płaca godzinowa | Średnia płaca roczna (2) |
---|---|---|---|---|---|
Kalifornia | 670 | 0.04 | 0.84 | $50.17 | $104,350 |
Teksas | 650 | 0.05 | 1.14 | $48.31 | $100,490 |
Massachusetts | 470 | 0.13 | 2.87 | $42.44 | $88,270 |
Ohio | 400 | 0.07 | 1.63 | $52.28 | $108,740 |
Pensylwania | 350 | 0.06 | 1,31 | $46,30 | $96,300 |
Stany o największej koncentracji miejsc pracy i ilorazie lokalizacji w tym zawodzie:
Stan | Zatrudnienie (1) | Zatrudnienie na tys. miejsc pracy | Iloraz lokalizacji. (9) | Średnia płaca godzinowa | Średnia płaca roczna (2) |
---|---|---|---|---|---|
Massachusetts | 470 | 0.13 | 2.87 | $42.44 | $88,270 |
Delaware | 60 | 0.13 | 2.90 | $50.04 | $104,080 |
Washington | 350 | 0.11 | 2.31 | $56.15 | $116,780 |
Utah | 150 | 0,10 | 2,20 | $51.36 | $106,830 |
Nowy Meksyk | 80 | 0,10 | 2.14 | (8) | (8) |
Top paying States for this occupation:
Stan | Zatrudnienie (1) | Zatrudnienie na tysiąc miejsc pracy | Iloraz lokalizacji. (9) | Średnia płaca godzinowa | Średnia płaca roczna (2) |
---|---|---|---|---|---|
New Hampshire | 40 | 0.06 | 1.30 | $70.45 | $146,540 |
Nevada | 40 | 0.03 | 0.63 | $60.93 | $126,720 |
Indiana | (8) | (8) | (8) | $59.25 | $123,250 |
Waszyngton | 350 | 0,11 | 2,31 | $56.15 | $116,780 |
Karolina Północna | 150 | 0,03 | 0,71 | $53.79 | $111 890 |
Obszary metropolitalne o najwyższym poziomie zatrudnienia w tym zawodzie:
Obszar metropolitalny | Zatrudnienie (1) | Zatrudnienie na tysiąc miejsc pracy | Iloraz lokalizacji (9) | Średnia płaca godzinowa | Średnia płaca roczna (2) |
---|---|---|---|---|---|
Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH | 430 | 0.15 | 3.33 | $45.59 | $94,830 |
Nowy Jork-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | 260 | 0.03 | 0.60 | $52.25 | $108,680 |
Filadelfia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | 240 | 0.08 | 1.85 | $51.53 | $107,180 |
Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI | 200 | 0.04 | 0.94 | $51.62 | $107,370 |
Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX | 190 | 0.06 | 1.38 | $51.09 | $106,270 |
Pittsburgh, PA | 160 | 0.14 | 3.02 | $45.86 | $95,380 |
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | 130 | 0.04 | 0.92 | $40.87 | $85,010 |
College Station-Bryan, TX | 130 | 1.18 | 25.86 | $23.14 | $48,140 |
San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | 130 | 0.11 | 2.49 | (8) | (8) |
Dayton, OH | 110 | 0.28 | 6.17 | $55.00 | $114,410 |
Obszary metropolitalne o największej koncentracji miejsc pracy i ilorazie lokalizacji w tym zawodzie:
Obszar metropolitalny | Zatrudnienie (1) | Zatrudnienie na tysiąc miejsc pracy | Iloraz lokalizacji (9) | Średnia płaca godzinowa | Średnia płaca roczna (2) |
---|---|---|---|---|---|
College Station-Bryan, TX | 130 | 1.18 | 25.86 | $23.14 | $48,140 |
Champaign-Urbana, IL | 60 | 0.59 | 12.82 | (8) | (8) |
Ogden-Clearfield, UT | 80 | 0.29 | 6.40 | (8) | (8) |
Dayton, OH | 110 | 0.28 | 6.17 | $55.00 | $114,410 |
Santa Maria-Santa Barbara, CA | 40 | 0.23 | 5.10 | $51.94 | $108,040 |
Durham-Chapel Hill, NC | 70 | 0.23 | 5.07 | $62.45 | $129,900 |
Ann Arbor, MI | 40 | 0,17 | 3,69 | $38.72 | $80,550 |
Huntsville, AL | 40 | 0,16 | 3,48 | $28.63 | $59,550 |
Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH | 430 | 0.15 | 3.33 | $45.59 | $94,830 |
Knoxville, TN | 60 | 0.15 | 3.28 | $36.89 | $76,740 |
Top paying metropolitan areas for this occupation:
Obszar metropolitalny | Zatrudnienie (1) | Zatrudnienie na tysiąc miejsc pracy | Iloraz lokalizacji (9) | Średnia płaca godzinowa | Średnia płaca roczna (2) |
---|---|---|---|---|---|
Austin-Round Rock, TX | (8) | (8) | (8) | $64.56 | $134,280 |
Durham-Chapel Hill, NC | 70 | 0.23 | 5.07 | $62.45 | $129,900 |
Cleveland-Elyria, OH | 50 | 0.05 | 1.05 | $61.87 | $128,700 |
Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA | 50 | 0.14 | 3.13 | $61.65 | $128,230 |
San Francisco-Oakland-Hayward, CA | 60 | 0.02 | 0.50 | $57.44 | $119,470 |
Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | 90 | 0.03 | 0.56 | $57.10 | $118,770 |
Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | 70 | 0.06 | 1.31 | $55.21 | $114,840 |
Dayton, OH | 110 | 0.28 | 6.17 | $55.00 | $114,410 |
Nowy Jork-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | 260 | 0.03 | 0.60 | $52.25 | $108,680 |
Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | (8) | (8) | (8) | $52.01 | $108 180 |
About May 2019 National, State, Metropolitan, and Nonmetropolitan Area Occupational Employment and Wage Estimates
Oszacowania te są obliczane na podstawie danych zebranych od pracodawców we wszystkich sektorach przemysłu, wszystkich obszarach metropolitalnych i niemetropolitalnych oraz wszystkich stanach i Dystrykcie Kolumbii.Najwyższe wskaźniki zatrudnienia i wynagrodzeń są podane powyżej. Pełna lista jest dostępna w plikach XLS do pobrania.
Oszacowanie płacy percentyla jest wartością płacy, poniżej której spada pewien procent pracowników. Mediana płacy jest 50-tym percentylem szacunkowej płacy–50 procent pracowników zarabia mniej niż mediana i 50 procent pracowników zarabia więcej niż mediana. Więcej o płacach percentylowych.
(1) Szacunki dla szczegółowych zawodów nie sumują się do sum, ponieważ sumy zawierają zawody nie pokazane oddzielnie. Szacunki nie obejmują osób samozatrudnionych.
(2) Roczne płace zostały obliczone przez pomnożenie średniej płacy godzinowej przez „całoroczną, pełnoetatową” liczbę godzin wynoszącą 2 080 godzin; dla tych zawodów, w których nie opublikowano płacy godzinowej, roczna płaca została bezpośrednio obliczona na podstawie zgłoszonych danych z badania.
(3) Względny błąd standardowy (RSE) jest miarą wiarygodności statystyki badania. Im mniejszy względny błąd standardowy, tym dokładniejszy szacunek.
(8) Szacunek nie został opublikowany.
(9) Współczynnik lokalizacji jest stosunkiem koncentracji zatrudnienia w danym obszarze do średniej koncentracji krajowej.Współczynnik lokalizacji większy niż jeden wskazuje, że zawód ma wyższy udział w zatrudnieniu niż średnia, a współczynnik lokalizacji mniejszy niż jeden wskazuje, że zawód jest mniej rozpowszechniony w danym obszarze niż średnia.
Inne szacunki OES i powiązane informacje:
May 2019 National Occupational Employment and Wage Estimates
May 2019 State Occupational Employment and Wage Estimates
May 2019 Metropolitan and Nonmetropolitan Area Occupational Employment and Wage Estimates
May 2019 National Industry-Szacunkowe dane dotyczące zatrudnienia i płac w poszczególnych branżach
Maj 2019 Profile zawodów
Uwagi techniczne