Magoosh Blog – GRE®Test

Jeśli celujesz w edukację absolwencką na poziomie Ligi Bluszczowej, Twoje wyniki testu będą odgrywać rolę w akceptacji. Więc gdzie stoisz, jeśli chodzi o wyniki GRE dla najlepszych uniwersytetów?

Jakie są dobre wyniki GRE dla szkół średnich?

Zakres wyników GRE, których będziesz potrzebował dla najlepszych uniwersytetów będzie się różnił w zależności od programów, ale średnie wyniki GRE mogą potencjalnie mieścić się w przedziale 145-170 na Verbal i Quantitative, ze średnimi w 160s dla najlepszych programów. Poniżej zebrałem wszystkie tabele wyników ze wszystkich indywidualnych postów szkolnych, abyś mógł zobaczyć szacowane zakresy dla średnich wyników GRE według szkoły i określić, gdzie stoisz w swojej aplikacji. Ten post został zaktualizowany w październiku 2019 roku, aby odzwierciedlić rankingi US News & World Report! Przewiń w dół, aby zobaczyć je wszystkie, lub przeskocz bezpośrednio do zakresów wyników GRE dla grad schools, którymi jesteś zainteresowany.

  • Harvard
  • Stanford
  • MIT
  • UC Berkeley
  • Princeton
  • Columbia
  • .

  • Yale
  • NYU
  • USC
  • UCLA
  • Cornell
  • UPenn

.

Harvard GRE Scores

Program US News Rank Estimated Verbal Range Estimated Quantitative Range
Biological Sciences 4 162-166 160-164
Chemia 2 162-166 164-168
Komputeroznawstwo 16 155-.159 161-165
Nauki o Ziemi 8 163-167 161-.165
Ekonomia 1 163-167 166-.170
Angielski 8 166-170 155-159
Historia 4 165-.169 155-159
Matematyka 2 162-166 169-170
Fizyka 3 165-169 168-.170
Nauki polityczne 1 166-170 158-162
Psychologia 3 161-165 155-.159
Administracja publiczna 3 162-166 156-.160
Socjologia 1 162-166 155-159

Sprawdź więcej o wynikach Harvard GRE.

Stanford GRE Scores

Program US News Rank Oszacowany Zakres słowny Oszacowany zakres ilościowy
Nauki biologiczne 1 162-.166 160-164
Chemia 2 162-.166 164-168
Komputeroznawstwo 1 157-161 164-168
Nauki o Ziemi 2 163-.167 161-165
Ekonomia 1 163-167 166-170
Angielski 3 166-.170 155-159
Sztuki Piękne 32 160-164 154-158
Historia 1 165-.169 155-159
Matematyka 2 162-166 169-170
Fizyka 1 165-…169 168-170
Nauki Polityczne 1 166-170 158-162
Psychologia 1 161-…165 155-159
Socjologia 5 162-166 155-159

Sprawdź więcej o wynikach Stanford GRE.

MIT GRE Scores

Program US News Rank Estimated Zakres słowny Oszacowany zakres ilościowy
Nauki biologiczne 1 162-.166 160-164
Chemia 2 162-166 164-.168
Komputeroznawstwo 1 157-161 164-168
Nauki o Ziemi 2 163-.167 161-165
Ekonomia 1 163-167 166-.170
Matematyka 2 162-166 169-170
Fizyka 1 165-.169 168-170
Nauki polityczne 9 166-170 158-.162
Psychologia 8 161-165 155-159

Sprawdź więcej o wynikach MIT GRE.

UC Berkeley GRE Scores

.

Program US News Rank Estimated Verbal Range Estimated Quantitative Range
Biological Sciences 1 162-.166 160-164
Chemia 2 162-166 164-.168
Nauka komputerowa 1 157-161 164-168
Nauki o Ziemi 2 163-167 161-.165
Ekonomia 1 163-167 166-170
Angielski 1 166-.170 155-159
Sztuki piękne 15 160-.164 154-158
Historia 4 165-169 155-159
Matematyka 2 162-166 169-.170
Fizyka 3 165-169 168-170
Nauki polityczne 4 166-170 158-.162
Psychologia 1 161-165 155-159
Administracja publiczna 3 162-166 156-.160
Praca socjalna 3 157-161 150-154
Socjologia 1 162-.166 155-159

Sprawdź więcej o wynikach UC Berkeley GRE.

Princeton GRE Scores

.

Program US News Rank Estimated Verbal Range Estimated Quantitative Range
Biological Sciences 6 162-..166 160-164
Chemia 9 162-.166 164-168
Nauka komputerowa 8 157-161 164-168
Nauki o Ziemi 10 163-.167 161-165
Ekonomia 1 163-167 166-170
Angielski 8 166-.170 155-159
Historia 1 165-169 155-159
Matematyka 1 162-.166 169-170
Fizyka 3 165-169 168-170
Nauki polityczne 3 166-.170 158-162
Psychologia 8 161-165 155-159
Administracja publiczna 10 162-.166 156-160
Socjologia 1 162-166 155-159

Sprawdź więcej o wynikach Princeton GRE.

Columbia GRE Scores

.

Program US News Rank Estimated Verbal Range Estimated Quantitative Range
Biological Sciences 18 160-164 157-161
Chemia 9 162-166 164-.168
Nauka komputerowa 13 155-159 161-165
Nauki o Ziemi 5 163-167 161-.165
Ekonomia 9 163-167 166-170
Angielski 3 166-.170 155-159
Sztuki piękne 10 162-.166 157-161
Historia 6 165-169 155-159
Matematyka 7 162-166 169-.170
Fizyka 10 165-169 168-170
Nauki polityczne 7 166-170 158-.162
Psychologia 17 159-163 152-156
Administracja publiczna 19 160-164 153-.157
Praca socjalna 3 157-161 150-154
Socjologia 11 160-.164 152-156

Sprawdź więcej o wynikach Columbia GRE.

Yale GRE Scores

Program US News Rank Oszacowany Verbal Range Estimated Quantitative Range
Biological Sciences 6 162-166 160-164
Chemia 12 160-.164 161-165
Nauka komputerowa 20 155-159 161-165
Nauki o Ziemi 13 161-.165 158-162
Ekonomia 1 163-167 166-170
Angielski 8 166-.170 155-159
Sztuki piękne 1 162-166 157-161
Historia 1 165-.169 155-159
Matematyka 9 162-166 169-170
Fizyka 11 163-.167 165-169
Nauka polityczna 4 166-170 158-162
Psychologia 3 161-.165 155-159
Socjologia 22 160-164 152-156

Sprawdź więcej o wynikach Yale GRE.

NYU GRE Scores

Program US News Rank Oszacowany Verbal Range Estimated Quantitative Range
Biological Sciences 62 156-.160 154-158
Chemia 52 156-.160 158-162
Nauka komputerowa 30 155-159 161-165
Ekonomia 11 161-.165 163-167
English 20 164-168 152-156
Fine Arts 42 160-164 154-.158
Historia 23 163-167 152-.156
Matematyka 9 162-166 169-170
Fizyka 37 163-.167 165-169
Nauka polityczna 12 164-168 155-159
Psychologia 36 159-.163 152-156
Administracja publiczna 10 162-166 156-160
Praca socjalna 13 155-.159 147-151
Sociology 11 160-164 152-156

Sprawdź więcej o wynikach NYU GRE.

USC GRE Scores

Program US News Rank Oszacowany Verbal Range Estimated Quantitative Range
Biological Sciences 54 156-.160 154-158
Chemia 48 160-164 161-.165
Komputeroznawstwo 20 155-159 161-165
Nauki o Ziemi 31 161-165 158-.162
Ekonomia 37 161-165 163-.167
Angielski 33 164-168 152-156
Sztuki piękne 53 156-.160 151-155
Historia 38 163-167 152-156
Matematyka 44 160-164 166-.170
Fizyka 61 159-163 162-166
Nauki polityczne 26 164-168 155-.159
Psychologia 26 159-163 152-156
Administracja publiczna 3 162-163 156-.160
Praca socjalna 25 155-159 147-.151
Socjologia 40 160-164 152-156

Sprawdź więcej o wynikach USC GRE.

UCLA GRE Scores

Program US News Rank Oszacowany Verbal Range Estimated Quantitative Range
Biological Sciences 18 160-.164 157-161
Chemia 15 160-164 161-.165
Komputeroznawstwo 13 155-159 161-.165
Nauki o Ziemi 13 161-165 158-162
Ekonomia 12 161-.165 163-167
English 6 166-170 155-159
Fine Arts 1 162-166 157-.161
Historia 9 165-169 155-159
Matematyka 7 162-.166 169-170
Fizyka 17 163-.167 165-169
Nauki polityczne 12 164-168 155-159
Psychologia 3 161-165 155-.159
Administracja publiczna 13 160-164 153-157
Praca socjalna 13 155-159 147-.151
Socjologia 8 162-166 155-159
Bibliotekoznawstwo 14 164-.168 152-156

Sprawdź więcej o wynikach UCLA GRE.

Cornell GRE Scores

Program US News Rank Oszacowany Verbal Range Estimated Quantitative Range
Biological Sciences 27 160-.164 157-161
Chemia 9 162-.166 164-168
Nauka komputerowa 6 157-161 164-168
Nauki o Ziemi 19 161-.165 158-162
Economics 16 161-165 163-167
English 8 166-170 155-.159
Sztuki piękne 53 156-160 151-155
Historia 11 163-.167 152-156
Matematyka 13 160-.164 166-170
Fizyka 7 165-169 168-170
Nauki polityczne 19 164-.168 155-159
Psychologia 24 159-163 152-156
Administracja publiczna 34 160-.164 153-157
Socjologia 17 160-164 152-156

Sprawdź więcej o Cornell GRE Scores.

UPenn GRE Scores

.

Program US News Rank Estimated Verbal Range Estimated Quantitative Range
Biological Sciences 23 160-…164 157-161
Chemia 19 160-164 161-.165
Komputeroznawstwo 19 155-159 161-165
Nauki o Ziemi 77 157-161 155-…159
Ekonomia 10 161-165 163-.167
Angielski 3 166-170 155-159
Sztuki Piękne 33 160-.164 154-158
Historia 11 163-167 152-156
Matematyka 17 160-164 166-.170
fizyka 16 163-167 165-169
nauka polityczna 19 164-168 155-.159
Psychologia 8 161-165 155-159
Administracja publiczna 45 160-164 153-.157
Praca socjalna 12 155-159 147-.151
Socjologia 11 160-164 152-156

Sprawdź więcej o UPenn GRE Scores.

Metodologia

Używając ograniczonych danych punktowych w US News & World Report’s release na temat szkół dla absolwentów (dla inżynierii i edukacji), stworzyłem skalę blokową, która zakłada standardową różnicę między średnią ETS zamierzonych wnioskodawców konkretnego kierunku i bloku rangi (tj. rangi 1-10, 11-50, 51-100). Następnie dodałem oczekiwaną różnicę do średniego wyniku zamierzonego kierunku studiów i rozłożyłem 2 punkty po obu stronach tego, aby stworzyć ładny zakres. Wyglądałoby to tak:

Program Rank Blok Rank Intended Score Exp Difference Range
English 1 #1-.10 157 11 punktów 166-170

Oczywiście, możesz twierdzić, że to nie jest idealne i musiałbym się z tym zgodzić. Jest to tylko ma na celu dać Ci ogólne pojęcie o średnich wyników GRE dla najlepszych uniwersytetów, i co powinno być dążenie do. Sugerujemy skontaktowanie się z biurem przyjęć programów dla absolwentów, którymi jesteś zainteresowany, aby dowiedzieć się dokładnie, jakich wyników szukają 🙂 Stamtąd możesz porównać się z kalkulatorem wyników GRE online, aby znaleźć swój wynik docelowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.