Para responder à pergunta “O que é uma Boa Pontuação no SAT”, nós vamos te acompanhar em algumas coisas. A primeira coisa a ter em mente é que uma “boa” pontuação no SAT significará algo diferente para cada pessoa que ler este artigo. Seu objetivo principal é conseguir uma pontuação no SAT que te leva para a faculdade de sua escolha e te dá a maior parte ou a quantidade necessária de dinheiro da bolsa de estudos que você precisa para freqüentar essa faculdade.
Atraves deste artigo vamos discutir como as pontuações do SAT são calculadas, como essas pontuações se comparam nacionalmente (percentis), a média de pontuações aceitas no SAT em universidades de todo o país, e dicas e truques para melhorar sua pontuação.
Para mais ferramentas de estudo – veja os Cursos e Livros Recomendados do Test-Guide.com para melhorar a sua pontuação.
- O SAT: Porquê tirar, o que é, quanto custa…
- – Ganhe $37.000 em dinheiro da bolsa de estudo
- SAT Scoring – Understanding How the Scoring Actually Works
- Entendendo Percentis e Onde você cai nacionalmente
- Percentil da pontuação do SAT (2018)
- SUMÁRIO DA MÉDIA, BOA, E EXCELENTE SAT SCORES
- O QUE UM BOM SAT SCORE DE SAT DEVERÁ SER VOCÊ
- SAT Pontuações das 100 melhores universidades públicas
- sat scores das 100 melhores universidades privadas
- FINDING WHAT A GOOD SAT SCORE FOR YOUR SCHOOL
- Como posso melhorar a minha pontuação no SAT se não estiver satisfeito com ela?
- Conheça o SAT
- Realizar o teste!
- Você pode super pontuar a sua pontuação
- Utilize o seu tempo para o MELHOR da sua habilidade
- Vá para o teste completamente preparado e bem descansado
O SAT: Porquê tirar, o que é, quanto custa…
Para alguns, o SAT tem provado ser cada vez mais útil para entrar na faculdade dos seus sonhos. Provavelmente existem 2 razões principais para fazer o SAT:
- Sua escola requer (ou prefere) o SAT ao do ACT.
- Você não se saiu bem no ACT.
Para alguns, o SAT provou ser muito mais fácil e obteve uma pontuação muito melhor em comparação com quando fizeram o ACT. Uma razão pode ser que você tem mais tempo para completar o SAT – ser apressado é o porquê de muitos sentirem que tiveram uma pontuação ruim no ACT. Você tem 3 horas para completar uma seção de leitura e escrita matemática e baseada em evidências. Um adicional de 50 minutos é alocado se você escolher escrever a redação opcional.
O teste custa $46 ($60 com a redação) e é oferecido nacionalmente em agosto, outubro, novembro, novembro, dezembro, março, maio e junho. A nota mais alta que você pode obter é de 1600. A nota média é de 1060.
Clique aqui para se inscrever no SAT: Inscrição no SAT
-
– Ganhe $37.000 em dinheiro da bolsa de estudo
- Encontre bolsas de estudo de graça: Fizemos uma parceria com a ScholarshipOwl para ajudar os estudantes a encontrar todas as possíveis bolsas de estudo disponíveis para eles.
21 Bolsas de Estudo que Expiram em Breve: Tudo que você tem que fazer é preencher suas informações para ver se você é compatível. - Check For Scholarships Now
>
>
SAT Scoring – Understanding How the Scoring Actually Works
Então, digamos que você faça o SAT. Você espera ansiosamente seus resultados por 3 semanas e de repente eles estão disponíveis… exceto que você NÃO tem idéia do que eles significam! Isto é um resultado médio? Um mau resultado? Uma “boa o suficiente”?
Clique aqui para aceder à sua pontuação: Aceda à sua pontuação no SAT
O SAT é pontuado numa escala que vai de 400 – 1600 para a sua pontuação total e 200 – 800 para cada uma das suas duas pontuações das secções. Não é preciso ser um génio para assumir que quanto maior for a sua pontuação melhor o fez, mas existe uma certa pontuação na escala que separa o excepcional do bom e do mau? Vamos rever uma explicação detalhada de como funciona a pontuação.
A pontuação de 200 – 800 é convertida a partir da pontuação bruta que você ganha em cada seção. A sua pontuação bruta significa essencialmente o número de perguntas que você respondeu corretamente. Perguntas que foram respondidas incorretamente ou ignoradas não subtraem da sua pontuação bruta.
A sua pontuação bruta torna-se a sua pontuação escalada através de um processo a que o College Board se refere como “Equating” (Equação). Em resumo, a equiparação assegura que cada teste dado é de dificuldade igual à do próximo teste dado. Por exemplo, um aluno que esteja fazendo o teste em outubro deve estar fazendo um teste que mostre um nível de habilidade igual de outro aluno que esteja fazendo o teste em novembro. Basicamente – os testes são de igual dificuldade.
Importante notar que igualar não é curvar sua pontuação em relação a outros alunos que fazem o mesmo teste no mesmo dia, mas sim oferecer pequenas variações para datas de testes diferentes. Digamos que o SAT de Novembro provou ser mais difícil que o SAT de Outubro – a variação da pontuação bruta para a escala de pontuação será ajustada para que os dois testes sejam pontuados de forma justa.
Dito isto, por causa da equação e da fórmula variando de teste para teste, não há como calcular consistentemente a sua pontuação bruta para a sua pontuação escalonada. Vai de teste para teste. O College Board, entretanto, libera a pontuação bruta para faixas de pontuação escalonadas para lhe dar a idéia mais próxima de qual poderia ser a sua pontuação escalonada.
- O teste de leitura é composto de 52 questões.
- Escrita é composto de 44 questões.
- Matemática é composto de 58 questões.
Então, se você obtiver 44 questões logo de 58 para matemática – essa seria a sua pontuação bruta. Você então compara isso em uma tabela de conversão para entender qual seria a sua pontuação escalada.
Listada abaixo está uma tabela de conversão de pontuação bruta:
Source: PrepScholar
Para calcular a sua pontuação em escala para a leitura e escrita baseada em evidências é um pouco mais complexo. Siga estes passos:
- Conte o número de respostas correctas (sem penalização por respostas erradas) para a Secção 1 (o teste de leitura).
- Conte na coluna da pontuação bruta para o teste de leitura (acima) e faça a correspondência com o número na coluna da secção de leitura.
- Faça a mesma coisa com a Secção 2 (o teste de escrita).
- Adicione a sua pontuação de leitura e escrita em conjunto.
- Multiplique esse número por 10 e essa é a sua pontuação de leitura e escrita baseada na Evidência.
Exemplo: A Sophia obteve 44/52 mesmo no teste de leitura. Ela corresponde aquele número (46) à tabela de conversão acima e descobre que sua pontuação em leitura é um 45. Ela faz a mesma coisa com a seção 2, o teste de escrita. Ela obteve um 28/44 no teste de escrita. Ela igualou esse número (24) na pontuação da escala bruta com um 25 na coluna de pontuação do teste de escrita e de linguagem. Sophia então adiciona 35 + 25, igual a 60. Ela multiplica 60 por 10 e fica com uma pontuação de 600,
na leitura e escrita baseada em evidências. Então, no geral, digamos que você obteve um 460 na matemática e um 600 nas seções de leitura e escrita. Isso significaria que você obteve uma nota geral de 1060 no SAT: a nota média em 2018.
Vamos entrar no que uma boa nota poderia significar para você…
Entendendo Percentis e Onde você cai nacionalmente
Tal como o ACT, o SAT usa percentis para mostrar onde você cai nacionalmente entre outros estudantes que fizeram o teste naquele ano. Os percentis não são para desencorajá-lo se você cair abaixo da média, mas sim criar um meio de medida para entender o que é média, acima da média, e abaixo.
A sua pontuação no percentil diz-lhe como você pontuou em comparação com o resto da população. Aqui está um gráfico do percentil do SAT de 2018, dê uma olhada:
Percentil da pontuação do SAT (2018)
Intervalo de Pontuação Composta do SAT | Percentil da pontuação |
1550-1600 | 99+ |
1500-1550 | 99 a 99+ |
1450-1500 | 97 a 99 |
1400-1450 | 94 a 97 |
1350-1400 | 91 a 94 |
1300-1350 | 87 a 91 |
1250-1300 | 81 a 87 |
1200-1250 | 74 a 81 |
1150-1200 | 67 a 74 |
1100-1150 | 58 a 67 |
1050-1100 | 49 a 58 |
1000-1050 | 39 a 49 |
950-1000 | 31 a 39 |
900-950 | 23 a 31 |
850-900 | 15 a 23 |
800-850 | 10 a 15 |
750-80 | 5 a 10 |
700-750 | 2 a 5 |
650-700 | 1 a 2 |
600-650 | 1- a 1 |
400-600 | 1- |
Fonte: CollegeBoard
Como você pode ver, não há muita diferença entre as pontuações dos percentis de cerca de 1300 e acima (as diferenças se tornam ainda menores à medida que se atinge uma pontuação perfeita de 1600). Onde fica interessante é em torno da pontuação média (1060). Por exemplo, mesmo uma diferença em notas tão pequenas como 100 pontos de 1000 a 1100 é um aumento de 19 por cento!
Isso é crucial para entender, já que você provavelmente irá fazer o SAT algumas vezes. Se você for capaz de aumentar sua pontuação em apenas 100 pontos que pode ser o pequeno empurrão que você precisa para se diferenciar de outro candidato.
SUMÁRIO DA MÉDIA, BOA, E EXCELENTE SAT SCORES
- Pior: 900 ou menor (25% inferior dos testadores)
- Média: 1060 (exactamente no meio!)
- Bom: 1200 (75% superior dos participantes no teste)
- Excelente: 1350+ (90%+ superior a todos os participantes no teste)
Embora lhe tenhamos fornecido alguns dados brutos do que faz uma pontuação “boa”, queremos mergulhar mais para o ajudar a compreender o que uma boa pontuação pode e deve significar para si!
O QUE UM BOM SAT SCORE DE SAT DEVERÁ SER VOCÊ
Então, já discutimos a pontuação média no SAT assim como a mais alta, mas o que é importante para nós é que você entenda exatamente o que você precisa no seu SAT para que se sinta bem com a sua pontuação.
Uma boa pontuação para você não deve significar apenas a aceitação na sua universidade de topo, mas todos os sinos e apitos que vêm com ela… também conhecidos como bolsas de estudo.
Aqui está uma lista compilada dos 100 Melhores Universidades Públicas &Universidades Privadas e a sua correspondente média de aceitação SAT Score:
SAT Pontuações das 100 melhores universidades públicas
Nome da instituição | SAT I Leitura e Escrita 25º Percentil | SAT I Leitura e Escrita 75° Percentil | SAT I Matemática 25° Percentil | SAT I Matemática 75° Percentil | |
Texas A &M Universidade-College Station | 570 | 670 | 570 | 690 | |
Universidade de Central Florida | 580 | 660 | 570 | 660 | |
Ohio State University-Campus Principal | 610 | 700 | 650 | 750 | |
Florida International University | 550 | 530 | 610 | ||
Universidade da Flórida | 620 | 710 | 620 | 690 | |
Universidade de Minnesota-Cidades Gêmeas | 620 | 720 | 650 | 760 | |
A Universidade do Texas em Austin | 620 | 720 | 600 | 740 | |
Arizona State University-Tempe | 560 | 670 | 560 | 680 | |
Michigan State Universidade | 550 | 650 | 550 | 670 | |
Rutgers Universidade-New Brunswick | 590 | 680 | 600 | 720 | |
Universidade de Illinois em Urbana-Champaign | 710 | 710 | 790 | ||
Pennsylvania State University-Campus Principal | 580 | 660 | 580 | 680 | |
The University of Texas em Arlington | 5308>> | > | 530308>> | > | 640 |
Universidade de Washington-Seattle Campus | 590 | 690 | 600 | 730308> | |
Universidade de Michigan-Ann Arbor | 660 | 730308> | 670 | 770 | |
Universidade de Houston | 560 | 640 | 550 | 640 | |
Universidade da Califórnia-Los Angeles | 620 | 710 | 600 | 740 | |
Indiana Universidade-Bloomington | 570 | 670 | 570 | 680 | |
Universidade da Flórida-SulCampus Principal | 580 | 650 | 570 | 660 | |
Universidade de Wisconsin-Madison | 620 | 690 | 660 | 760 | |
Purdue Universidade-Campus Principal | 570 | 670 | 580 | 710 | |
Universidade da Califórnia-Berkeley | > | 720 | > | 760 | |
Florida State Universidade | 600 | 670 | 590 | 660 | |
Universidade Estadual da Califórnia-Northridge | 460 | 570 | 450 | 550 | |
Califórnia State University-Fullerton | 510 | 590 | 510 | 590 | |
Universidade de MarylandCollege Park | 720 | 650 | 750 | ||
Texas State Universidade | 510 | 610 | 510 | 590 | |
A Universidade de Alabama | 5308> | 640 | 520 | 640 | |
Universidade do Norte Texas | 540 | 640 | 520 | 620 | |
Califórnia State University-Long Beach | 510 | 610 | 510 | 620 | |
Universidade de Geórgia | 610 | 690 | 590 | 680 | |
Universidade da Califórnia-Davis | 560 | 660 | 570 | 700 | |
Universidade de Cincinnati-Campus Principal | 560 | 660 | 560 | 680 | |
Texas Tech University | 540 | 620 | 5308> | 5308> | 620 |
Iowa State University | 600 | 700 | 560 | 710 | |
George Mason University | 560 | 650 | 540 | 640 | |
Kennesaw State University | 550 | 5305308> | 610 | ||
Universidade Estatal de San Jose | 500 | 600 | 500 | 610 | |
Universidade da Califórnia-San Diego | 600 | 680 | 610 | 7308> | |
Universidade do Colorado Pedregulho | 580 | 660 | 570 | 680 | |
Universidade da Califórnia-Irvine | 580 | 650 | 590 | 700 | |
San Diego State Universidade | 550 | 640 | 540 | 650 | |
Universidade da Carolina do SulColumbia | 590 | 660 | 580 | 670 | |
Instituto Politécnico Virginia e Universidade Estadual | 590 | 670 | 590 | 690 | |
Universidade Estadual da Carolina do Norte em Raleigh | 610 | 680 | 620 | 710 | |
Universidade Estadual do Colorado-Fort Collins | 560 | 650 | 540 | 650 | |
Georgia State Universidade | 530 | 620 | 510 | 600 | |
Universidade de Utah | 560 | 670 | 550 | 680 | |
Universidade de Iowa | 570 | 680 | 570 | 690 | |
Califórnia State University-Sacramento | 470 | 570 | 470 | 570 | |
Universidade Estadual do Oregon | 540 | 650 | 530308> | 650 | |
Universidade Estadual de Louisiana e Agrícola & Colégio Mecânico | 530308> | 640 | 530308> | 650 | |
Universidade do Missouri-Columbia | 570 | 680 | 550 | 670 | |
A Universidade do Texas em San Antonio | 520 | 610 | 510 | 600 | |
Virginia Commonwealth University | 550 | 640 | 520 | 620 | |
Universidade em Buffalo | 520 | 610 | 560 | 650 | |
Washington State University | 510 | 610 | 510 | 510 | 610 |
Universidade de Illinois em Chicago | 530308> | 650 | 550 | 680 | |
Universidade de Nevada…Las Vegas | 520 | 620 | 510 | 620 | |
Universidade de Massachusetts-Amherst | 590 | 670 | 590 | 690 | |
Florida Atlantic University | 540 | 620 | 520 | 600 | |
Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill | 640 | 720 | 740 | ||
Universidade Indiana -Purdue Universidade-Indianapolis | 500 | 600 | 495 | 590 | |
Auburn Universidade | 570 | 650 | 560 | 660 | |
San Francisco State Universidade | 480 | 580 | 470 | 570 | |
Universidade do Kentucky | 550 | 660 | 530308> | 670 | |
Instituto Georgia de Tecnologia…Campus Principal | 370 | 730308> | 720 | 790 | |
Ohio Universidade-Campus Principal | 550 | 640 | 530308> | 620 | |
Universidade do Norte Carolina em Charlotte | 560 | 550 | 640 | ||
Carolina Oriental Universidade | 520 | 590 | 510 | 590 | |
Kent State University em Kent | 5308>> | 620 | 510 | 600 | |
Universidade de Pittsburgh-Campus de Pittsburgh | 620 | 700 | 620 | 718 | |
Universidade Estadual da Califórnia-Los Angeles | 450 | 540 | 440 | 540 | |
Universidade de Oklahoma…Norman Campus | 580 | 690 | 570 | 690 | |
Virgínia Ocidental Universidade | 510 | 610 | 510 | 600 | |
>A Universidade de Tennessee-Knoxville | 580 | 660 | 560 | 650 | |
A Universidade de Texas Rio Grande Valley | 480 | 570 | 470 | 550 | |
Utah Universidade Estadual | 490 | 600 | 510 | 620 | |
A Universidade do Texas em Dallas | 600 | 700 | 620 | 7308> | |
Universidade de Connecticut | 600 | 680 | 610 | 710 | |
Universidade de Arkansas | 560 | 640 | 550 | 640 | |
Wayne State Universidade | 500 | 610 | 500 | 600 | |
Portland State Universidade | 500 | 620 | 490 | 600 | |
Universidade do Novo México…Campus Principal | 460 | 590 | 470 | 580 | |
Universidade de Nebraska-Lincoln | 550 | 680 | 550 | 700 | |
Universidade Politécnica do Estado da Califórnia-Pomona | 500 | 610 | 510 | 620 | |
Stony Brook University | 590 | 680 | 620 | 7308> | |
Califórnia State University-Fresno | 460 | 560 | 450 | 550 | |
Oklahoma State University-Campus Principal | 540 | 630308> | 53030~6308> | ||
A Universidade do Texas em El Paso | 460 | 570 | 460 | 560 | |
Universidade da Califórnia-Santa Barbara | 600 | 680 | 590 | 720 | |
Grand Valley State University | 530 | 620 | 520 | 610 | |
Universidade do Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | 540 | 640 | 520 | 640 | |
Clemson University | 620 | 690 | 600 | 700 | |
Universidade Dominion | 500 | 610 | 480 | 590 | |
Universidade da Virgínia-Campus Principal | 660 | 740 | 650 | 760 | |
Boise State University | 470 | 580 | 470 | 580 | |
Universidade de Delaware | 570 | 660 | 560 | 670 | |
Universidade do Estado de Missouri-Springfield | 510 | 625 | 510 | 620 | |
Universidade da Califórnia-Lado do rio | 550 | 640 | 540 | 660 | |
Central Michigan Universidade | 510 | 610 | 500 | 590 |
Fonte: Centro Nacional de Estatística Educacional
sat scores das 100 melhores universidades privadas
Nome da instituição | SAT I Leitura e Escrita 25º Percentil | SAT I Leitura e Escrita Verbal 75º Percentil Percentil | MAT I Matemática 25° Percentil | MAT I Matemática 75° Percentil | |
Liberdade Universidade | 530 | 640 | 510 | 600 | |
Brigham Young University-Idaho | 500 | 600 | 490 | 580 | |
Universidade de Nova Iorque | 650 | 730308> | 640 | 760 | |
Universidade do Sul da Califórnia | 650 | 730308> | 650 | 770 | |
Brigham Young University-Provo | 610 | 710 | 600 | 700 | |
Universidade de Boston | 640 | 720 | 660 | 760 | |
Universidade de Harvard | 7308> | 790 | 730308> | 7308> | 800 |
Universidade de Columbia na Cidade de Nova Iorque | 700 | 780 | 710 | 790 | |
George Washington University | 640 | 720 | 640 | 720 | |
Universidade da Pensilvânia | 700 | 770 | 720 | 790 | |
Johns Universidade Hopkins | 720 | 770 | 7308> | 800 | |
Universidade Drexel | 580 | 670 | 580 | 690 | |
Universidade de Cornell | 690 | 760 | 700 | 790 | |
Syracuse Universidade | 580 | 670 | 580 | 680 | |
Universidade do Noroeste | 700 | 770 | 720 | 790 | |
Universidade do Nordeste | 680 | 750 | 690 | 770 | |
Universidade do S. João…Nova Iorque | 540 | 620 | 520 | ||
Nova Universidade do Sudeste | 550 | 640 | 530308> | 640 | |
Georgetown University | 680 | 760 | 670 | 760 | |
Stanford University | 690 | 760 | 700 | 780 | |
Baylor University | 600 | 680 | 590 | 680 | |
Universidade de Miami | 620 | 700 | 610 | 720 | |
Universidade de Loyola Chicago | 570 | 660 | 550 | 650 | |
Instituto de Tecnologia Rochester | 590 | 680 | 600 | 700 | |
Universidade de Chicago | 7308> | 780 | 750 | 800 | |
Duke University | 670 | 750 | 710 | 790 | |
Fordham University | 620 | 700 | 610 | 710 | |
Universidade de Washington em St Louis | 720 | 770 | 750 | 800 | |
Boston Faculdade | 660 | 760 | 660 | 7308> | |
Saint Louis University | 590 | 690 | 580 | 700 | |
Emory University | 670 | 740 | 680 | 780 | |
Carnegie Mellon University | 700 | 760 | 7308> | 7308> | 800 |
Universidade Americana | 610 | 690 | 570 | 660 | |
Savannah College of Art and Design | 530 | 500 | 600 | ||
Saint Leo University | 430 | 520 | 480 | 600 | |
Pace University-Nova Iorque | 530 | 620 | 510 | 600 | |
Universidade de Yale | 730308> | 780 | 7308> | 7308> | 800 |
Universidade Webster | 530308> | 64848 | 510 | 605 | |
Vanderbilt Universidade | 710 | 770 | 7308> | 800 | |
Universidade de Notre Dame | 680 | 750 | 690 | 770 | |
Tulane University of Louisiana | 670 | 740 | 660 | 750 | |
Case Western Reserve University | 650 | 740 | 690 | 780 | |
Southern Methodist Universidade | > | 710 | 640 | 7308>> | |
Universidade de Rochester | 640 | 720 | 660 | 770 | |
Massachusetts Institute of Technology | 720 | 770 | 770 | 800 | |
Universidade de Tufts | 700 | 760 | 710 | 780 | |
Universidade de Denver | 590 | 680 | 570 | 670 | |
Marquette University | 570 | 660 | 560 | 650 | |
Universidade de Hofstra | 570 | 660 | 560 | 650 | |
Universidade de São Francisco | 560 | 640 | 540 | 650 | |
Universidade Vilanova | 620 | 710 | 7308> | ||
Universidade de Dayton | 550 | 650 | 550 | 660 | |
Texas Christian University | 570 | 660 | 560 | 670 | |
A Nova Escola | 570 | 660 | 5308> | 5308> | 650 |
Universidade Quinnipiac | 550 | 630308> | 530 | 630308> | |
Universidade do Cumberlands | 450 | 570 | 460 | 560 | |
Brown University | 705 | 780 | 700 | 790 | |
Lindenwood University | 380 | 520 | 480 | 610 | |
Califórnia Baptist University | 500 | 600 | 480 | 590 | |
Azusa Pacific University | 480 | 610 | 510 | 610 | |
Universidade de São Tomás | 540 | 650 | 550 | 680 | |
Seton Hall University | 570 | 640 | 570 | 640 | |
Loyola Marymount University | 600 | 680 | 580 | 680 | |
Regent University | 500 | 610 | 430308> | 580 | |
Chapman University | 600 | 680 | 590 | 680 | |
Howard University | 550 | 650 | 540 | 640 | |
Duquesne University | 570 | 640 | 550 | ||
Universidade de San Diego | 590 | 670 | 590 | 680 | |
A Universidade de Tampa | 540 | 5308> | 610 | ||
Criighton University | 520 | 640 | 550 | 650 | |
Universidade Mercosul | 590 | 670 | 580 | 670 | |
Santa Clara Universidade | > | 710 | 640 | 7308>> | |
Universidade do Verbo Encarnado | 480 | 570 | 460 | 550 | |
LIU Post | 53030 | 620 | 525 | 620 | |
Regis Universidade | 550 | 643 | 520 | 623 | |
Universidade da Nova Inglaterra | 520 | 610 | 510 | 600 | |
Universidade de Princeton | 710 | 780 | 720 | 790 | |
Saint Joseph’s University | 560 | 640 | 550 | 650 | |
Belmont University | 590 | 670 | 550 | 640 | |
Universidade de Adelphi | 530308> | 620 | 5308> | 5308> | 620 |
Instituto Indiano de Tecnologia | 470 | 580 | 460 | 570 | |
Fairleigh Dickinson Universidade-Campus Metropolitano | 500 | 600 | 502 | 600 | |
Pepperdine University | 600 | 690 | 600 | 700 | |
Maryville University of Saint Louis | 485 | 615 | 498 | 650 | |
Instituto Politécnico Rensselaer | 640 | 730308> | 680 | 770 | |
Universidade de Gonzaga | 590 | 670 | 590 | 680 | |
Instituto de Tecnologia de Nova Iorque | 510 | 610 | 520 | 620 | |
Barry Universidade | 470 | 560 | 410 | 500 | |
Seattle University | 570 | 670 | 560 | 660 | |
Universidade MCPHS | 520 | 620 | 520 | 520 | 650 |
Campbellsville University | 460 | 553 | 470 | 540 | |
Universidade Suffolk | 500 | 600 | 500 | 580 | |
Illinois Institute of Tecnologia | 580 | 680 | 650 | 7308> | |
Universidade do Sudeste | 490 | 600 | 460 | 570 | |
Universidade do Arroz | 730 | 780 | 760 | 800 | |
Universidade Superior | 620 | 700 | 650 | 7308> | |
Universidade de New Haven | 510 | 610 | 500 | 600 | |
LIU Brooklyn | 500 | 500 | |||
Instituto de Tecnologia de Stevens | 640 | 710 | 680 | 760 | |
Universidade Elon | 580 | 670 | 560 | 660 | |
Xavier University | 540 | 620 | 520 | 620 |
Source: Centro Nacional de Estatísticas da Educação
Nota: Todas as universidades, tanto públicas como privadas foram selecionadas com base no número de matrículas.
FINDING WHAT A GOOD SAT SCORE FOR YOUR SCHOOL
Para encontrar a média de resultados do SAT para as escolas em que você está interessado, tente pesquisar no Google por: seu perfil de calouro de escolha de escola
Por exemplo, se você usar o Google: Perfil dos calouros da Universidade de Michigan, você terá os seguintes resultados:
Clicando no link Perfil do Estudante você terá:
que lhe mostrará as faixas de pontuação do SAT (25º a 75º percentis) para a turma de calouros que chega.
Como posso melhorar a minha pontuação no SAT se não estiver satisfeito com ela?
Tiramos tempo para compilar algumas dicas/trincos chave para melhorar a sua pontuação no SAT. Dê uma olhada:
Conheça o SAT
Em outras palavras, pratique, pratique, pratique! Fique confortável com os tipos de perguntas que eles vão fazer, bem como completar o máximo de perguntas que você puder sob a restrição de tempo. Há uma quantidade esmagadora de recursos, preparação para o teste, aulas e tutores especificamente projetados para aumentar sua pontuação – aproveite-os!
Realizar o teste!
Você tem tantas chances de fazer e refazer o teste quantas quiser, então faça-o! Muitos alunos aumentam gradualmente a sua pontuação à medida que o número de tentativas aumenta e à medida que você se acostuma mais ao teste. Se você não tem tempo para repetir o teste e sua pontuação o coloca em risco de ser aceito na sua melhor universidade, considere adicionar várias escolas de “segurança”.
Você pode super pontuar a sua pontuação
Muitas universidades permitem que você super pontue todos os seus SAT’s, o que essencialmente significa escolher e escolher a pontuação mais alta de várias tentativas no SAT. Então, digamos que na segunda tentativa você teve sua pontuação mais alta em matemática e na primeira tentativa você teve a pontuação mais alta em leitura/escrita – você pode combiná-las. Mais uma razão pela qual fazer o teste várias vezes é benéfico.
Utilize o seu tempo para o MELHOR da sua habilidade
Haverá perguntas com truques e haverá perguntas que você não tem absolutamente nenhuma pista de qual é a resposta. O que há de bom no SAT? As respostas erradas não contam contra você! Se você não sabe a resposta, faça um palpite educado e siga em frente. Não é do seu interesse perder 10 minutos numa pergunta e depois não conseguir responder a todas as outras perguntas dessa secção.
Vá para o teste completamente preparado e bem descansado
Você tem pequenas pausas entre as secções – utilize-as! Traga um lanche, descomprima rapidamente, e depois prepare-se para mergulhar de volta. Quando você estiver bem descansado e se sentir bem antes de ir para o exame, é provável que você tenha uma pontuação melhor. Isto também se aplica à sua mentalidade. Se você não estiver seguro de si mesmo com pouca confiança, é provável que você duvide de si mesmo e tenha uma nota mais baixa.