Als je een opleiding aan een Ivy League wilt volgen, zullen je scores een rol spelen bij je toelating. Dus waar sta je als het gaat om GRE scores voor de top universiteiten?
Wat zijn goede GRE scores voor grad scholen?
Het GRE scorebereik dat je nodig hebt voor top universiteiten zal variëren tussen programma’s, maar gemiddelde GRE scores kunnen potentieel variëren tussen 145-170 op Verbal en Quantitative, met gemiddelden in de 160s voor de zeer top grad programma’s. Hieronder heb ik alle scoregrafieken van alle individuele schoolposts samengevoegd, zodat je de geschatte bereiken voor gemiddelde GRE-scores per school kunt zien, en kunt identificeren waar je staat in je aanvraag. Deze post is bijgewerkt in oktober 2019 om de ranglijsten van US News & World Report weer te geven! Scroll naar beneden om ze allemaal te zien, of spring direct naar de GRE-scorebereiken voor grad-scholen waarin je geïnteresseerd bent.
- Harvard
- Stanford
- MIT
- UC Berkeley
- Princeton
- Columbia
- Yale
- NYU
- USC
- UCLA
- Cornell
- UPenn
Harvard GRE Scores
Program | US News Rank | Estimated Verbal Bereik | Geschatte Kwantitatieve Bereik |
---|---|---|---|
Biologische Wetenschappen | 4 | 162-166 | 160-164 |
Chemistry | 2 | 162-166 | 164-168 |
Computer Science | 16 | 155-159 | 161-165 |
Aardwetenschappen | 8 | 163-167 | 161-165 |
Economie | 1 | 163-167 | 166-170 |
Engels | 8 | 166-170 | 155-159 |
Geschiedenis | 4 | 165-169 | 155-159 |
Wiskunde | 2 | 162-166 | 169-170 |
Fysica | 3 | 165-169 | 168-170 |
Political Science | 1 | 166-170 | 158-162 |
Psychology | 3 | 161-165 | 155-159 |
Publieke administratie | 3 | 162-166 | 156-160 |
Sociologie | 1 | 162-166 | 155-159 |
Kijk voor meer informatie over Harvard GRE scores.
Stanford GRE Scores
Program | US News Rank | Estimated Verbaal bereik | Geschat Kwantitatief bereik |
---|---|---|---|
Biologische Wetenschappen | 1 | 162-166 | 160-164 |
Chemistry | 2 | 162-166 | 164-168 |
Computer Science | 1 | 157-161 | 164-168 |
Earth Sciences | 2 | 163-167 | 161-165 |
Economie | 1 | 163-167 | 166-170 |
Engels | 3 | 166-170 | 155-159 |
Fine Arts | 32 | 160-164 | 154-158 |
History | 1 | 165-169 | 155-159 |
wiskunde | 2 | 162-166 | 169-170 |
fysica | 1 | 165-169 | 168-170 |
Politieke Wetenschap | 1 | 166-170 | 158-162 |
Psychologie | 1 | 161-165 | 155-159 |
Sociologie | 5 | 162-166 | 155-159 |
Kijk voor meer informatie over Stanford GRE scores.
MIT GRE Scores
Programma | US News Rank | Geschat Verbaal bereik | Geschat Kwantitatief bereik |
---|---|---|---|
Biologische Wetenschappen | 1 | 162-166 | 160-164 |
Chemistry | 2 | 162-166 | 164-168 |
Computer Science | 1 | 157-161 | 164-168 |
Earth Sciences | 2 | 163-167 | 161-165 |
Economie | 1 | 163-167 | 166-170 |
Wiskunde | 2 | 162-166 | 169-170 |
Fysica | 1 | 165-169 | 168-170 |
Politieke wetenschappen | 9 | 166-170 | 158-162 |
Psychologie | 8 | 161-165 | 155-159 |
Kijk voor meer informatie over MIT GRE scores.
UC Berkeley GRE Scores
Programma | US News Rank | Geschat verbaal bereik | Geschat kwantitatief bereik |
---|---|---|---|
Biologische Wetenschappen | 1 | 162-166 | 160-164 |
Chemistry | 2 | 162-166 | 164-168 |
Computer Science | 1 | 157-161 | 164-168 |
Earth Sciences | 2 | 163-167 | 161-165 |
Economie | 1 | 163-167 | 166-170 |
Engels | 1 | 166-170 | 155-159 |
Fine Arts | 15 | 160-164 | 154-158 |
Geschiedenis | 4 | 165-169 | 155-159 |
Wiskunde | 2 | 162-166 | 169-170 |
Fysica | 3 | 165-169 | 168-170 |
Politieke wetenschappen | 4 | 166-170 | 158-162 |
Psychologie | 1 | 161-165 | 155-159 |
Publieksadministratie | 3 | 162-166 | 156-160 |
Sociaal werk | 3 | 157-161 | 150-154 |
Sociologie | 1 | 162-166 | 155-159 |
Kijk voor meer informatie over UC Berkeley GRE scores.
Princeton GRE Scores
Programma | US News Rank | Geschat verbaal bereik | Geschat kwantitatief bereik |
---|---|---|---|
Biologische Wetenschappen | 6 | 162-166 | 160-164 |
Chemistry | 9 | 162-166 | 164-168 |
Computer Science | 8 | 157-161 | 164-168 |
Earth Sciences | 10 | 163-167 | 161-165 |
Economie | 1 | 163-167 | 166-170 |
Engels | 8 | 166-170 | 155-159 |
Geschiedenis | 1 | 165-169 | 155-159 |
Wiskunde | 1 | 162-166 | 169-170 |
Fysica | 3 | 165-169 | 168-170 |
Politieke wetenschappen | 3 | 166-170 | 158-162 |
Psychologie | 8 | 161-165 | 155-159 |
Publieke Administratie | 10 | 162-166 | 156-160 |
Sociologie | 1 | 162-166 | 155-159 |
Kijk voor meer informatie over Princeton GRE scores.
Columbia GRE Scores
Programma | US News Rank | Geschat verbaal bereik | Geschat kwantitatief bereik |
---|---|---|---|
Biologische Wetenschappen | 18 | 160-164 | 157-161 |
Chemie | 9 | 162-166 | 164-168 |
Computer Science | 13 | 155-159 | 161-165 |
Earth Sciences | 5 | 163-167 | 161-165 |
Economie | 9 | 163-167 | 166-170 |
Engels | 3 | 166-170 | 155-159 |
Fine Arts | 10 | 162-166 | 157-161 |
Geschiedenis | 6 | 165-169 | 155-159 |
Wiskunde | 7 | 162-166 | 169-170 |
Fysica | 10 | 165-169 | 168-170 |
Politieke wetenschappen | 7 | 166-170 | 158-162 |
Psychologie | 17 | 159-163 | 152-156 |
Public Administration | 19 | 160-164 | 153-157 |
Sociaal werk | 3 | 157-161 | 150-154 |
Sociologie | 11 | 160-164 | 152-156 |
Kijk voor meer informatie over Columbia GRE scores.
Yale GRE Scores
Program | US News Rank | Estimated Verbal Range | Estimated Quantitative Range |
---|---|---|---|
Biological Sciences | 6 | 162-166 | 160-164 |
Chemie | 12 | 160-164 | 161-165 |
Computer Science | 20 | 155-159 | 161-165 |
Earth Sciences | 13 | 161-165 | 158-162 |
Economie | 1 | 163-167 | 166-170 |
Engels | 8 | 166-170 | 155-159 |
Fine Arts | 1 | 162-166 | 157-161 |
History | 1 | 165-169 | 155-159 |
Wiskunde | 9 | 162-166 | 169-170 |
Fysica | 11 | 163-167 | 165-169 |
Politiek | 4 | 166-170 | 158-162 |
Psychologie | 3 | 161-165 | 155-159 |
Sociologie | 22 | 160-164 | 152-156 |
Kijk voor meer informatie over Yale GRE scores.
NYU GRE Scores
Program | US News Rank | Estimated Verbaal bereik | Geschat Kwantitatief bereik |
---|---|---|---|
Biologische Wetenschappen | 62 | 156-160 | 154-158 |
Chemistry | 52 | 156-160 | 158-162 |
Computer Science | 30 | 155-159 | 161-165 |
Economics | 11 | 161-165 | 163-167 |
Engels | 20 | 164-168 | 152-156 |
Fine Arts | 42 | 160-164 | 154-158 |
Geschiedenis | 23 | 163-167 | 152-156 |
Wiskunde | 9 | 162-166 | 169-170 |
Fysica | 37 | 163-167 | 165-169 |
Politiek | 12 | 164-168 | 155-159 |
Psychologie | 36 | 159-163 | 152-156 |
Public Administration | 10 | 162-166 | 156-160 |
Social Work | 13 | 155-159 | 147-151 |
Sociologie | 11 | 160-164 | 152-156 |
Kijk voor meer informatie over NYU GRE scores.
USC GRE Scores
Program | US News Rank | Geschatte Verbaal bereik | Geschat Kwantitatief bereik |
---|---|---|---|
Biologische Wetenschappen | 54 | 156-160 | 154-158 |
Chemistry | 48 | 160-164 | 161-165 |
Computer Science | 20 | 155-159 | 161-165 |
Earth Sciences | 31 | 161-165 | 158-162 |
Economie | 37 | 161-165 | 163-167 |
Engels | 33 | 164-168 | 152-156 |
Kunsten | 53 | 156-160 | 151-155 |
Geschiedenis | 38 | 163-167 | 152-156 |
Wiskunde | 44 | 160-164 | 166-170 |
Fysica | 61 | 159-163 | 162-166 |
Politieke wetenschappen | 26 | 164-168 | 155-159 |
Psychologie | 26 | 159-163 | 152-156 |
Publieksadministratie | 3 | 162-163 | 156-160 |
Sociaal Werk | 25 | 155-159 | 147-151 |
Sociologie | 40 | 160-164 | 152-156 |
Kijk voor meer informatie over USC GRE scores.
UCLA GRE Scores
Program | US News Rank | Geschat Verbaal bereik | Geschat Kwantitatief bereik |
---|---|---|---|
Biologische Wetenschappen | 18 | 160-164 | 157-161 |
Chemie | 15 | 160-164 | 161-165 |
Computer Science | 13 | 155-159 | 161-165 |
Aardwetenschappen | 13 | 161-165 | 158-162 |
Economie | 12 | 161-165 | 163-167 |
Engels | 6-170 | 155-159 | |
Fine Arts | 1 | 162-166 | 157-161 |
Geschiedenis | 9 | 165-169 | 155-159 |
Wiskunde | 7 | 162-166 | 169-170 |
Fysica | 17 | 163-167 | 165-169 |
Politiek | 12 | 164-168 | 155-159 |
Psychologie | 3 | 161-165 | 155-159 |
Public Administration | 13 | 160-164 | 153-157 |
Social Work | 13 | 155-159 | 147-151 |
Sociologie | 8 | 162-166 | 155-159 |
Bibliotheekwetenschappen | 14 | 164-168 | 152-156 |
Kijk voor meer informatie over UCLA GRE scores.
Cornell GRE Scores
Program | US News Rank | Estimated Verbaal bereik | Geschat Kwantitatief bereik |
---|---|---|---|
Biologische Wetenschappen | 27 | 160-164 | 157-161 |
Chemistry | 9 | 162-166 | 164-168 |
Computer Science | 6 | 157-161 | 164-168 |
Earth Sciences | 19 | 161-165 | 158-162 |
Economie | 161-165 | 163-167 | |
Engels | 8 | 166-170 | 155-159 |
Fine Arts | 53 | 156-160 | 151-155 |
History | 11 | 163-167 | 152-156 |
wiskunde | 13 | 160-164 | 166-170 |
Fysica | 7 | 165-169 | 168-170 |
Politieke wetenschappen | 19 | 164-168 | 155-159 |
Psychologie | 24 | 159-163 | 152-156 |
Publieke Administratie | 34 | 160-164 | 153-157 |
Sociologie | 17 | 160-164 | 152-156 |
Kijk voor meer informatie over Cornell GRE Scores.
UPenn GRE Scores
Programma | US News Rank | Geschat verbaal bereik | Geschat kwantitatief bereik |
---|---|---|---|
Biologische Wetenschappen | 23 | 160-164 | 157-161 |
Chemistry | 19 | 160-164 | 161-165 |
Computer Science | 19 | 155-159 | 161-165 |
Earth Sciences | 77 | 157-161 | 155-159 |
Economie | 10 | 161-165 | 163-167 |
Engels | 3 | 166-170 | 155-159 |
Fine Arts | 33 | 160-164 | 154-158 |
Geschiedenis | 11 | 163-167 | 152-156 |
Wiskunde | 17 | 160-164 | 166-170 |
Fysica | 16 | 163-167 | 165-169 |
Politieke Wetenschappen | 19 | 164-168 | 155-159 |
Psychologie | 8 | 161-165 | 155-159 |
Publieke Administratie | 45 | 160-164 | 153-157 |
Sociaal Werk | 12 | 155-159 | 147-151 |
Sociologie | 11 | 160-164 | 152-156 |
Kijk voor meer informatie over UPenn GRE Scores.
Methodologie
Gebruik makend van de beperkte scoregegevens in de US News & World Report’s publicatie over graduate schools (voor techniek en onderwijs), heb ik een blokschaal gecreëerd die uitgaat van een standaardverschil tussen het ETS-gemiddelde van beoogde aanvragers van een specifieke major en het rangblok (d.w.z. rang 1-10, 11-50, 51-100). Vervolgens heb ik het verwachte verschil opgeteld bij de gemiddelde score van de beoogde major en 2 punten aan weerszijden daarvan verdeeld om een mooie reeks te creëren. Dat ziet er dan zo uit:
Programma | Rank | Rankblok | Intended Score | Exp Difference | Range |
---|---|---|---|---|---|
Engels | 1 | #1-10 | 157 | 11 punten | 166-170 |
Of course, zou je kunnen aanvoeren dat dit niet perfect is, en daar ben ik het mee eens. Dit is alleen bedoeld om je een algemeen idee te geven van de gemiddelde GRE-scores voor topuniversiteiten, en waar je naar zou moeten streven. We raden je aan om contact op te nemen met het toelatingsbureau van de programma’s waarin je geïnteresseerd bent om precies te weten welke scores ze zoeken. 🙂 Van daaruit kun je vergelijken met een online GRE-scorecalculator om je streefscore te vinden.