
Pós-chuva pela primeira vez desde 2012, o Daytona 500 será completado em uma segunda-feira. A probabilidade de Daytona 500 de segunda-feira tem três pilotos listados como co-favorito após a corrida de domingo foi adiada 20 voltas devido à chuva forte.
Aposta de Daytona 500
| Data | Monday, Feb. 17 |
| Tempo | 4 p.m. ET |
| Como assistir | FOX |
NASCAR anunciou que o Daytona 500 2020 será retomado segunda-feira às 16h ET. Há atualmente apenas 5% de chance de chuva quando a corrida está programada para retomar.
As chances de NASCAR atualizado tem Kyle Busch, Denny Hamlin, e Joey Logano como os favoritos para vencer em +1000.
Ricky Stenhouse Jr. liderou pelas primeiras 20 voltas após ganhar a pole position na qualificação.
Stenhouse Jr. tem actualmente uma probabilidade de 2020 Daytona 500 para ganhar de +1600.
Se nunca apostou em probabilidades NASCAR antes, uma aposta de $10 em +1600 retornaria um pagamento de +160.
Aceite o FanDuel para probabilidades adicionais de Daytona 500 e apostas NASCAR. Use o promocode BESTPROMOCODE para obter o melhor bónus.
Quotas de Daytona 500 para ganhar o Daytona 500 de 2020
| Condutor | Quotas de Daytona 500 – vencedor |
| Kyle Busch | +1000 |
| Denny Hamlin | +1000 |
| Joey Logano | +1000 |
| Kevin Harvick | +1200 |
| Martin Truex Jr. | >+1200 |
| Brad Keselowski | +1300 |
| Chase Elliott | +1300 |
| Jimmie Johnson | +1400 |
| Ryan Blaney | +1600 |
| Ricky Stenhouse Jr. | >+1600 |
| Aric Almirola | +1800 |
| William Byron | +1800 |
| Clint Bowyer | +2000 |
| Erik Jones | +2000 |
| Alex Bowman | +2200 |
| Ryan Newman | +2200 |
| Kurt Busch | +2500 |
| Kyle Larson | +2500 |
| Matt DiBenedetto | +2500 |
| Austin Dillon | +3200 |
| Christopher Bell | +4000 |
| Cole Custer | +5000 |
| Tyler Reddick | +5000 |
| Chris Buescher | +6600 |
| Darrell Wallace Jr | +7000 |
| Ryan Preece | +7000 |
| Ross Chastain | +7500 |
| John Hunter Nemechek | +8000 |
| Michael McDowell | +8000 |
| David Ragan | +11000 |
| Ty Dillon | +11000 |
| B.J. McLeod | +14000 |
| Brendan Gaughan | +14000 |
| Quin Houff | +14000 |
| Corey Lajoie | +16000 |
| Joey Gase | +16000 |
| Timmy Hill | +18000 |
Ler mais sobre corridas
Previsões de Daytona 500 para ganhar o Daytona 500 2020
Horse-Betting.pro