Se o seu objectivo é uma pós-graduação ao nível da Ivy League, as suas pontuações nos testes vão desempenhar um papel na sua aceitação. Então onde você se posiciona quando se trata de notas GRE para as melhores universidades?
- O que são boas notas GRE para as escolas de graduação?
- Pontuações GRE de Harvard
- Pontuações do GRE de Stanford
- MIT GRE Scores
- UC Berkeley GRE Pontuações
- Princeton GRE Pontuações
- Columbia GRE Pontuações
- Pontuações do Yale GRE
- NYU GRE Pontuações
- Pontuações USC GRE
- Pontuações daUCLA GRE
- Cornell GRE Pontuações
- UPenn GRE Scores
- Metodologia
O que são boas notas GRE para as escolas de graduação?
O intervalo de notas GRE que você precisará para as melhores universidades variará entre os programas, mas a média de notas GRE pode potencialmente variar entre 145-170 em Verbal e Quantitativo, com médias nos 160s para os programas de graduação muito alta. Abaixo eu agreguei todos os gráficos de pontuação de todos os cargos escolares individuais para que você possa ver os intervalos estimados para a média de notas GRE por escola, e identificar a sua posição na sua candidatura. Este post foi atualizado em outubro de 2019 para refletir a classificação do US News & World Report! Desça para vê-las todas, ou salte diretamente para as faixas de pontuação GRE para as escolas de graduação em que você está interessado.
- Harvard
- Stanford
- MIT
- UC Berkeley
- Princeton
- Columbia
- Yale
- NYU
- USC
- UCLA
- Cornell
- UPenn
>
Pontuações GRE de Harvard
Programa | Notícias dos EUA | Verbal Estimado Intervalo | Etimated Quantitative Range | |
---|---|---|---|---|
Biological Sciences | 4 | 162-166 | 160-164 | |
Química | 2 | 162-166 | 164-168 | |
Ciências da computação | 16 | 155-159 | 161-165 | |
Earth Sciences | 8 | 163-167 | 161-165 | |
Economia | 1 | 163-167 | 166-170 | |
Português | 8 | 166-170 | 155-159 | |
História | 4 | 165-169 | 155-159 | |
matemática | 2 | 162-166 | 169-170 | |
Física | 3 | 165-169 | 168-170 | |
Ciência Política | 1 | 166-170 | 158-162 | |
Psicologia | 3 | 161-165 | 155-159 | |
Administração Pública | 3 | 162-166 | 156-160 | |
Sociologia | 1 | 162-166 | 155-159 |
Verifica mais sobre as pontuações do Harvard GRE.
Pontuações do GRE de Stanford
Programa | Notícias dos EUA | Pontuações do GRE de Stanford Intervalo Verbal | Etimated Quantitative Range |
---|---|---|---|
Biological Sciences | 1 | 162-166 | 160-164 |
Chemistry | 2 | 162-166 | 164-168 |
Ciências da Terra | 1 | 157-161 | 164-168 |
Ciências da Terra | 2 | 163-167 | 161-165 |
Economia | 1 | 163-167 | 166-170 |
Português | 3 | 167>166-170 | 155-159 |
Fine Arts | 32 | 160-164 | 154-158 |
História | 1 | >165-169 | 155-159 |
matemática | 2 | 162-166 | 169-170 |
Física | 1 | 165-169 | 168-170 |
Política | 1 | 166-170 | 158-162 |
Psicologia | 1 | 161-165 | 155-159 |
Sociologia | 5 | 162-166 | 155-159 |
Verifica mais sobre as pontuações do Stanford GRE.
MIT GRE Scores
Programa | US News Rank | Stimated Intervalo Verbal | Etimated Quantitative Range |
---|---|---|---|
Biological Sciences | 1 | 162-166 | 160-164 |
Chemistry | 2 | 162-166 | 164-168 |
Ciências da computação | 1 | 157-161 | 164-168 |
Ciências da terra | 2 | 163-167 | 161-165 |
Economia | 1 | 163-167 | 166-170 |
Matemática | 2 | 162-166 | 169-170 |
Física | 1 | 165-169 | 168-170 |
Ciência Política | 9 | 166-170 | 158-162 |
Psicologia | 8 | 161-165 | 155-159 |
Verifica mais sobre as pontuações MIT GRE.
UC Berkeley GRE Pontuações
Programa | US News Rank | Etimated Verbal Range | Etimated Quantitative Range |
---|---|---|---|
Biological Sciences | 1 | 162-166 | 160-164 |
Chemistry | 2 | 162-166 | 164-168 |
Ciências da computação | 1 | 157-161 | 164-168 |
Ciências da terra | 2 | 163-167 | 161-165 |
Economia | 1 | 163-167 | 166-170 |
Português | 1 | 166-170 | 155-159 |
Fine Arts | 15 | 160-164 | 154-158 |
História | 4 | 165-169 | 155-159 |
Matemática | 2 | 162-166 | 169-170 |
Física | 3 | 165-169 | 168-170 |
Ciência Política | 4 | 166-170 | 158-162 |
Psicologia | 1 | 161-165 | 155-159 |
Administração Pública | 3 | 162-166 | 156160 |
Trabalho Social | 3 | 157-161 | 150-154 |
Sociologia | 1 | 162-166 | 155-159 |
Cheque mais sobre as pontuações da UC Berkeley GRE.
Princeton GRE Pontuações
Programa | Notícias dos EUA | Etimated Verbal Range | Etimated Quantitative Range | |
---|---|---|---|---|
Biological Sciences | 6 | 162-166 | 160-164 | |
Chemistry | 9 | 162-166 | 164-168 | |
Ciências da Terra | 8 | 157-161 | 164-168 | |
Ciências da Terra | 163-167 | 161-165 | ||
Economia | 1 | 163-167 | 166-170 | |
Inglês | 8 | 166170 | 155-159 | |
História | 1 | 165-169 | 155-159 | |
Matemática | 1 | 162-166 | 169-170 | |
Física | 3 | 165-169 | 168-170 | |
Ciência Política | 3 | 166-170 | 158-162 | |
Psicologia | 8 | 161-165 | 155-159 | |
Administração Pública | 162-166 | 156-160 | ||
Sociologia | 1 | 162-166 | 155-159 |
Verifica mais sobre as partituras Princeton GRE.
Columbia GRE Pontuações
Programa | Notícias dos EUA | Etimated Verbal Range | Etimated Quantitative Range | |
---|---|---|---|---|
Biological Sciences | 18 | 160-164 | 157-161 | |
Chemistry | 9 | 162-166 | 164-168 | |
Ciências da computação | 13 | 155-159 | 161-165 | |
Ciências da terra | 5 | 163-167 | 161-165 | |
Economia | 9 | 163-167 | 166-170 | |
Português | 3 | 166-170 | 155-159 | |
Fine Arts | 162-166 | 157-161 | ||
História | 6 | 165-169 | 155-159 | |
Matemática | 7 | 162-166 | 169-170 | |
Física | 165-169 | 168-170 | ||
Ciência Política | 7 | 166-170 | 158-162 | |
Psicologia | 17 | 159-163 | 152-156 | |
Administração Pública | 19 | 160-164 | 153-157 | |
Trabalho Social | 3 | 157-161 | 150-154 | |
Sociologia | 11 | 160-164 | 152-156 |
Cheque mais sobre as pontuações do Columbia GRE.
Pontuações do Yale GRE
Programa | Notícias dos EUA | Stimated Intervalo Verbal | Etimated Quantitative Range | |
---|---|---|---|---|
Biological Sciences | 6 | 162-166 | 160-164 | |
Química | 12 | 160-164 | 161-165 | |
Ciências da Terra | 20 | 155-159 | 161-165 | |
Ciências da Terra | 13 | 161-165 | 158-162 | |
Economia | 1 | 163-167 | 166-170 | |
Inglês | 8 | 1666-170 | 155-159 | |
Fine Arts | 1 | 162-166 | 157-161 | |
História | 1 | 165-169 | 155-159 | |
Matemática | 9 | 162-166 | 169-170 | |
Física | 11 | 163-167 | 165-169 | |
Política | 4 | 166-170 | 158-162 | |
Psicologia | 3 | 161-165 | 155-159 | |
Sociologia | 22 | 160-164 | 152-156 |
Verifica mais sobre as pontuações do Yale GRE.
NYU GRE Pontuações
Programa | News Rank dos EUA | Stimated Intervalo Verbal | Etimated Quantitative Range |
---|---|---|---|
Biological Sciences | 62 | 156-160 | 154-158 |
Química | 52 | 156-160 | 158-162 |
Ciência da informática | 30 | 155-159 | 161-165 |
Economia | 11 | 161-165 | 163-167 |
Português | 20 | 164-168 | 152-156 |
Belas Artes | 42 | 160-164 | 154-158 |
História | 23 | 163-167 | 152-156 |
Matemática | 9 | 162-166 | 169-170 |
Física | 37 | 163-167 | 165-169 |
Política | 12 | 164-168 | 155-159 |
Psicologia | 36 | 159-163 | 152-156 |
Administração Pública | 162-166 | 156-160 | |
Trabalho Social | 13 | 155-159 | 147-151 |
Sociologia | 11 | 160-164 | 152-156 |
Verifica mais sobre as pontuações da NYU GRE.
Pontuações USC GRE
Programa | Notícias dos EUA | Stimated Intervalo Verbal | Etimated Quantitative Range |
---|---|---|---|
Biological Sciences | 54 | 156-160 | 154-158 |
Química | 48 | 160-164 | 161-165 |
Ciências da computação | 20 | 155-159 | 161-165 |
Ciências da terra | 31 | 161-165 | 158-162 |
Economia | 37 | 161-165 | 163-167 |
Português | 33 | 164-168 | 152-156 |
Fine Arts | 53 | 156-160 | 151-155 |
História | 38 | 163-167 | 152-156 |
Matemática | 44 | 160-164 | 166170 |
Física | 61 | 159-163 | 162-166 |
Ciência Política | 26 | 164-168 | 155-159 |
Psicologia | 26 | 159-163 | 152-156 |
Administração Pública | 3 | 162-163 | 157>156-160 |
Trabalho Social | 25 | 155-159 | 147-151 |
Sociologia | 40 | 160-164 | 152-156 |
Verifica mais sobre as pontuações USC GRE.
Pontuações daUCLA GRE
Programa | Notícias dos EUA | Stimated Intervalo Verbal | Etimated Quantitative Range |
---|---|---|---|
Biological Sciences | 18 | 160-164 | 157-161 |
Chemistry | 15 | 160-164 | 161-165 |
Computer Science | 13 | 155-159 | 161-165 |
Ciências da Terra | 13 | 161-165 | 158-162 |
Economia | 12 | 161-165 | 163-167 |
Português | 6 | 166-170 | 155-159 |
Belas Artes | 1 | 162-166 | 157-161 |
História | 9 | 165-169 | 155-159 |
Matemática | 7 | 162-166 | 169-170 |
Física | 17 | 163-167 | 165-169 |
Política | 12 | 164-168 | 155-159 |
Psicologia | 3 | 161-165 | 155-159 |
Administração Pública | 13 | 160-164 | 153-157 |
Trabalho Social | 13 | 155-159 | 147>147-151 |
Sociologia | 8 | 162-166 | 155-159 |
Ciências Bíblicas | 141488> | 164-168 | 152-156 |
Cheque mais sobre as pontuações da UCLA GRE.
Cornell GRE Pontuações
Programa | News Rank dos EUA | Stimated Intervalo Verbal | Etimated Quantitative Range |
---|---|---|---|
Biological Sciences | 27 | 160-164 | 157-161 |
Chemistry | 9 | 162-166 | 164-168 |
Ciências da Terra | 6 | 157-161 | 164-168 |
Ciências da Terra | 19 | 161-165 | 158-162 |
Economia | 16 | 161-165 | 163-167 |
Inglês | 8 | 166-170 | 155-159 |
Belas Artes | 53 | 156-160 | 151-155 |
História | 11 | 163-167 | 152-156 |
Matemática | 13 | 160-164 | 166-170 |
Física | 7 | 165-169 | 168-170 |
Ciência Política | 19 | 164-168 | 155-159 |
Psicologia | 24 | 159-163 | 152-156 |
Administração Pública | 34 | 160-164 | 153-157 |
Sociologia | 17 | 160-164 | 152-156 |
Verifica mais sobre os Cornell GRE Scores.
UPenn GRE Scores
Programa | US News Rank | Etimated Verbal Range | Etimated Quantitative Range |
---|---|---|---|
Biological Sciences | 23 | 160-164 | 157-161 |
Chemistry | 19 | 160-164 | 161-165 |
Ciências da computação | 19 | 155-159 | 161-165 |
Ciências da terra | 77 | 157-161 | 155-159 |
Economia | 161-165 | 163-167 | |
Português | 3 | 166-170 | 155-159 |
Belas Artes | 33 | 160-164 | 154-158 |
História | 11 | 163-167 | 152-156 |
Matemática | 17 | 160-164 | 166170 |
Física | 16 | 163-167 | 165-169 |
Ciência Política | 19 | 164-168 | 155-159 |
Psicologia | 8 | 161-165 | 155-159 |
Administração Pública | 45 | 160-164 | 153-157 |
Trabalho Social | 12 | 155-159 | 147-151 |
Sociologia | 11 | 160-164 | 152-156 |
Verifica mais sobre UPenn GRE Scores.
Metodologia
Usando os dados de pontuação limitada no US News &Lançamento do World Report sobre escolas de pós-graduação (para engenharia e educação), criei uma escala de blocos que assume uma diferença padrão entre a média de candidatos pretendidos do ETS de uma major específica e o bloco de rank (ou seja, Ranks 1-10, 11-50, 51-100). A seguir, adicionei a diferença esperada à pontuação média da área principal pretendida e espalhei 2 pontos de cada lado para criar uma boa escala. Ficaria assim:
Programa | Rank | Rank block | Pontuação Intensa | Diferença de Expansão | Intervalo |
---|---|---|---|---|---|
Inglês | 1 | #1-10 | 157 | 11 pontos | 166-170 |
Of course, podias argumentar que isto não é perfeito, e eu teria de concordar. Isto é apenas para lhe dar uma ideia geral da média de pontuações GRE para as melhores universidades, e do que você deveria estar se esforçando por fazer. Sugerimos que entre em contato com o escritório de admissões dos programas de pós-graduação em que você está interessado para saber exatamente quais notas eles estão procurando. 🙂 A partir daí, você pode comparar com uma calculadora de pontuação GRE online para encontrar sua pontuação alvo.
>>