Magoosh Blog – GRE®Test

Wenn Sie ein Studium an einer Ivy League anstreben, werden Ihre Testergebnisse eine Rolle bei Ihrer Zulassung spielen. Wo stehen Sie also, wenn es um GRE-Ergebnisse für die Top-Universitäten geht?

Was sind gute GRE-Ergebnisse für Graduiertenschulen?

Der GRE-Ergebnisbereich, den Sie für die Top-Universitäten benötigen, variiert von Programm zu Programm, aber die durchschnittlichen GRE-Ergebnisse könnten zwischen 145-170 für Verbal und Quantitativ liegen, mit Durchschnittswerten in den 160ern für die allerbesten Graduiertenprogramme. Nachfolgend habe ich alle Punktetabellen aus den Beiträgen der einzelnen Schulen zusammengefasst, damit Sie die geschätzten Bereiche für die durchschnittlichen GRE-Ergebnisse nach Schule sehen und erkennen können, wo Sie mit Ihrer Bewerbung stehen. Dieser Beitrag wurde im Oktober 2019 aktualisiert, um die Rankings von US News & World Report zu berücksichtigen! Scrollen Sie nach unten, um sie alle zu sehen, oder springen Sie direkt zu den GRE-Punktespannen der Hochschulen, die Sie interessieren.

  • Harvard
  • Stanford
  • MIT
  • UC Berkeley
  • Princeton
  • Columbia
  • Yale
  • NYU
  • USC
  • UCLA
  • Cornell
  • UPenn

Harvard GRE Scores

Programm US News Rank Geschätzte verbale Bereich Geschätzter quantitativer Bereich
Biologische Wissenschaften 4 162-166 160-164
Chemie 2 162-166 164-168
Computerwissenschaften 16 155-159 161-165
Erdwissenschaften 8 163-167 161-165
Wirtschaftswissenschaften 1 163-167 166-170
Englisch 8 166-170 155-159
Geschichte 4 165-169 155-159
Mathematik 2 162-166 169-170
Physik 3 165-169 168-170
Politikwissenschaft 1 166-170 158-162
Psychologie 3 161-165 155-159
Öffentliche Verwaltung 3 162-166 156-160
Soziologie 1 162-166 155-159

Erfahren Sie mehr über Harvard GRE-Ergebnisse.

Stanford GRE Scores

Programm US News Rank Geschätzter Verbaler Bereich Geschätzter quantitativer Bereich
Biologische Wissenschaften 1 162-166 160-164
Chemie 2 162-166 164-168
Informatik 1 157-161 164-168
Erdwissenschaften 2 163-167 161-165
Wirtschaftswissenschaften 1 163-167 166-170
Englisch 3 166-170 155-159
Bildende Kunst 32 160-164 154-158
Geschichte 1 165-169 155-159
Mathematik 2 162-166 169-170
Physik 1 165-169 168-170
Politikwissenschaft 1 166-170 158-162
Psychologie 1 161-165 155-159
Soziologie 5 162-166 155-159

Erfahren Sie mehr über Stanford GRE scores.

MIT GRE Scores

Programm US News Rank Geschätzt Verbaler Bereich Geschätzter quantitativer Bereich
Biologische Wissenschaften 1 162-166 160-164
Chemie 2 162-166 164-168
Informatik 1 157-161 164-168
Erdwissenschaften 2 163-167 161-165
Wirtschaftswissenschaften 1 163-167 166-170
Mathematik 2 162-166 169-170
Physik 1 165-169 168-170
Politikwissenschaft 9 166-170 158-162
Psychologie 8 161-165 155-159

Erfahren Sie mehr über MIT GRE-Ergebnisse.

UC Berkeley GRE-Ergebnisse

Programm US News Rank Geschätzter verbaler Bereich Geschätzter quantitativer Bereich
Biologische Wissenschaften 1 162-166 160-164
Chemie 2 162-166 164-168
Informatik 1 157-161 164-168
Erdwissenschaften 2 163-167 161-165
Wirtschaftswissenschaften 1 163-167 166-170
Englisch 1 166-170 155-159
Bildende Kunst 15 160-164 154-158
Geschichte 4 165-169 155-159
Mathematik 2 162-166 169-170
Physik 3 165-169 168-170
Politikwissenschaft 4 166-170 158-162
Psychologie 1 161-165 155-159
Öffentliche Verwaltung 3 162-166 156-160
Sozialarbeit 3 157-161 150-154
Soziologie 1 162-166 155-159

Erfahren Sie mehr über die GRE-Ergebnisse der UC Berkeley.

Princeton GRE-Ergebnisse

Programm US News Rank Geschätzter verbaler Bereich Geschätzter quantitativer Bereich
Biologische Wissenschaften 6 162-166 160-164
Chemie 9 162-166 164-168
Informatik 8 157-161 164-168
Erdwissenschaften 10 163-167 161-165
Wirtschaftswissenschaften 1 163-167 166-170
Englisch 8 166-170 155-159
Geschichte 1 165-169 155-159
Mathematik 1 162-166 169-170
Physik 3 165-169 168-170
Politikwissenschaft 3 166-170 158-162
Psychologie 8 161-165 155-159
Öffentliche Verwaltung 10 162-166 156-160
Soziologie 1 162-166 155-159

Erfahren Sie mehr über die Princeton GRE-Ergebnisse.

Columbia GRE-Ergebnisse

Programm US News Rank Geschätzter verbaler Bereich Geschätzter quantitativer Bereich
Biologische Wissenschaften 18 160-164 157-161
Chemie 9 162-166 164-.168
Informatik 13 155-159 161-165
Erdwissenschaften 5 163-167 161-165
Wirtschaftswissenschaften 9 163-167 166-170
Englisch 3 166-170 155-159
Bildende Kunst 10 162-166 157-161
Geschichte 6 165-169 155-159
Mathematik 7 162-166 169-170
Physik 10 165-169 168-170
Politikwissenschaft 7 166-170 158-162
Psychologie 17 159-163 152-156
Öffentliche Verwaltung 19 160-164 153-157
Sozialarbeit 3 157-161 150-154
Soziologie 11 160-164 152-156

Erfahren Sie mehr über Columbia GRE-Ergebnisse.

Yale GRE Scores

Programm US News Rank Geschätzter Verbaler Bereich Geschätzter quantitativer Bereich
Biologische Wissenschaften 6 162-166 160-164
Chemie 12 160-164 161-165
Informatik 20 155-159 161-165
Erdwissenschaften 13 161-165 158-162
Wirtschaftswissenschaften 1 163-167 166-170
Englisch 8 166-170 155-159
Bildende Kunst 1 162-166 157-161
Geschichte 1 165-169 155-159
Mathematik 9 162-166 169-170
Physik 11 163-167 165-169
Politikwissenschaft 4 166-170 158-162
Psychologie 3 161-165 155-159
Soziologie 22 160-164 152-156

Erfahren Sie mehr über Yale GRE-Ergebnisse.

NYU GRE Scores

Programm US News Rank Geschätzter Verbaler Bereich Geschätzter quantitativer Bereich
Biologische Wissenschaften 62 156-160 154-158
Chemie 52 156-160 158-162
Informatik 30 155-159 161-165
Wirtschaftswissenschaften 11 161-165 163-167
Englisch 20 164-168 152-156
Bildende Kunst 42 160-164 154-158
Geschichte 23 163-167 152-156
Mathematik 9 162-166 169-170
Physik 37 163-167 165-169
Politikwissenschaft 12 164-168 155-159
Psychologie 36 159-163 152-156
Öffentliche Verwaltung 10 162-166 156-160
Sozialarbeit 13 155-159 147-151
Soziologie 11 160-164 152-156

Erfahren Sie mehr über die NYU GRE-Ergebnisse.

USC GRE Scores

Programm US News Rank Geschätzter Verbaler Bereich Geschätzter quantitativer Bereich
Biologische Wissenschaften 54 156-160 154-158
Chemie 48 160-164 161-.165
Informatik 20 155-159 161-165
Erdwissenschaften 31 161-165 158-162
Wirtschaftswissenschaften 37 161-165 163-167
Englisch 33 164-168 152-156
Bildende Kunst 53 156-160 151-155
Geschichte 38 163-167 152-156
Mathematik 44 160-164 166-170
Physik 61 159-163 162-166
Politikwissenschaft 26 164-168 155-159
Psychologie 26 159-163 152-156
Öffentliche Verwaltung 3 162-163 156-160
Sozialarbeit 25 155-159 147-151
Soziologie 40 160-164 152-156

Erfahren Sie mehr über USC GRE-Ergebnisse.

UCLA GRE Scores

Programm US News Rank Geschätzter Verbaler Bereich Geschätzter quantitativer Bereich
Biologische Wissenschaften 18 160-164 157-161
Chemie 15 160-164 161-165
Informatik 13 155-159 161-165
Erdwissenschaften 13 161-165 158-162
Wirtschaftswissenschaften 12 161-165 163-167
Englisch 6 166-170 155-159
Bildende Kunst 1 162-166 157-161
Geschichte 9 165-169 155-159
Mathematik 7 162-166 169-170
Physik 17 163-167 165-169
Politikwissenschaft 12 164-168 155-159
Psychologie 3 161-165 155-159
Öffentliche Verwaltung 13 160-164 153-157
Sozialarbeit 13 155-159 147-151
Soziologie 8 162-166 155-159
Bibliothekswissenschaften 14 164-168 152-156

Erfahren Sie mehr über UCLA GRE-Ergebnisse.

Cornell GRE Scores

Programm US News Rank Geschätzter Verbaler Bereich Geschätzter quantitativer Bereich
Biologische Wissenschaften 27 160-164 157-161
Chemie 9 162-166 164-168
Informatik 6 157-161 164-168
Erdwissenschaften 19 161-165 158-162
Wirtschaftswissenschaften 16 161-165 163-167
Englisch 8 166-170 155-159
Bildende Kunst 53 156-160 151-155
Geschichte 11 163-167 152-156
Mathematik 13 160-164 166-170
Physik 7 165-169 168-170
Politikwissenschaft 19 164-168 155-159
Psychologie 24 159-163 152-156
Öffentliche Verwaltung 34 160-164 153-157
Soziologie 17 160-164 152-156

Erfahren Sie mehr über Cornell GRE Scores.

UPenn GRE Scores

Programm US News Rank Geschätzter verbaler Bereich Geschätzter quantitativer Bereich
Biologische Wissenschaften 23 160-164 157-161
Chemie 19 160-164 161-165
Informatik 19 155-159 161-165
Erdwissenschaften 77 157-161 155-159
Ökonomie 10 161-165 163-167
Englisch 3 166-170 155-159
Bildende Kunst 33 160-164 154-158
Geschichte 11 163-167 152-156
Mathematik 17 160-164 166-170
Physik 16 163-167 165-169
Politikwissenschaft 19 164-168 155-159
Psychologie 8 161-165 155-159
Öffentliche Verwaltung 45 160-164 153-157
Sozialarbeit 12 155-159 147-151
Soziologie 11 160-164 152-156

Erfahren Sie mehr über UPenn GRE Scores.

Methodik

Unter Verwendung der begrenzten Punktedaten in der Veröffentlichung des US News & World Report über Graduiertenschulen (für Ingenieurwesen und Pädagogik) habe ich eine Blockskala erstellt, die eine Standarddifferenz zwischen dem ETS-Durchschnitt der vorgesehenen Bewerber eines bestimmten Studienfachs und dem Rangblock (d.h. Ränge 1-10, 11-50, 51-100) voraussetzt. Dann habe ich die erwartete Differenz zur Durchschnittsnote des angestrebten Studienfachs addiert und 2 Punkte auf beiden Seiten davon verteilt, um eine schöne Spanne zu erhalten. Das würde etwa so aussehen:

Programm Rangliste Ranglistenblock Intendierte Punktzahl Durchschnittsdifferenz Bereich
Englisch 1 #1-10 157 11 Punkte 166-170

Natürlich, kann man natürlich argumentieren, dass das nicht perfekt ist, und ich würde dem zustimmen. Dies soll Ihnen nur eine allgemeine Vorstellung von den durchschnittlichen GRE-Ergebnissen an Spitzenuniversitäten geben und davon, was Sie anstreben sollten. Wir empfehlen Ihnen, sich mit der Zulassungsstelle des Studiengangs, an dem Sie interessiert sind, in Verbindung zu setzen, um genau zu erfahren, welche Punktzahlen dort verlangt werden 🙂 Von dort aus können Sie mit einem Online-GRE-Punkterechner vergleichen, um Ihre Zielpunktzahl zu ermitteln.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.