19-2032 Werkstoffwissenschaftler
Erforschen und untersuchen die Strukturen und chemischen Eigenschaften verschiedener natürlicher und synthetischer oder zusammengesetzter Materialien, einschließlich Metalle, Legierungen, Gummi, Keramik, Halbleiter, Polymere und Glas. Ermittlung von Möglichkeiten zur Verstärkung oder Kombination von Materialien oder Entwicklung neuer Materialien mit neuen oder spezifischen Eigenschaften für den Einsatz in einer Vielzahl von Produkten und Anwendungen. Umfasst Glaswissenschaftler, Keramikwissenschaftler, Metallurgiewissenschaftler und Polymerwissenschaftler.
Nationale Schätzungen für diesen Beruf
Industrieprofil für diesen Beruf
Geographisches Profil für diesen Beruf
Nationale Schätzungen für diesen Beruf: Top
Beschäftigungsschätzungen und Durchschnittslohnschätzungen für diesen Beruf:
Beschäftigung (1) | Beschäftigung RSE (3) |
Mittlerer Stunden Lohn |
Mittlerer Jahres Lohn (2) |
Lohn RSE (3) |
---|---|---|---|---|
6,710 | 6.0 % | $48.28 | $100,430 | 1.8 % |
Perzentil-Lohnschätzungen für diesen Beruf:
Perzentil | 10% | 25% | 50% (Median) |
75% | 90% |
---|---|---|---|---|---|
Stundenlohn | $24.98 | $33.20 | $46.54 | $60.73 | $75.86 |
Jahreslohn (2) | $51,950 | $69,060 | $96,810 | $126,310 | $157,780 |
Branchenprofil für diesen Beruf: Top
Die Branchen mit den höchsten veröffentlichten Beschäftigungszahlen und Löhnen für diesen Beruf sind angegeben.
Für eine Liste aller Branchen mit Beschäftigung in diesem Beruf siehe die Funktion „Benutzerdefinierte Tabellen erstellen“:
Branche | Beschäftigung (1) | Prozent der Beschäftigung in der Branche | Mittlerer Stundenlohn | Mittlerer Jahreslohn (2) |
---|---|---|---|---|
Wissenschaftliche Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen | 1.570 | 0.22 | $50,08 | $104.160 |
Management von Unternehmen und Betrieben | 760 | 0.03 | $61,28 | $127.460 |
Hochschulen, Universitäten und Berufsschulen | 640 | 0.02 | $30.37 | $63.160 |
Chemische Industrie (nur 3251, 3252, 3253 und 3259) | 620 | 0.17 | $44.57 | $92.710 |
Architektur-, Ingenieur- und verwandte Dienstleistungen | 560 | 0,04 | $41,78 | $86.900 |
Branchen mit der höchsten Konzentration von Beschäftigten in diesem Beruf:
Industrie | Beschäftigung (1) | Prozent der Beschäftigung in der Industrie | Mittlerer Stundenlohn | Mittlerer Jahreslohn (2) |
---|---|---|---|---|
Wissenschaftliche Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen | 1.570 | 0.22 | $50.08 | $104.160 |
Chemische Produktion (nur 3251, 3252, 3253 und 3259) | 620 | 0.17 | $44.57 | $92.710 |
Herstellung von Halbleitern und anderen elektronischen Bauteilen | 380 | 0.11 | $60,43 | $125.680 |
Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen und Medikamenten | 270 | 0.09 | $43.04 | $89.530 |
Herstellung und Verarbeitung von Nichteisenmetallen (außer Aluminium) | 50 | 0.08 | $39,72 | $82.610 |
Die bestbezahlten Branchen für diesen Beruf:
Industrie | Beschäftigung (1) | Prozent der Beschäftigung in der Industrie | Mittlerer Stundenlohn | Mittlerer Jahreslohn (2) |
---|---|---|---|---|
Management von Unternehmen und Betrieben | 760 | 0.03 | $61.28 | $127.460 |
Herstellung von Halbleitern und anderen elektronischen Bauteilen | 380 | 0.11 | $60.43 | $125.680 |
Herstellung von Navigations-, Mess-, elektromedizinischen und Kontrollinstrumenten | 140 | 0.03 | $58.16 | $120.970 |
Herstellung von sonstigen elektrischen Ausrüstungen und Bauteilen | 40 | 0.02 | $54,50 | $113.350 |
Herstellung von Erzeugnissen und Teilen für die Luft- und Raumfahrt | 370 | 0.07 | $52,52 | $109.240 |
Geografisches Profil für diesen Beruf: Top
Bundesstaaten und Gebiete mit den höchsten veröffentlichten Beschäftigungszahlen, Standortquotienten und Löhnen für diesen Beruf werden bereitgestellt.
Bundesstaaten mit dem höchsten Beschäftigungsniveau in diesem Beruf:
Staat | Beschäftigung (1) | Beschäftigung pro tausend Arbeitsplätze | Standortquotient (9) | Mittlerer Stundenlohn | Mittlerer Jahreslohn (2) |
---|---|---|---|---|---|
Kalifornien | 670 | 0.04 | 0,84 | $50,17 | $104.350 |
Texas | 650 | 0.05 | 1.14 | $48.31 | $100.490 |
Massachusetts | 470 | 0.13 | 2,87 | $42,44 | $88.270 |
Ohio | 400 | 0.07 | 1.63 | $52.28 | $108.740 |
Pennsylvania | 350 | 0.06 | 1,31 | $46,30 | $96.300 |
Bundesstaaten mit der höchsten Konzentration von Arbeitsplätzen und Standortquotienten in diesem Beruf:
Staat | Beschäftigung (1) | Beschäftigung pro tausend Arbeitsplätze | Standortquotient (9) | Mittlerer Stundenlohn | Mittlerer Jahreslohn (2) |
---|---|---|---|---|---|
Massachusetts | 470 | 0.13 | 2,87 | $42,44 | $88.270 |
Delaware | 60 | 0,13 | 2,90 | $50.04 | $104.080 |
Washington | 350 | 0.11 | 2.31 | $56.15 | $116.780 |
Utah | 150 | 0.10 | 2.20 | $51.36 | $106.830 |
New Mexico | 80 | 0.10 | 2.14 | (8) | (8) |
Topzahlende Staaten für diesen Beruf:
Staat | Beschäftigung (1) | Beschäftigung pro tausend Arbeitsplätze | Standortquotient (9) | Mittlerer Stundenlohn | Mittlerer Jahreslohn (2) |
---|---|---|---|---|---|
New Hampshire | 40 | 0.06 | 1,30 | $70,45 | $146.540 |
Nevada | 40 | 0,03 | 0,63 | $60.93 | $126.720 |
Indiana | (8) | (8) | (8) | $59.25 | $123.250 |
Washington | 350 | 0,11 | 2,31 | $56.15 | $116.780 |
North Carolina | 150 | 0,03 | 0,71 | $53.79 | $111.890 |
Metropolregionen mit dem höchsten Beschäftigungsniveau in diesem Beruf:
Metropolregion | Beschäftigung (1) | Beschäftigung pro tausend Arbeitsplätze | Standortquotient (9) | Mittlerer Stundenlohn | Mittlerer Jahreslohn (2) |
---|---|---|---|---|---|
Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH | 430 | 0.15 | 3.33 | $45.59 | $94.830 |
New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | 260 | 0.03 | 0.60 | $52.25 | $108.680 |
Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | 240 | 0.08 | 1.85 | $51.53 | $107.180 |
Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI | 200 | 0.04 | 0.94 | $51.62 | $107.370 |
Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX | 190 | 0.06 | 1.38 | $51.09 | $106.270 |
Pittsburgh, PA | 160 | 0.14 | 3.02 | $45.86 | $95.380 |
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | 130 | 0.04 | 0.92 | $40.87 | $85.010 |
College Station-Bryan, TX | 130 | 1.18 | 25.86 | $23.14 | $48.140 |
San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | 130 | 0.11 | 2.49 | (8) | (8) |
Dayton, OH | 110 | 0.28 | 6,17 | $55,00 | $114.410 |
Metropolregionen mit der höchsten Konzentration von Arbeitsplätzen und Standortquotienten in diesem Beruf:
Großstadtgebiet | Beschäftigung (1) | Beschäftigung pro tausend Arbeitsplätze | Standortquotient (9) | Mittlerer Stundenlohn | Mittlerer Jahreslohn (2) |
---|---|---|---|---|---|
College Station-Bryan, TX | 130 | 1.18 | 25,86 | $23,14 | $48.140 |
Champaign-Urbana, IL | 60 | 0.59 | 12.82 | (8) | (8) |
Ogden-Clearfield, UT | 80 | 0.29 | 6.40 | (8) | (8) |
Dayton, OH | 110 | 0.28 | 6.17 | $55.00 | $114.410 |
Santa Maria-Santa Barbara, CA | 40 | 0.23 | 5.10 | $51.94 | $108.040 |
Durham-Chapel Hill, NC | 70 | 0.23 | 5.07 | $62.45 | $129.900 |
Ann Arbor, MI | 40 | 0.17 | 3.69 | $38.72 | $80.550 |
Huntsville, AL | 40 | 0.16 | 3.48 | $28.63 | $59.550 |
Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH | 430 | 0.15 | 3.33 | $45,59 | $94.830 |
Knoxville, TN | 60 | 0.15 | 3,28 | $36,89 | $76.740 |
Top bezahlte Großstadtgebiete für diesen Beruf:
Metropolregion | Beschäftigung (1) | Beschäftigung pro tausend Arbeitsplätze | Standortquotient (9) | Mittlerer Stundenlohn | Mittlerer Jahreslohn (2) |
---|---|---|---|---|---|
Austin-Round Rock, TX | (8) | (8) | (8) | $64.56 | $134.280 |
Durham-Chapel Hill, NC | 70 | 0,23 | 5,07 | $62.45 | $129.900 |
Cleveland-Elyria, OH | 50 | 0.05 | 1.05 | $61.87 | $128.700 |
Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA | 50 | 0.14 | 3.13 | $61.65 | $128.230 |
San Francisco-Oakland-Hayward, CA | 60 | 0.02 | 0.50 | $57.44 | $119.470 |
Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | 90 | 0.03 | 0.56 | $57.10 | $118.770 |
Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | 70 | 0.06 | 1.31 | $55.21 | $114.840 |
Dayton, OH | 110 | 0.28 | 6,17 | $55,00 | $114.410 |
New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | 260 | 0,03 | 0,60 | $52.25 | $108.680 |
Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | (8) | (8) | (8) | $52.01 | $108.180 |
Über Mai 2019 National, State, Metropolitan, and Nonmetropolitan Area Occupational Employment and Wage Estimates
Diese Schätzungen werden anhand von Daten berechnet, die von Arbeitgebern in allen Industriesektoren, allen metropolitanen und nicht-metropolitanen Gebieten und allen Staaten und dem District of Columbia gesammelt wurden. Die vollständige Liste ist in den herunterladbaren XLS-Dateien verfügbar.
Der geschätzte Perzentillohn ist der Wert eines Lohns, unter den ein bestimmter Prozentsatz der Arbeitnehmer fällt. Der Medianlohn ist der geschätzte 50. Perzentillohn – 50 Prozent der Arbeitnehmer verdienen weniger als der Median und 50 Prozent der Arbeitnehmer verdienen mehr als der Median. Mehr über Perzentil-Löhne.
(1) Die Schätzungen für die einzelnen Berufe ergeben nicht die Gesamtsumme, da die Gesamtsumme Berufe einschließt, die nicht separat ausgewiesen sind. Die Schätzungen enthalten keine Selbständigen.
(2) Die Jahreslöhne wurden durch Multiplikation des mittleren Stundenlohns mit einer „ganzjährigen Vollzeit“-Stundenzahl von 2.080 Stunden berechnet; für die Berufe, für die kein Stundenlohn veröffentlicht wird, wurde der Jahreslohn direkt aus den gemeldeten Erhebungsdaten berechnet.
(3) Der relative Standardfehler (RSE) ist ein Maß für die Zuverlässigkeit einer Erhebungsstatistik. Je kleiner der relative Standardfehler ist, desto genauer ist die Schätzung.
(8) Schätzung nicht veröffentlicht.
(9) Der Standortquotient ist das Verhältnis der regionalen Konzentration der beruflichen Beschäftigung zum nationalen Durchschnitt.
(10) Ein Standortquotient größer als 1 bedeutet, dass der Beruf einen höheren Anteil an der Beschäftigung hat als der Durchschnitt, und ein Standortquotient kleiner als 1 bedeutet, dass der Beruf in dem Gebiet weniger verbreitet ist als der Durchschnitt.
Sonstige OES-Schätzungen und zugehörige Informationen:
Mai 2019 Nationale Schätzungen der Beschäftigung und der Löhne in den Berufen
Mai 2019 Schätzungen der Beschäftigung und der Löhne in den Bundesstaaten
Mai 2019 Schätzungen der Beschäftigung und der Löhne in den Metropolregionen und Nicht-Metropolregionen
Mai 2019 Nationale branchen- undNationale branchenspezifische Schätzungen der Beschäftigung und Löhne
Mai 2019 Berufsprofile
Technische Anmerkungen