Pokud usilujete o vysokoškolské vzdělání na úrovni Ivy League, budou vaše výsledky v testu hrát roli při vašem přijetí. Jak si tedy stojíte, pokud jde o skóre GRE pro nejlepší univerzity?
Jaké je dobré skóre GRE pro postgraduální školy?
Rozsah skóre GRE, které budete potřebovat pro nejlepší univerzity, se bude u jednotlivých programů lišit, ale průměrné skóre GRE se může potenciálně pohybovat mezi 145-170 body ve verbální a kvantitativní části, přičemž u nejlepších postgraduálních programů se průměr pohybuje kolem 160 bodů. Níže jsem shromáždil všechny grafy skóre ze všech příspěvků o jednotlivých školách, abyste viděli odhadované rozmezí průměrného skóre GRE podle škol a mohli zjistit, jak jste na tom s přihláškou. Tento příspěvek byl aktualizován v říjnu 2019, aby odrážel žebříčky US News & World Report! Posuňte se dolů a prohlédněte si je všechny, nebo přejděte přímo na rozmezí skóre GRE pro školy, které vás zajímají.
- Harvard
- Stanford
- MIT
- UC Berkeley
- Princeton
- Columbia
- Columbia
- Yale
- NYU
- USC
- UCLA
- Cornell
- UPenn
.
Harvard GRE Scores
Program | US News Rank | Odhadované slovní hodnocení Rozsah | Odhadovaný kvantitativní rozsah |
---|---|---|---|
Biologické vědy | 4 | 162-166 | 160-164 |
Chemie | 2 | 162-166 | 164-168 |
Počítačové vědy | 16 | 155-159 | 161-165 |
Vědy o Zemi | 8 | 163-167 | 161-165 |
Ekonomika | 1 | 163-167 | 166-170 |
Angličtina | 8 | 166-170 | 155-159 |
Historie | 4 | 165-169 | 155-159 |
Matematika | 2 | 162-166 | 169-170 |
Fyzika | 3 | 165-169 | 168-170 |
Politologie | 1 | 166-170 | 158-162 |
Psychologie | 3 | 161-165 | 155-159 |
Veřejná správa | 3 | 162-166 | 156-160 |
Sociologie | 1 | 162-166 | 155-159 |
Podívejte se na další informace o skóre Harvard GRE.
Stanford GRE Scores
Program | US News Rank | Odhadované skóre. Slovní rozsah | Odhadovaný kvantitativní rozsah |
---|---|---|---|
Biologické vědy | 1 | 162-166 | 160-164 |
Chemie | 2 | 162-166 | 164-168 |
Počítačové vědy | 1 | 157-161 | 164-168 |
Vědy o Zemi | 2 | 163-.167 | 161-165 |
Ekonomika | 1 | 163-167 | 166-170 |
Angličtina | 3 | 166-.170 | 155-159 |
Výtvarné umění | 32 | 160-164 | 154-158 |
Historie | 1 | 165-.169 | 155-159 |
Matematika | 2 | 162-166 | 169-170 |
Fyzika | 1 | 165-.169 | 168-170 |
Politologie | 1 | 166-170 | 158-162 |
Psychologie | 1 | 161-.165 | 155-159 |
Sociologie | 5 | 162-166 | 155-159 |
Zjistěte více o výsledcích Stanford GRE.
MIT GRE skóre
Program | US News Rank | Odhadovaný Slovní rozsah | Odhadovaný kvantitativní rozsah |
---|---|---|---|
Biologické vědy | 1 | 162-166 | 160-164 |
Chemie | 2 | 162-166 | 164-.168 |
Počítačové vědy | 1 | 157-161 | 164-168 |
Vědy o Zemi | 2 | 163-.167 | 161-165 |
Ekonomika | 1 | 163-167 | 166-170 |
Matematika | 2 | 162-166 | 169-170 |
Fyzika | 1 | 165-169 | 168-170 |
Politologie | 9 | 166-170 | 158-162 |
Psychologie | 8 | 161-165 | 155-159 |
Zjistěte více o výsledcích MIT GRE.
US Berkeley GRE skóre
Program | US News Rank | Odhadovaný slovní rozsah | Odhadovaný kvantitativní rozsah |
---|---|---|---|
Biologické vědy | 1 | 162-166 | 160-164 |
Chemie | 2 | 162-166 | 164-168 |
Počítačová věda | 1 | 157-161 | 164-168 |
Zeměpis | 2 | 163-167 | 161-165 |
Ekonomika | 1 | 163-167 | 166-170 |
Angličtina | 1 | 166-170 | 155-159 |
Výtvarné umění | 15 | 160-164 | 154-158 |
Historie | 4 | 165-169 | 155-159 |
Matematika | 2 | 162-166 | 169-170 |
Fyzika | 3 | 165-169 | 168-170 |
Politické vědy | 4 | 166-170 | 158-162 |
Psychologie | 1 | 161-165 | 155-159 |
Veřejná správa | 3 | 162-166 | 156-160 |
Sociální práce | 3 | 157-161 | 150-154 |
Sociologie | 1 | 162-166 | 155-159 |
Zjistěte více o výsledcích GRE na UC Berkeley.
Princeton GRE Scores
Program | US News Rank | Odhadovaný slovní rozsah | Odhadovaný kvantitativní rozsah |
---|---|---|---|
Biologické vědy | 6 | 162-166 | 160-164 |
Chemie | 9 | 162-166 | 164-168 |
Počítačové vědy | 8 | 157-161 | 164-168 |
Vědy o Zemi | 10 | 163-167 | 161-165 |
Ekonomika | 1 | 163-167 | 166-170 |
Angličtina | 8 | 166-170 | 155-159 |
dějepis | 1 | 165-169 | 155-159 |
matematika | 1 | 162-166 | 169-170 |
Fyzika | 3 | 165-169 | 168-170 |
Politologie | 3 | 166-170 | 158-162 |
Psychologie | 8 | 161-165 | 155-159 |
Veřejná správa | 10 | 162-166 | 156-160 |
Sociologie | 1 | 162-166 | 155-159 |
Podívejte se na další informace o skóre Princeton GRE.
Columbia GRE Scores
Program | US News Rank | Odhadovaný slovní rozsah | Odhadovaný kvantitativní rozsah |
---|---|---|---|
Biologické vědy | 18 | 160-164 | 157-161 |
Chemie | 9 | 162-166 | 164-168 |
Počítačová věda | 13 | 155-159 | 161-165 |
Zeměpis | 5 | 163-167 | 161-165 |
Ekonomika | 9 | 163-167 | 166-170 |
Angličtina | 3 | 166-170 | 155-159 |
Výtvarné umění | 10 | 162-166 | 157-161 |
Historie | 6 | 165-169 | 155-159 |
Matematika | 7 | 162-166 | 169-170 |
Fyzika | 10 | 165-169 | 168-170 |
Politické vědy | 7 | 166-170 | 158-162 |
Psychologie | 17 | 159-163 | 152-156 |
Veřejná správa | 19 | 160-164 | 153-157 |
Sociální práce | 3 | 157-161 | 150-154 |
Sociologie | 11 | 160-164 | 152-156 |
Podívejte se na další informace o skóre Columbia GRE.
Yale GRE skóre
Program | US News Rank | Odhadovaný Verbal Range | Estimated Quantitative Range |
---|---|---|---|
Biological Sciences | 6 | 162-166 | 160-164 |
Chemie | 12 | 160-164 | 161-165 |
Počítačové vědy | 20 | 155-159 | 161-165 |
Vědy o Zemi | 13 | 161-165 | 158-162 |
Ekonomika | 1 | 163-167 | 166-170 |
Angličtina | 8 | 166-170 | 155-159 |
Výtvarné umění | 1 | 162-166 | 157-161 |
Historie | 1 | 165-169 | 155-159 |
Matematika | 9 | 162-166 | 169-170 |
Fyzika | 11 | 163-167 | 165-169 |
Politologie | 4 | 166-170 | 158-162 |
Psychologie | 3 | 161-165 | 155-159 |
Sociologie | 22 | 160-164 | 152-156 |
Zjistěte více o výsledcích Yale GRE.
NYU GRE Scores
Program | US News Rank | Odhadované skóre. Ústní rozsah | Odhadovaný kvantitativní rozsah |
---|---|---|---|
Biologické vědy | 62 | 156-160 | 154-158 |
Chemie | 52 | 156-160 | 158-162 |
Počítačová věda | 30 | 155-159 | 161-165 |
Ekonomika | 11 | 161-165 | 163-167 |
Angličtina | 20 | 164-168 | 152-156 |
Výtvarné umění | 42 | 160-164 | 154-.158 |
Historie | 23 | 163-167 | 152-156 |
Matematika | 9 | 162-166 | 169-170 |
Fyzika | 37 | 163-167 | 165-169 |
Politologie | 12 | 164-168 | 155-159 |
Psychologie | 36 | 159-163 | 152-156 |
Veřejná správa | 10 | 162-166 | 156-160 |
Sociální práce | 13 | 155-159 | 147-151 |
Sociologie | 11 | 160-164 | 152-156 |
Zjistěte více o výsledcích GRE na NYU.
USC GRE skóre
Program | US News Rank | Odhadované skóre. Verbal Range | Estimated Quantitative Range |
---|---|---|---|
Biological Sciences | 54 | 156-160 | 154-158 |
Chemie | 48 | 160-164 | 161-165 |
Počítačová věda | 20 | 155-159 | 161-165 |
Zeměpis | 31 | 161-165 | 158-162 |
Ekonomika | 37 | 161-165 | 163-167 |
Angličtina | 33 | 164-168 | 152-156 |
Výtvarné umění | 53 | 156-160 | 151-155 |
Historie | 38 | 163-167 | 152-156 |
Matematika | 44 | 160-164 | 166-170 |
Fyzika | 61 | 159-163 | 162-166 |
Politické vědy | 26 | 164-168 | 155-159 |
Psychologie | 26 | 159-163 | 152-156 |
Veřejná správa | 3 | 162-163 | 156-160 |
Sociální práce | 25 | 155-159 | 147-151 |
Sociologie | 40 | 160-164 | 152-156 |
Zjistěte si více o výsledcích USC GRE.
UCLA GRE skóre
Program | US News Rank | Odhadovaný Verbal Range | Estimated Quantitative Range |
---|---|---|---|
Biological Sciences | 18 | 160-164 | 157-161 |
Chemie | 15 | 160-164 | 161-165 |
Počítačová věda | 13 | 155-159 | 161-165 |
Vědy o Zemi | 13 | 161-165 | 158-162 |
Ekonomika | 12 | 161-165 | 163-167 |
Angličtina | 6 | 166-170 | 155-159 |
Výtvarné umění | 1 | 162-166 | 157-161 |
Historie | 9 | 165-169 | 155-159 |
Matematika | 7 | 162-166 | 169-170 |
Fyzika | 17 | 163-167 | 165-169 |
Politologie | 12 | 164-168 | 155-159 |
Psychologie | 3 | 161-165 | 155-159 |
Veřejná správa | 13 | 160-164 | 153-157 |
Sociální práce | 13 | 155-159 | 147-151 |
Sociologie | 8 | 162-166 | 155-159 |
Knihovnictví | 14 | 164-168 | 152-156 |
Zjistěte více o výsledcích UCLA GRE.
Cornell GRE skóre
Program | US News Rank | Odhadované skóre. Verbal Range | Estimated Quantitative Range |
---|---|---|---|
Biological Sciences | 27 | 160-164 | 157-161 |
Chemie | 9 | 162-166 | 164-168 |
Počítačová věda | 6 | 157-161 | 164-168 |
Vědy o Zemi | 19 | 161-165 | 158-162 |
Ekonomika | 16 | 161-165 | 163-167 |
Angličtina | 8 | 166-170 | 155-159 |
Výtvarné umění | 53 | 156-160 | 151-155 |
Historie | 11 | 163-167 | 152-156 |
Matematika | 13 | 160-164 | 166-170 |
Fyzika | 7 | 165-169 | 168-170 |
Politologie | 19 | 164-168 | 155-159 |
Psychologie | 24 | 159-163 | 152-156 |
Veřejná správa | 34 | 160-164 | 153-157 |
Sociologie | 17 | 160-164 | 152-156 |
Zjistěte více o skóre Cornell GRE.
UPenn GRE Scores
Program | US News Rank | Odhadovaný slovní rozsah | Odhadovaný kvantitativní rozsah |
---|---|---|---|
Biologické vědy | 23 | 160-164 | 157-161 |
Chemie | 19 | 160-164 | 161-165 |
Počítačové vědy | 19 | 155-159 | 161-165 |
Vědy o Zemi | 77 | 157-161 | 155-.159 |
Ekonomika | 10 | 161-165 | 163-.167 |
Angličtina | 3 | 166-170 | 155-159 |
Výtvarné umění | 33 | 160-.164 | 154-158 |
Historie | 11 | 163-167 | 152-156 |
Matematika | 17 | 160-164 | 166-.170 |
Fyzika | 16 | 163-167 | 165-169 |
Politické vědy | 19 | 164-168 | 155-.159 |
Psychologie | 8 | 161-165 | 155-159 |
Veřejná správa | 45 | 160-164 | 153-.157 |
Sociální práce | 12 | 155-159 | 147-151 |
Sociologie | 11 | 160-164 | 152-156 |
Zjistěte si více o výsledcích UPenn GRE.
Metodika
Na základě omezených údajů o skóre ve vydání US News & World Report o postgraduálních školách (pro inženýrství a vzdělávání) jsem vytvořil blokovou stupnici, která předpokládá standardní rozdíl mezi průměrem ETS zamýšlených uchazečů konkrétního oboru a blokem pořadí (tj. pořadí 1-10, 11-50, 51-100). Dále jsem přičetl očekávaný rozdíl k průměrnému skóre zamýšleného oboru a rozprostřel 2 body na obě strany, abych vytvořil pěkné rozpětí. Vypadalo by to takto:
Program | Rank | Rank blok | Předpokládané skóre | Exp rozdíl | Range |
---|---|---|---|---|---|
Angličtina | 1 | #1-10 | 157 | 11 bodů | 166-170 |
Samozřejmě, můžete namítnout, že to není dokonalé, a já s tím musím souhlasit. Má vám to jen poskytnout obecnou představu o průměrných výsledcích GRE na nejlepších univerzitách a o co byste měli usilovat. Doporučujeme obrátit se na přijímací oddělení absolventských programů, o které máte zájem, abyste přesně věděli, jaké skóre hledají 🙂 Odtud můžete porovnat s online kalkulačkou skóre GRE a zjistit své cílové skóre.
.